Αποκλειστικό: Οι 545 περιοχές στις οποίες θα μειωθεί ο ΕΝΦΙΑ το 2022 - Όλος ο πίνακας
Οι προετοιμασίες για το νέο νομοσχέδιο με τους συντελεστές υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ οι οποίοι θα ενεργοποιηθούν το 2022 μαζί με τις νέες αντικειμενικές αξίες των ακινήτων συνεχίζονται. Ωστόσο, οι πρώτες αποφάσεις έχουν ληφθεί. Ο γενικός συντελεστής έκπτωσης του ΕΝΦΙΑ ο οποίος σήμερα κυμαίνεται από 20-30%, θα αυξηθεί ακόμη και κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες. Για χαμηλής αξίας ακίνητα (έως και 60.000 ευρώ) η έκπτωση επί του εκκαθαριστικού θα φτάνει και στο 50%
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι σε όλες τις περιοχές όπου η τιμή ζώνης της εφορίας θα έχει μείωση, σε όλες τις περιοχές που η τιμή ζώνης μένει αμετάβλητη και σε όλες τις περιοχές που η τιμή ζώνης αυξάνεται κατά 10-20%, ο ΕΝΦΙΑ είναι δεδομένο ότι θα μειωθεί. Το fpress.gr επεξεργάστηκε τις μεταβολές σε όλες τις τιμές ζώνης της Αττικής (περισσότερες από 1500 περιοχές στο σύνολο) και παρουσιάζει από τώρα τις 545 περιοχές του λεκανοπεδίου στις οποίες είναι δεδομένο ότι ο ΕΝΦΙΑ του 2022 θα είναι λιγότερος από το 2021.
ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ 2021 (από 01/01/2022) | ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ 2018 (από 01/01/2019) | ΕΝΦΙΑ 2022 | ΕΝΦΙΑ 2021 | ||||
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΦΥΛΗΣ | ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | ΙΑ | 450 | 650 | 2 | 2,8 |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΚΗΦΙΣΙΑΣ | Ε | 2000 | 2050 | 4,5 | 6 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ | Η | 1050 | 1100 | 2,9 | 3,7 |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΙΕ | 1050 | 1100 | 2,9 | 3,7 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | ΒΟΥΛΑΣ | Β1 | 2350 | 2950 | 6 | 7,6 |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΕΚΑΛΗΣ | Β | 2300 | 2600 | 6 | 7,6 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΟΥ | ΣΤΑΜΑΤΑΣ | Β | 1400 | 1550 | 3,7 | 4,5 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | Α | 1500 | 1650 | 3,7 | 4,5 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | ΡΑΦΗΝΑΣ | Β | 1250 | 1800 | 3,7 | 4,5 |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΚΗΦΙΣΙΑΣ | Ι3 | 1500 | 1550 | 3,7 | 4,5 |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΚΗΦΙΣΙΑΣ | Β | 2900 | 3050 | 7,6 | 9,2 |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ | ΦΙΛΟΘΕΗΣ | Ε | 3000 | 3150 | 7,6 | 9,2 |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ | ΦΙΛΟΘΕΗΣ | Β | 3950 | 4700 | 9,5 | 11,3 |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ | ΦΙΛΟΘΕΗΣ | Α | 4000 | 4150 | 9,5 | 11,1 |
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ | ΤΑΥΡΟΥ | Η | 750 | 800 | 2,8 | 2,9 |
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ | ΤΑΥΡΟΥ | Θ | 750 | 800 | 2,8 | 2,9 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | ΒΟΥΛΑΣ | Β | 3050 | 3600 | 9,2 | 9,5 |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΕΚΑΛΗΣ | Α | 3500 | 3850 | 9,2 | 9,5 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΧΑΡΝΩΝ | ΑΧΑΡΝΩΝ | Β | 1300 | 1200 | 3,7 | 3,7 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΧΑΡΝΩΝ | ΑΧΑΡΝΩΝ | Γ | 1300 | 1150 | 3,7 | 3,7 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΧΑΡΝΩΝ | ΑΧΑΡΝΩΝ | Δ | 1200 | 1100 | 3,7 | 3,7 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΧΑΡΝΩΝ | ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ | Β | 1450 | 1150 | 3,7 | 3,7 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | ΒΑΡΗΣ | Α | 3200 | 3050 | 9,2 | 9,2 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | ΒΑΡΗΣ | Ζ | 1800 | 1600 | 4,5 | 4,5 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | ΒΑΡΗΣ | Θ | 1500 | 1300 | 3,7 | 3,7 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | ΒΑΡΗΣ | Ι | 1500 | 1300 | 3,7 | 3,7 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | ΒΑΡΗΣ | ΙΑ | 1500 | 1300 | 3,7 | 3,7 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | ΒΑΡΗΣ | ΙΑ1 | 1350 | 1150 | 3,7 | 3,7 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | ΒΑΡΗΣ | ΙΑ2 | 1500 | 1300 | 3,7 | 3,7 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | ΒΑΡΗΣ | ΙΒ | 1500 | 1300 | 3,7 | 3,7 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | ΒΟΥΛΑΣ | Α | 3150 | 3450 | 9,2 | 9,2 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | ΒΟΥΛΑΣ | Γ | 2400 | 2250 | 6 | 6 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | Α | 10800 | 8900 | 13 | 13 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | Β | 7200 | 5900 | 13 | 13 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | Γ | 7250 | 5200 | 13 | 13 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | Ζ | 3800 | 3550 | 9,5 | 9,5 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | ΙΑ | 4150 | 4200 | 11,1 | 11,1 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΟΥ | ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ | Α | 1400 | 1250 | 3,7 | 3,7 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΟΥ | ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ | Β | 1250 | 1100 | 3,7 | 3,7 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΟΥ | ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ | Γ | 1250 | 1100 | 3,7 | 3,7 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΟΥ | ΑΝΟΙΞΗΣ | Α | 1650 | 1550 | 4,5 | 4,5 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΟΥ | ΑΝΟΙΞΗΣ | Γ | 1500 | 1400 | 3,7 | 3,7 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΟΥ | ΑΝΟΙΞΗΣ | Δ | 1450 | 1350 | 3,7 | 3,7 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΟΥ | ΑΝΟΙΞΗΣ | Ε | 1350 | 1300 | 3,7 | 3,7 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΟΥ | ΑΝΟΙΞΗΣ | Ζ | 1250 | 1200 | 3,7 | 3,7 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΟΥ | ΑΝΟΙΞΗΣ | Η | 1250 | 1200 | 3,7 | 3,7 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΟΥ | ΑΝΟΙΞΗΣ | ΣΤ | 1350 | 1300 | 3,7 | 3,7 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΟΥ | ΔΙΟΝΥΣΟΥ | Α | 2400 | 2500 | 6 | 6 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΟΥ | ΔΙΟΝΥΣΟΥ | Β | 2100 | 2150 | 6 | 6 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΟΥ | ΔΙΟΝΥΣΟΥ | Γ | 1800 | 1750 | 4,5 | 4,5 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΟΥ | ΔΙΟΝΥΣΟΥ | Δ | 1850 | 1750 | 4,5 | 4,5 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΟΥ | ΔΙΟΝΥΣΟΥ | Ε | 1600 | 1550 | 4,5 | 4,5 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΟΥ | ΔΙΟΝΥΣΟΥ | ΣΤ | 1450 | 1350 | 3,7 | 3,7 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΟΥ | ΔΡΟΣΙΑΣ | Α | 1800 | 1800 | 4,5 | 4,5 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΟΥ | ΔΡΟΣΙΑΣ | Α1 | 1950 | 1850 | 4,5 | 4,5 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΟΥ | ΔΡΟΣΙΑΣ | Β1 | 1750 | 1650 | 4,5 | 4,5 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΟΥ | ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ | Α | 1350 | 1300 | 3,7 | 3,7 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΟΥ | ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ | Β | 1300 | 1250 | 3,7 | 3,7 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΟΥ | ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ | Γ | 1200 | 1150 | 3,7 | 3,7 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΟΥ | ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ | Δ | 1150 | 1100 | 3,7 | 3,7 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΟΥ | ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ | Ε | 1100 | 1100 | 3,7 | 3,7 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΟΥ | ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ | Ζ | 1150 | 1100 | 3,7 | 3,7 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΟΥ | ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ | Η | 1050 | 950 | 2,9 | 2,9 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΟΥ | ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ | ΣΤ | 1150 | 1100 | 3,7 | 3,7 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΟΥ | ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ | Α | 1850 | 1650 | 4,5 | 4,5 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΟΥ | ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ | Β | 1850 | 1650 | 4,5 | 4,5 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΟΥ | ΣΤΑΜΑΤΑΣ | Α | 1350 | 1450 | 3,7 | 3,7 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΟΥ | ΣΤΑΜΑΤΑΣ | Γ | 1250 | 1300 | 3,7 | 3,7 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΡΩΠΙΑΣ | ΚΡΩΠΙΑΣ | Β | 1200 | 1100 | 3,7 | 3,7 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΡΩΠΙΑΣ | ΠΑΡΑΛΙΑ (ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) | Α | 2150 | 2050 | 6 | 6 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΡΩΠΙΑΣ | ΠΑΡΑΛΙΑ (ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) | Β | 1500 | 1300 | 3,7 | 3,7 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΡΩΠΙΑΣ | ΠΑΡΑΛΙΑ (ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) | Γ | 1500 | 1300 | 3,7 | 3,7 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | Α | 900 | 950 | 2,9 | 2,9 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | ΚΕΡΑΤΕΑΣ | Γ | 1350 | 1200 | 3,7 | 3,7 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | ΚΕΡΑΤΕΑΣ | Δ | 1300 | 1100 | 3,7 | 3,7 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | ΚΕΡΑΤΕΑΣ | Η | 1050 | 1000 | 2,9 | 2,9 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | ΚΕΡΑΤΕΑΣ | Θ | 1500 | 1350 | 3,7 | 3,7 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | ΘΟΡΙΚΟ | Α | 1000 | 800 | 2,9 | 2,9 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | Β | 1300 | 1100 | 3,7 | 3,7 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | Ε | 1000 | 850 | 2,9 | 2,9 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | ΒΑΡΝΑΒΑ | Α | 750 | 650 | 2,8 | 2,8 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | ΚΛΟ, ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ | Α | 1000 | 950 | 2,9 | 2,9 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | ΚΛΟ, ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ | Β | 950 | 850 | 2,9 | 2,9 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | ΚΛΟ, ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ | Γ | 950 | 850 | 2,9 | 2,9 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ | Α | 950 | 950 | 2,9 | 2,9 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ | Α | 1600 | 1550 | 4,5 | 4,5 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ | Γ | 1500 | 1400 | 3,7 | 3,7 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ | Δ | 1300 | 1300 | 3,7 | 3,7 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ | Ε | 1300 | 1300 | 3,7 | 3,7 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ | Ζ | 1300 | 1300 | 3,7 | 3,7 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ | Η | 1250 | 1150 | 3,7 | 3,7 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ | Θ | 1300 | 1250 | 3,7 | 3,7 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ | Ι | 1150 | 1100 | 3,7 | 3,7 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ | ΙΑ | 1150 | 1150 | 3,7 | 3,7 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ | ΣΤ | 1300 | 1300 | 3,7 | 3,7 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ | Α | 1800 | 1600 | 4,5 | 4,5 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ | Β | 1750 | 1550 | 4,5 | 4,5 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ | Ε | 1350 | 1250 | 3,7 | 3,7 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ | Θ | 1450 | 1150 | 3,7 | 3,7 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ | Ι | 1400 | 1150 | 3,7 | 3,7 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ | ΙΑ | 1450 | 1150 | 3,7 | 3,7 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ | ΙΔ | 1050 | 1050 | 2,9 | 2,9 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ | ΣΤ | 1350 | 1200 | 3,7 | 3,7 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ | Α | 1350 | 1100 | 3,7 | 3,7 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ | ΝΤΑΓΚΛΑ | Α | 1000 | 900 | 2,9 | 2,9 |
