| Επιφάνεια πισίνας | Τεκμήριο εξωτερικής πισίνας | Τεκμήριο εσωτερικής πισίνας |
| 15 | 2400 | 4800 |
| 16 | 2560 | 5120 |
| 17 | 2720 | 5440 |
| 18 | 2880 | 5760 |
| 19 | 3040 | 6080 |
| 20 | 3200 | 6400 |
| 21 | 3360 | 6720 |
| 22 | 3520 | 7040 |
| 23 | 3680 | 7360 |
| 24 | 3840 | 7680 |
| 25 | 4000 | 8000 |
| 26 | 4160 | 8320 |
| 27 | 4320 | 8640 |
| 28 | 4480 | 8960 |
| 29 | 4640 | 9280 |
| 30 | 4800 | 9600 |
| 31 | 4960 | 9920 |
| 32 | 5120 | 10240 |
| 33 | 5280 | 10560 |
| 34 | 5440 | 10880 |
| 35 | 5600 | 11200 |
| 36 | 5760 | 11520 |
| 37 | 5920 | 11840 |
| 38 | 6080 | 12160 |
| 39 | 6240 | 12480 |
| 40 | 6400 | 12800 |
| 41 | 6560 | 13120 |
| 42 | 6720 | 13440 |
| 43 | 6880 | 13760 |
| 44 | 7040 | 14080 |
| 45 | 7200 | 14400 |
| 46 | 7360 | 14720 |
| 47 | 7520 | 15040 |
| 48 | 7680 | 15360 |
| 49 | 7840 | 15680 |
| 50 | 8000 | 16000 |
| 51 | 8160 | 16320 |
| 52 | 8320 | 16640 |
| 53 | 8480 | 16960 |
| 54 | 8640 | 17280 |
| 55 | 8800 | 17600 |
| 56 | 8960 | 17920 |
| 57 | 9120 | 18240 |
| 58 | 9280 | 18560 |
| 59 | 9440 | 18880 |
| 60 | 9600 | 19200 |
| 61 | 9920 | 19840 |
| 62 | 10240 | 20480 |
| 63 | 10560 | 21120 |
| 64 | 10880 | 21760 |
| 65 | 11200 | 22400 |
| 66 | 11520 | 23040 |
| 67 | 11840 | 23680 |
| 68 | 12160 | 24320 |
| 69 | 12480 | 24960 |
| 70 | 12800 | 25600 |
| 71 | 13120 | 26240 |
| 72 | 13440 | 26880 |
| 73 | 13760 | 27520 |
| 74 | 14080 | 28160 |
| 75 | 14400 | 28800 |
| 76 | 14720 | 29440 |
| 77 | 15040 | 30080 |
| 78 | 15360 | 30720 |
| 79 | 15680 | 31360 |
| 80 | 16000 | 32000 |
| 81 | 16320 | 32640 |
| 82 | 16640 | 33280 |
| 83 | 16960 | 33920 |
| 84 | 17280 | 34560 |
| 85 | 17600 | 35200 |
| 86 | 17920 | 35840 |
| 87 | 18240 | 36480 |
| 88 | 18560 | 37120 |
| 89 | 18880 | 37760 |
| 90 | 19200 | 38400 |
| 91 | 19520 | 39040 |
| 92 | 19840 | 39680 |
| 93 | 20160 | 40320 |
| 94 | 20480 | 40960 |
| 95 | 20800 | 41600 |
| 96 | 21120 | 42240 |
| 97 | 21440 | 42880 |
| 98 | 21760 | 43520 |
| 99 | 22080 | 44160 |
| 100 | 22400 | 44800 |
| 101 | 22720 | 45440 |
| 102 | 23040 | 46080 |
| 103 | 23360 | 46720 |
| 104 | 23680 | 47360 |
| 105 | 24000 | 48000 |
| 106 | 24320 | 48640 |
| 107 | 24640 | 49280 |
| 108 | 24960 | 49920 |
| 109 | 25280 | 50560 |
| 110 | 25600 | 51200 |
| 111 | 25920 | 51840 |
| 112 | 26240 | 52480 |
| 113 | 26560 | 53120 |
| 114 | 26880 | 53760 |
| 115 | 27200 | 54400 |
| 116 | 27520 | 55040 |
| 117 | 27840 | 55680 |
| 118 | 28160 | 56320 |
| 119 | 28480 | 56960 |
| 120 | 28800 | 57600 |
| 121 | 29120 | 58240 |
| 122 | 29440 | 58880 |
| 123 | 29760 | 59520 |
| 124 | 30080 | 60160 |
| 125 | 30400 | 60800 |
| 126 | 30720 | 61440 |
| 127 | 31040 | 62080 |
| 128 | 31360 | 62720 |
| 129 | 31680 | 63360 |
| 130 | 32000 | 64000 |
| 131 | 32320 | 64640 |
| 132 | 32640 | 65280 |
| 133 | 32960 | 65920 |
| 134 | 33280 | 66560 |
| 135 | 33600 | 67200 |
| 136 | 33920 | 67840 |
| 137 | 34240 | 68480 |
| 138 | 34560 | 69120 |
| 139 | 34880 | 69760 |
| 140 | 35200 | 70400 |
| 141 | 35520 | 71040 |
| 142 | 35840 | 71680 |
| 143 | 36160 | 72320 |
| 144 | 36480 | 72960 |
| 145 | 36800 | 73600 |
| 146 | 37120 | 74240 |
| 147 | 37440 | 74880 |
| 148 | 37760 | 75520 |
| 149 | 38080 | 76160 |
| 150 | 38400 | 76800 |
===============================================
Αποποίηση Ευθύνης: Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν άρθρο προσφέρονται προς τους επισκέπτες/τριες/χρήστες/τριες του fpress.gr αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, δεν δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως προτροπή, προσφορά, άποψη, ή σύσταση του fpress.gr για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε χρεογράφου και δεν συνθέτουν νομική, φορολογική, λογιστική, ή επενδυτική συμβουλή ή υπηρεσία σχετικά με την αποδοτικότητα ή καταλληλότητα οποιουδήποτε χρεογράφου ή επένδυσης. Κατά συνέπεια, δεν υφίσταται ουδεμία ευθύνη για τυχόν επενδυτικές και λοιπές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση τις πληροφορίες αυτές.





















