Οι αναλήψεις από τους τραπεζικούς λογαριασμούς συνεχίζονται. Σε ποιες γεωγραφικές περιοχές της χώρας υπήρξαν όμως οι περισσότερες διαρροές χρήματος από τα γκισέ των τραπεζών. Δείτε αναλυτικά τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας στους 55 πίνακες που ακολουθούν
Ιδού τα στοιχεία των καταθέσεων ανά νομό και ανά κατάθεση:
| Περιοχή / νομός | Ιουν-10 | Δεκ-10 | Διαφορά |
| 1. Νομαρχία Αθηνών | 97.213 | 92.725 | -4.488 |
| Καταθέσεις | 97.112 | 92.647 | -4.466 |
| Όψεως* | 15.303 | 14.341 | -963 |
| Ταμιευτηρίου | 25.263 | 23.237 | -2.025 |
| Προθεσμίας | 56.546 | 55.069 | -1.478 |
| Ρέπος | 101 | 79 | |
επιστροφή στην κορυφή
| Περιοχή / νομός | Ιουν-10 | Δεκ-10 | Διαφορά |
| 2. Νομαρχία Πειραιώς | 12.819 | 12.383 | -436 |
| Καταθέσεις | 12.815 | 12.379 | -436 |
| Όψεως | 1.375 | 1.161 | -214 |
| Ταμιευτηρίου | 3.742 | 3.420 | -322 |
| Προθεσμίας | 7.697 | 7.797 | 100 |
| Ρέπος | 4 | 4 | 0 |
επιστροφή στην κορυφή
| Περιοχή / νομός | Ιουν-10 | Δεκ-10 | Διαφορά |
| 3. Νομαρχία Ανατ. Αττικής | 6.668 | 6.372 | -296 |
| Καταθέσεις | 6.668 | 6.372 | -296 |
| Όψεως | 800 | 749 | -51 |
| Ταμιευτηρίου | 2.026 | 1.837 | -189 |
| Προθεσμίας | 3.842 | 3.786 | -56 |
| Ρέπος | 0 | 0 | 0 |
επιστροφή στην κορυφή
| Περιοχή / νομός | Ιουν-10 | Δεκ-10 | Διαφορά |
| 4. Νομαρχία Δυτ. Αττικής | 1.821 | 1.759 | -61 |
| Καταθέσεις | 1.821 | 1.759 | -61 |
| Όψεως* | 194 | 161 | -33 |
| Ταμιευτηρίου | 837 | 768 | -68 |
| Προθεσμίας | 790 | 830 | 40 |
| Ρέπος | 0 | 0 | |
επιστροφή στην κορυφή
| Περιοχή / νομός | Ιουν-10 | Δεκ-10 | Διαφορά |
| 5. Αιτωλοακαρνανίαs | 2.174 | 2.154 | -20 |
| Καταθέσεις | 2.174 | 2.154 | -20 |
| Όψεως | 97 | 99 | 1 |
| Ταμιευτηρίου | 986 | 966 | -20 |
| Προθεσμίας | 1.090 | 1.089 | -1 |
| | | |
επιστροφή στην κορυφή
| Περιοχή / νομός | Ιουν-10 | Δεκ-10 | Διαφορά |
| 6. Βοιωτίαs | 1.392 | 1.350 | -42 |
| Καταθέσεις | 1.392 | 1.350 | -42 |
| Όψεως | 103 | 106 | 3 |
| Ταμιευτηρίου | 591 | 579 | -12 |
| Προθεσμίας | 697 | 665 | -33 |
| Ρέπος | 0 | 0 | |
επιστροφή στην κορυφή
| Περιοχή / νομός | Ιουν-10 | Δεκ-10 | Διαφορά |
| 7. Ευβοίας | 2.671 | 2.597 | -74 |
| Καταθέσεις | 2.671 | 2.597 | -74 |
| Όψεως | 133 | 133 | 0 |
| Ταμιευτηρίου | 1.162 | 1.115 | -47 |
| Προθεσμίας | 1.376 | 1.349 | -27 |
| Ρέπος | 0 | 0 | 0 |
επιστροφή στην κορυφή
| Περιοχή / νομός | Ιουν-10 | Δεκ-10 | Διαφορά |
| 8. Ευρυτανίας | 196 | 191 | -4 |
| Καταθέσεις | 196 | 191 | -4 |
| Όψεως | 7 | 7 | -1 |
| Ταμιευτηρίου | 105 | 102 | -4 |
| Προθεσμίας | 83 | 83 | 0 |
| Ρέπος | 0 | 0 | 0 |
επιστροφή στην κορυφή
| Περιοχή / νομός | Ιουν-10 | Δεκ-10 | Διαφορά |
| 9. Φθιώτιδος | 1.890 | 1.966 | 76 |
| Καταθέσεις | 1.890 | 1.966 | 76 |
| Όψεως | 93 | 97 | 4 |
| Ταμιευτηρίου | 875 | 875 | 1 |
| Προθεσμίας | 922 | 993 | 71 |
| Ρέπος | 0 | 0 | 0 |
επιστροφή στην κορυφή
| Περιοχή / νομός | Ιουν-10 | Δεκ-10 | Διαφορά |
| 10. Φωκίδος | 401 | 388 | -13 |
| Καταθέσεις | 401 | 388 | -13 |
| Όψεως | 20 | 19 | -1 |
| Ταμιευτηρίου | 191 | 186 | -6 |
| Προθεσμίας | 190 | 184 | -7 |
| Ρέπος | 0 | 0 | 0 |
επιστροφή στην κορυφή
| Περιοχή / νομός | Ιουν-10 | Δεκ-10 | Διαφορά |
| 11. Αργολίδος | 1.548 | 1.477 | -71 |
| Καταθέσεις | 1.548 | 1.477 | -71 |
| Όψεως | 97 | 79 | -18 |
| Ταμιευτηρίου | 617 | 588 | -29 |
| Προθεσμίας | 833 | 809 | -24 |
| Ρέπος | 0 | 0 | 0 |
επιστροφή στην κορυφή
| Περιοχή / νομός | Ιουν-10 | Δεκ-10 | Διαφορά |
| 12. Αρκαδίας | 1.651 | 1.626 | -25 |
| Καταθέσεις | 1.651 | 1.626 | -25 |
| Όψεως | 79 | 87 | 7 |
| Ταμιευτηρίου | 707 | 673 | -34 |
| Προθεσμίας | 864 | 866 | 2 |
| Ρέπος | 0 | 0 | 0 |
επιστροφή στην κορυφή
| Περιοχή / νομός | Ιουν-10 | Δεκ-10 | Διαφορά |
| 13. Αχαϊας | 4.158 | 4.077 | -81 |
| Καταθέσεις | 4.158 | 4.077 | -81 |
| Όψεως | 279 | 280 | 1 |
| Ταμιευτηρίου | 1.762 | 1.660 | -102 |
| Προθεσμίας | 2.117 | 2.137 | 20 |
| Ρέπος | 0 | 0 | 0 |
επιστροφή στην κορυφή
| Περιοχή / νομός | Ιουν-10 | Δεκ-10 | Διαφορά |
| 14. Ηλείας | 1.619 | 1.570 | -50 |
| Καταθέσεις | 1.619 | 1.570 | -50 |
| Όψεως | 92 | 80 | -11 |
| Ταμιευτηρίου | 753 | 732 | -21 |
| Προθεσμίας | 775 | 758 | -17 |
| Ρέπος | 0 | 0 | 0 |
επιστροφή στην κορυφή
| Περιοχή / νομός | Ιουν-10 | Δεκ-10 | Διαφορά |
| 15. Κορινθίας | 2.008 | 1.978 | -29 |
| Καταθέσεις | 2.008 | 1.978 | -29 |
| Όψεως | 136 | 129 | -7 |
| Ταμιευτηρίου | 858 | 840 | -18 |
| Προθεσμίας | 1.014 | 1.009 | -5 |
| Ρέπος | 0 | 0 | 0 |
επιστροφή στην κορυφή
| Περιοχή / νομός | Ιουν-10 | Δεκ-10 | Διαφορά |
| 16. Λακωνίας | 1.448 | 1.399 | -49 |
| Καταθέσεις | 1.448 | 1.399 | -49 |
| Όψεως | 55 | 49 | -6 |
| Ταμιευτηρίου | 617 | 607 | -10 |
| Προθεσμίας | 776 | 743 | -33 |
| Ρέπος | 0 | 0 | 0 |
επιστροφή στην κορυφή
| Περιοχή / νομός | Ιουν-10 | Δεκ-10 | Διαφορά |
| 17. Μεσσηνίας | 2.350 | 2.313 | -36 |
| Καταθέσεις | 2.350 | 2.313 | -36 |
| Όψεως | 111 | 98 | -13 |
| Ταμιευτηρίου | 982 | 968 | -14 |
| Προθεσμίας | 1.257 | 1.247 | -10 |
| Ρέπος | 0 | 0 | 0 |
επιστροφή στην κορυφή
| Περιοχή / νομός | Ιουν-10 | Δεκ-10 | Διαφορά |
| 18. Ζακύνθου | 521 | 521 | 0 |
| Καταθέσεις | 521 | 521 | 0 |
| Όψεως | 35 | 31 | -5 |
| Ταμιευτηρίου | 229 | 233 | 4 |
| Προθεσμίας | 256 | 257 | 1 |
| Ρέπος | 0 | 0 | 0 |
επιστροφή στην κορυφή
| Περιοχή / νομός | Ιουν-10 | Δεκ-10 | Διαφορά |
| 19. Κερκύρας | 1.447 | 1.451 | 4 |
| Καταθέσεις | 1.447 | 1.451 | 4 |
| Όψεως | 112 | 108 | -3 |
| Ταμιευτηρίου | 648 | 640 | -8 |
| Προθεσμίας | 687 | 702 | 15 |
| Ρέπος | 0 | 0 | 0 |
επιστροφή στην κορυφή
| Περιοχή / νομός | Ιουν-10 | Δεκ-10 | Διαφορά |
| 20. Κεφαλληνίας | 741 | 738 | -3 |
| Καταθέσεις | 741 | 738 | -3 |
| Όψεως | 34 | 32 | -2 |
| Ταμιευτηρίου | 336 | 327 | -9 |
| Προθεσμίας | 371 | 380 | 9 |
| Ρέπος | 0 | 0 | 0 |
επιστροφή στην κορυφή
| Περιοχή / νομός | Ιουν-10 | Δεκ-10 | Διαφορά |
| 21. Λευκάδος | 388 | 391 | 3 |
| Καταθέσεις | 388 | 391 | 3 |
| Όψεως | 24 | 19 | -5 |
| Ταμιευτηρίου | 186 | 184 | -1 |
| Προθεσμίας | 178 | 187 | 10 |
| Ρέπος | 0 | 0 | 0 |
επιστροφή στην κορυφή
| Περιοχή / νομός | Ιουν-10 | Δεκ-10 | Διαφορά |
| 22. Άρτας | 837 | 818 | -19 |
| Καταθέσεις | 837 | 818 | -19 |
| Όψεως | 53 | 50 | -3 |
| Ταμιευτηρίου | 337 | 324 | -13 |
| Προθεσμίας | 447 | 443 | -4 |
| Ρέπος | 0 | 0 | 0 |
επιστροφή στην κορυφή
| Περιοχή / νομός | Ιουν-10 | Δεκ-10 | Διαφορά |
| 23. Θεσπρωτίας | 760 | 745 | -15 |
| Καταθέσεις | 760 | 745 | -15 |
| Όψεως | 31 | 28 | -3 |
| Ταμιευτηρίου | 291 | 275 | -16 |
| Προθεσμίας | 438 | 441 | 3 |
| Ρέπος | 0 | 0 | 0 |
επιστροφή στην κορυφή
| Περιοχή / νομός | Ιουν-10 | Δεκ-10 | Διαφορά |
| 24. Ιωαννίνων | 2.681 | 2.622 | -59 |
| Καταθέσεις | 2.681 | 2.622 | -59 |
| Όψεως | 181 | 174 | -7 |
| Ταμιευτηρίου | 1.033 | 985 | -48 |
| Προθεσμίας | 1.467 | 1.462 | -4 |
| Ρέπος | 0 | 0 | 0 |
επιστροφή στην κορυφή
| Περιοχή / νομός | Ιουν-10 | Δεκ-10 | Διαφορά |
| 25. Πρέβεζας | 832 | 804 | -29 |
| Καταθέσεις | 832 | 804 | -29 |
| Όψεως | 26 | 23 | -3 |
| Ταμιευτηρίου | 368 | 355 | -13 |
| Προθεσμίας | 438 | 426 | -13 |
| Ρέπος | 0 | 0 | 0 |
επιστροφή στην κορυφή
| Περιοχή / νομός | Ιουν-10 | Δεκ-10 | Διαφορά |
| 26. Καρδίτσας | 1.167 | 1.172 | 5 |
| Καταθέσεις | 1.167 | 1.172 | 5 |
| Όψεως | 64 | 64 | 0 |
| Ταμιευτηρίου | 555 | 560 | 5 |
| Προθεσμίας | 548 | 548 | -1 |
| Ρέπος | 0 | 0 | 0 |
επιστροφή στην κορυφή
| Περιοχή / νομός | Ιουν-10 | Δεκ-10 | Διαφορά |
| 27. Λάρισας | 3.476 | 3.512 | 35 |
| Καταθέσεις | 3.476 | 3.512 | 35 |
| Όψεως | 273 | 291 | 18 |
| Ταμιευτηρίου | 1.395 | 1.409 | 14 |
| Προθεσμίας | 1.809 | 1.812 | 3 |
| Ρέπος | 0 | 0 | 0 |
επιστροφή στην κορυφή
| Περιοχή / νομός | Ιουν-10 | Δεκ-10 | Διαφορά |
| 28. Μαγνησίας | 2.583 | 2.556 | -27 |
| Καταθέσεις | 2.583 | 2.556 | -27 |
| Όψεως | 184 | 168 | -16 |
| Ταμιευτηρίου | 1.056 | 1.017 | -39 |
| Προθεσμίας | 1.344 | 1.371 | 27 |
| Ρέπος | 0 | 0 | 0 |
επιστροφή στην κορυφή
| Περιοχή / νομός | Ιουν-10 | Δεκ-10 | Διαφορά |
| 29. Τρικάλων | 1.720 | 1.689 | -31 |
| Καταθέσεις | 1.720 | 1.689 | -31 |
| Όψεως | 89 | 98 | 9 |
| Ταμιευτηρίου | 681 | 659 | -22 |
| Προθεσμίας | 950 | 933 | -17 |
| Ρέπος | 0 | 0 | 0 |
επιστροφή στην κορυφή
| Περιοχή / νομός | Ιουν-10 | Δεκ-10 | Διαφορά |
| 30. Γρεβενών | 448 | 444 | -4 |
| Καταθέσεις | 448 | 444 | -4 |
| Όψεως | 19 | 24 | 5 |
| Ταμιευτηρίου | 171 | 169 | -2 |
| Προθεσμίας | 259 | 252 | -7 |
| Ρέπος | 0 | 0 | 0 |
επιστροφή στην κορυφή
| Περιοχή / νομός | Ιουν-10 | Δεκ-10 | Διαφορά |
| 31. Δράμας | 1.446 | 1.428 | -18 |
| Καταθέσεις | 1.446 | 1.428 | -18 |
| Όψεως | 78 | 80 | 2 |
| Ταμιευτηρίου | 508 | 497 | -11 |
| Προθεσμίας | 860 | 851 | -9 |
| Ρέπος | 0 | 0 | 0 |
επιστροφή στην κορυφή
| Περιοχή / νομός | Ιουν-10 | Δεκ-10 | Διαφορά |
| 32. Ημαθίας | 1.551 | 1.517 | -34 |
| Καταθέσεις | 1.551 | 1.517 | -34 |
| Όψεως | 119 | 112 | -6 |
| Ταμιευτηρίου | 599 | 591 | -8 |
| Προθεσμίας | 834 | 814 | -20 |
| Ρέπος | 0 | 0 | 0 |
επιστροφή στην κορυφή
| Περιοχή / νομός | Ιουν-10 | Δεκ-10 | Διαφορά |
| 33. Θεσσαλονίκης | 19.786 | 19.047 | -739 |
| Καταθέσεις | 19.786 | 19.047 | -739 |
| Όψεως | 1.941 | 1.878 | -63 |
| Ταμιευτηρίου | 6.504 | 6.042 | -462 |
| Προθεσμίας | 11.341 | 11.126 | -215 |
| | | |
επιστροφή στην κορυφή
| Περιοχή / νομός | Ιουν-10 | Δεκ-10 | Διαφορά |
| 34. Καβάλας | 2.007 | 1.966 | -41 |
| Καταθέσεις | 2.007 | 1.966 | -41 |
| Όψεως | 135 | 126 | -8 |
| Ταμιευτηρίου | 700 | 682 | -19 |
| Προθεσμίας | 1.172 | 1.158 | -14 |
| Ρέπος | 0 | 0 | 0 |
επιστροφή στην κορυφή
| Περιοχή / νομός | Ιουν-10 | Δεκ-10 | Διαφορά |
| 35. Καστοριάς | 816 | 781 | -34 |
| Καταθέσεις | 816 | 781 | -34 |
| Όψεως | 41 | 45 | 4 |
| Ταμιευτηρίου | 271 | 272 | 1 |
| Προθεσμίας | 503 | 465 | -39 |
| Ρέπος | 0 | 0 | 0 |
επιστροφή στην κορυφή
| Περιοχή / νομός | Ιουν-10 | Δεκ-10 | Διαφορά |
| 36. Κιλκίς | 754 | 733 | -21 |
| Καταθέσεις | 754 | 733 | -21 |
| Όψεως | 34 | 34 | 0 |
| Ταμιευτηρίου | 330 | 322 | -9 |
| Προθεσμίας | 389 | 377 | -12 |
| Ρέπος | 0 | 0 | 0 |
επιστροφή στην κορυφή
| Περιοχή / νομός | Ιουν-10 | Δεκ-10 | Διαφορά |
| 37. Κοζάνης | 2.063 | 2.005 | -58 |
| Καταθέσεις | 2.063 | 2.005 | -58 |
| Όψεως | 119 | 114 | -5 |
| Ταμιευτηρίου | 771 | 733 | -38 |
| Προθεσμίας | 1.174 | 1.158 | -15 |
| Ρέπος | 0 | 0 | 0 |
επιστροφή στην κορυφή
| Περιοχή / νομός | Ιουν-10 | Δεκ-10 | Διαφορά |
| 38. Πέλλας | 1.505 | 1.446 | -58 |
| Καταθέσεις | 1.505 | 1.446 | -58 |
| Όψεως | 89 | 81 | -8 |
| Ταμιευτηρίου | 600 | 583 | -17 |
| Προθεσμίας | 816 | 783 | -33 |
| Ρέπος | 0 | 0 | 0 |
επιστροφή στην κορυφή
| Περιοχή / νομός | Ιουν-10 | Δεκ-10 | Διαφορά |
| 39. Πιερίας | 1.460 | 1.418 | -43 |
| Καταθέσεις | 1.460 | 1.418 | -43 |
| Όψεως | 88 | 80 | -8 |
| Ταμιευτηρίου | 622 | 589 | -33 |
| Προθεσμίας | 751 | 749 | -2 |
| Ρέπος | 0 | 0 | 0 |
επιστροφή στην κορυφή
| Περιοχή / νομός | Ιουν-10 | Δεκ-10 | Διαφορά |
| 40. Σερρών | 2.144 | 2.123 | -21 |
| Καταθέσεις | 2.144 | 2.123 | -21 |
| Όψεως | 98 | 102 | 4 |
| Ταμιευτηρίου | 865 | 837 | -28 |
| Προθεσμίας | 1.181 | 1.184 | 3 |
| Ρέπος | 0 | 0 | 0 |
επιστροφή στην κορυφή
| Περιοχή / νομός | Ιουν-10 | Δεκ-10 | Διαφορά |
| 41. Φλώρινας | 585 | 581 | -4 |
| Καταθέσεις | 585 | 581 | -4 |
| Όψεως | 26 | 30 | 4 |
| Ταμιευτηρίου | 233 | 231 | -2 |
| Προθεσμίας | 326 | 319 | -7 |
| Ρέπος | 0 | 0 | 0 |
επιστροφή στην κορυφή
| Περιοχή / νομός | Ιουν-10 | Δεκ-10 | Διαφορά |
| 42. Χαλκιδικής | 1.062 | 1.044 | -17 |
| Καταθέσεις | 1.062 | 1.044 | -17 |
| Όψεως | 49 | 43 | -6 |
| Ταμιευτηρίου | 525 | 510 | -15 |
| Προθεσμίας | 488 | 491 | 3 |
| Ρέπος | 0 | 0 | 0 |
επιστροφή στην κορυφή
| Περιοχή / νομός | Ιουν-10 | Δεκ-10 | Διαφορά |
| 43. Έβρου | 1.965 | 1.959 | -6 |
| Καταθέσεις | 1.965 | 1.959 | -6 |
| Όψεως | 107 | 110 | 3 |
| Ταμιευτηρίου | 757 | 759 | 2 |
| Προθεσμίας | 1.101 | 1.090 | -10 |
| Ρέπος | 0 | 0 | 0 |
επιστροφή στην κορυφή
| Περιοχή / νομός | Ιουν-10 | Δεκ-10 | Διαφορά |
| 44. Ξάνθης | 1.067 | 1.050 | -17 |
| Καταθέσεις | 1.067 | 1.050 | -17 |
| Όψεως | 83 | 81 | -1 |
| Ταμιευτηρίου | 441 | 419 | -23 |
| Προθεσμίας | 543 | 550 | 8 |
| Ρέπος | 0 | 0 | 0 |
επιστροφή στην κορυφή
| Περιοχή / νομός | Ιουν-10 | Δεκ-10 | Διαφορά |
| 45. Ροδόπης | 1.011 | 1.025 | 13 |
| Καταθέσεις | 1.011 | 1.025 | 13 |
| Όψεως | 66 | 62 | -3 |
| Ταμιευτηρίου | 455 | 457 | 2 |
| Προθεσμίας | 490 | 505 | 15 |
| Ρέπος | 0 | 0 | 0 |
επιστροφή στην κορυφή
| Περιοχή / νομός | Ιουν-10 | Δεκ-10 | Διαφορά |
| 46. Δωδεκανήσου | 2.973 | 2.907 | -65 |
| Καταθέσεις | 2.973 | 2.907 | -65 |
| Όψεως | 229 | 210 | -19 |
| Ταμιευτηρίου | 1.155 | 1.123 | -32 |
| Προθεσμίας | 1.589 | 1.574 | -15 |
| Ρέπος | 0 | 0 | 0 |
επιστροφή στην κορυφή
| Περιοχή / νομός | Ιουν-10 | Δεκ-10 | Διαφορά |
| 47. Κυκλάδων | 2.417 | 2.388 | -29 |
| Καταθέσεις | 2.417 | 2.388 | -29 |
| Όψεως | 163 | 157 | -6 |
| Ταμιευτηρίου | 1.075 | 1.068 | -7 |
| Προθεσμίας | 1.179 | 1.163 | -16 |
| Ρέπος | 0 | 0 | 0 |
επιστροφή στην κορυφή
| 48. Λέσβου | 1.611 | 1.616 | 5 |
| Καταθέσεις | 1.611 | 1.616 | 5 |
| Όψεως | 75 | 73 | -1 |
| Ταμιευτηρίου | 681 | 657 | -24 |
| Προθεσμίας | 855 | 886 | 31 |
| Ρέπος | 0 | 0 | 0 |
επιστροφή στην κορυφή
| Περιοχή / νομός | Ιουν-10 | Δεκ-10 | Διαφορά |
| 49. Σάμου | 605 | 593 | -12 |
| Καταθέσεις | 605 | 593 | -12 |
| Όψεως | 28 | 28 | 0 |
| Ταμιευτηρίου | 264 | 258 | -7 |
| Προθεσμίας | 313 | 307 | -6 |
| Ρέπος | 0 | 0 | 0 |
επιστροφή στην κορυφή
| Περιοχή / νομός | Ιουν-10 | Δεκ-10 | Διαφορά |
| 50. Χίου | 1.240 | 1.200 | -40 |
| Καταθέσεις | 1.240 | 1.200 | -40 |
| Όψεως | 58 | 54 | -3 |
| Ταμιευτηρίου | 429 | 406 | -23 |
| Προθεσμίας | 753 | 740 | -13 |
| Ρέπος | 0 | 0 | 0 |
επιστροφή στην κορυφή
| Περιοχή / νομός | Ιουν-10 | Δεκ-10 | Διαφορά |
| 51. Ηρακλείου | 4.225 | 4.088 | -137 |
| Καταθέσεις | 4.225 | 4.088 | -137 |
| Όψεως | 342 | 303 | -39 |
| Ταμιευτηρίου | 1.636 | 1.609 | -27 |
| Προθεσμίας | 2.247 | 2.176 | -71 |
| Ρέπος | 0 | 0 | 0 |
επιστροφή στην κορυφή
| Περιοχή / νομός | Ιουν-10 | Δεκ-10 | Διαφορά |
| 52. Λασιθίου | 1.092 | 1.056 | -36 |
| Καταθέσεις | 1.092 | 1.056 | -36 |
| Όψεως | 62 | 51 | -11 |
| Ταμιευτηρίου | 502 | 479 | -23 |
| Προθεσμίας | 528 | 526 | -2 |
| Ρέπος | 0 | 0 | 0 |
επιστροφή στην κορυφή
| Περιοχή / νομός | Ιουν-10 | Δεκ-10 | Διαφορά |
| 53. Ρεθύμνου | 955 | 949 | -6 |
| Καταθέσεις | 955 | 949 | -6 |
| Όψεως | 76 | 72 | -4 |
| Ταμιευτηρίου | 436 | 437 | 1 |
| Προθεσμίας | 443 | 440 | -3 |
| Ρέπος | 0 | 0 | 0 |
επιστροφή στην κορυφή
| Περιοχή / νομός | Ιουν-10 | Δεκ-10 | Διαφορά |
| 54. Χανίων | 2.190 | 2.157 | -33 |
| Καταθέσεις | 2.190 | 2.157 | -33 |
| Όψεως | 170 | 148 | -22 |
| Ταμιευτηρίου | 879 | 854 | -25 |
| Προθεσμίας | 1.141 | 1.154 | 13 |
| Ρέπος | 0 | 0 | 0 |
επιστροφή στην κορυφή
| Περιοχή / νομός | Ιουν-10 | Δεκ-10 | Διαφορά |
| 55. Σύνολο χώρας | 216.155 | 208.864 | -7.291 |
| Καταθέσεις | 216.050 | 208.781 | -7.268 |
| Όψεως | 24.375 | 22.864 | -1.511 |
| Ταμιευτηρίου | 70.595 | 66.705 | -3.889 |
| Προθεσμίας | 121.080 | 119.212 | -1.869 |
| Ρέπος | 106 | 83 | -23 |
επιστροφή στην κορυφή