Με την υπογραφή του Νίκου Σαμοΐλη
Μετοχή ΓΔ
ΓΔΧρηματιστήριο Αθηνών · 12/11/2026 · Τελευταία τιμή 14:50
2.652,05 €
▼ -4,08 (-0,15%)
Άνοιγμα2.664,10
Υψηλό2.664,10
Χαμηλό2.648,83
Προηγ. κλείσιμο2.656,13
Όγκος21.113.887
Τζίρος129,54 εκ. €
Πράξεις513
Τελ. ενημέρωση14:50
Κεφαλαιοποίηση—
Αρ. μετοχών—
Γράφημα ημέρας
2.648,832.664,10
Η διακεκομμένη γραμμή είναι το προηγούμενο κλείσιμο. Καθυστέρηση 15' · MetricTrade LTD
Τελευταίες πράξεις
| Τιμή | Όγκος | Ώρα |
|---|---|---|
| 2.652,05 | 49.684 | 14:50:09 |
| 2.652,48 | 31.231 | 14:49:39 |
| 2.652,65 | 38.796 | 14:49:09 |
| 2.653,95 | 30.991 | 14:48:39 |
| 2.653,39 | 53.214 | 14:48:09 |
| 2.654,38 | 13.368 | 14:47:39 |
| 2.654,39 | 92.010 | 14:47:09 |
| 2.653,91 | 98.472 | 14:46:39 |
| 2.653,87 | 64.214 | 14:46:09 |
| 2.652,75 | 23.764 | 14:45:39 |
| 2.652,47 | 28.896 | 14:45:09 |
| 2.651,76 | 12.628 | 14:44:39 |
| 2.651,73 | 12.035 | 14:44:09 |
| 2.652,21 | 46.314 | 14:43:39 |
| 2.652,07 | 17.988 | 14:43:09 |
| 2.651,75 | 11.139 | 14:42:39 |
| 2.651,78 | 30.884 | 14:42:09 |
| 2.651,29 | 54.063 | 14:41:39 |
| 2.651,21 | 30.370 | 14:41:09 |
| 2.651,42 | 27.902 | 14:40:39 |
| 2.651,23 | 29.961 | 14:40:09 |
| 2.651,02 | 49.087 | 14:39:39 |
| 2.651,08 | 2.860 | 14:39:09 |
| 2.650,91 | 13.548 | 14:38:39 |
| 2.650,76 | 29.759 | 14:38:09 |
| 2.650,46 | 16.648 | 14:37:39 |
| 2.650,68 | 6.294 | 14:37:09 |
| 2.650,64 | 26.740 | 14:36:39 |
| 2.650,42 | 14.412 | 14:36:09 |
| 2.651,51 | 61.435 | 14:35:39 |
| 2.651,89 | 20.949 | 14:35:09 |
| 2.652,04 | 51.399 | 14:34:39 |
| 2.652,40 | 1.392 | 14:34:09 |
| 2.652,35 | 10.265 | 14:33:39 |
| 2.652,59 | 6.564 | 14:33:09 |
| 2.652,62 | 9.645 | 14:32:39 |
| 2.652,71 | 9.146 | 14:32:09 |
| 2.652,91 | 33.769 | 14:31:39 |
| 2.652,60 | 62.284 | 14:31:09 |
| 2.652,17 | 8.373 | 14:30:39 |
| 2.653,15 | 28.523 | 14:30:09 |
| 2.653,41 | 80.173 | 14:29:39 |
| 2.653,57 | 29.907 | 14:29:09 |
| 2.653,10 | 10.840 | 14:28:39 |
| 2.652,92 | 26.382 | 14:28:09 |
| 2.652,93 | 5.458 | 14:27:39 |
| 2.652,32 | 19.287 | 14:27:09 |
| 2.652,81 | 9.040 | 14:26:39 |
| 2.653,03 | 32.543 | 14:26:09 |
| 2.652,78 | 18.969 | 14:25:39 |
| 2.652,91 | 21.447 | 14:25:09 |
| 2.653,29 | 15.931 | 14:24:39 |
| 2.653,30 | 4.485 | 14:24:09 |
| 2.653,36 | 10.313 | 14:23:39 |
| 2.653,24 | 10.514 | 14:23:09 |
| 2.653,15 | 6.476 | 14:22:39 |
| 2.653,14 | 8.883 | 14:22:09 |
| 2.653,43 | 1.629 | 14:21:39 |
| 2.653,30 | 5.672 | 14:21:09 |
| 2.653,90 | 8.226 | 14:20:39 |
| 2.653,77 | 8.632 | 14:20:09 |
| 2.653,74 | 28.046 | 14:19:39 |
| 2.653,88 | 43.060 | 14:19:09 |
| 2.653,23 | 17.456 | 14:18:39 |
| 2.652,97 | 5.036 | 14:18:09 |
| 2.653,03 | 6.787 | 14:17:39 |
| 2.653,00 | 11.838 | 14:17:09 |
| 2.653,42 | 10.844 | 14:16:39 |
| 2.652,94 | 12.219 | 14:16:09 |
| 2.652,40 | 4.945 | 14:15:39 |
| 2.652,10 | 15.993 | 14:15:09 |
| 2.652,17 | 11.153 | 14:14:39 |
| 2.651,77 | 5.262 | 14:14:09 |
| 2.651,76 | 17.195 | 14:13:39 |
| 2.652,45 | 7.612 | 14:13:09 |
| 2.652,40 | 5.223 | 14:12:39 |
| 2.652,42 | 16.785 | 14:12:09 |
| 2.651,92 | 11.686 | 14:11:39 |
| 2.652,18 | 10.707 | 14:11:09 |
| 2.652,36 | 13.024 | 14:10:39 |
| 2.652,74 | 13.482 | 14:10:09 |
| 2.653,46 | 21.228 | 14:09:39 |
| 2.654,17 | 9.552 | 14:09:09 |
| 2.654,15 | 37.795 | 14:08:39 |
| 2.654,27 | 4.733 | 14:08:09 |
| 2.654,03 | 12.039 | 14:07:39 |
| 2.653,85 | 13.877 | 14:07:09 |
| 2.653,76 | 6.037 | 14:06:39 |
| 2.653,53 | 7.206 | 14:06:09 |
| 2.654,11 | 8.833 | 14:05:39 |
| 2.654,39 | 28.385 | 14:05:09 |
| 2.653,95 | 23.375 | 14:04:39 |
| 2.653,67 | 6.521 | 14:04:09 |
| 2.653,56 | 6.921 | 14:03:39 |
| 2.653,60 | 25.592 | 14:03:09 |
| 2.653,33 | 17.551 | 14:02:39 |
| 2.653,49 | 35.805 | 14:02:09 |
| 2.653,29 | 41.694 | 14:01:39 |
| 2.653,64 | 51.561 | 14:01:09 |
| 2.653,43 | 5.590 | 14:00:39 |
| 2.653,35 | 20.533 | 14:00:09 |
| 2.653,13 | 10.330 | 13:59:39 |
| 2.653,19 | 19.467 | 13:58:39 |
| 2.653,37 | 53.981 | 13:58:09 |
| 2.653,59 | 19.275 | 13:57:39 |
| 2.653,67 | 36.577 | 13:57:09 |
| 2.654,78 | 20.138 | 13:56:39 |
| 2.654,60 | 26.736 | 13:56:09 |
| 2.655,10 | 15.205 | 13:55:09 |
| 2.655,11 | 15.468 | 13:54:39 |
| 2.655,60 | 1.589 | 13:54:09 |
| 2.655,81 | 22.211 | 13:53:39 |
| 2.656,03 | 41.429 | 13:53:09 |
| 2.656,12 | 38.553 | 13:52:39 |
| 2.655,93 | 13.437 | 13:52:09 |
| 2.655,72 | 18.559 | 13:51:39 |
| 2.656,19 | 28.934 | 13:51:09 |
| 2.655,68 | 27.328 | 13:50:39 |
| 2.655,25 | 26.282 | 13:50:09 |
| 2.654,72 | 19.220 | 13:49:39 |
| 2.654,81 | 11.130 | 13:49:09 |
| 2.654,79 | 12.700 | 13:48:39 |
| 2.654,59 | 43.716 | 13:48:09 |
| 2.653,84 | 19.096 | 13:47:39 |
| 2.653,31 | 48.628 | 13:47:09 |
| 2.652,88 | 40.155 | 13:46:39 |
| 2.652,67 | 43.468 | 13:46:09 |
| 2.651,71 | 51.101 | 13:45:39 |
| 2.651,43 | 23.119 | 13:45:09 |
| 2.651,65 | 19.147 | 13:44:39 |
| 2.651,39 | 22.070 | 13:44:09 |
| 2.651,62 | 31.749 | 13:43:39 |
| 2.651,61 | 67.232 | 13:43:09 |
| 2.652,09 | 40.052 | 13:42:39 |
| 2.652,44 | 6.180 | 13:42:09 |
| 2.652,42 | 66.070 | 13:41:39 |
| 2.652,60 | 67.647 | 13:41:09 |
| 2.653,32 | 12.374 | 13:40:39 |
| 2.653,38 | 18.296 | 13:40:09 |
| 2.654,11 | 19.450 | 13:39:39 |
| 2.654,34 | 23.234 | 13:39:09 |
| 2.654,41 | 11.649 | 13:38:39 |
| 2.654,52 | 9.393 | 13:38:09 |
| 2.654,62 | 6.215 | 13:37:39 |
| 2.654,71 | 6.545 | 13:37:09 |
| 2.654,72 | 13.754 | 13:36:39 |
| 2.654,51 | 7.732 | 13:36:09 |
| 2.654,29 | 9.530 | 13:35:39 |
| 2.654,33 | 9.694 | 13:35:09 |
| 2.653,91 | 18.807 | 13:34:39 |
| 2.654,05 | 24.303 | 13:34:09 |
| 2.653,74 | 26.082 | 13:33:39 |
| 2.653,21 | 12.361 | 13:33:09 |
| 2.653,01 | 22.837 | 13:32:39 |
| 2.653,53 | 10.078 | 13:32:09 |
| 2.653,17 | 17.438 | 13:31:39 |
| 2.652,87 | 12.531 | 13:31:09 |
| 2.652,41 | 22.140 | 13:30:39 |
| 2.652,12 | 5.319 | 13:30:09 |
| 2.651,97 | 116.364 | 13:29:39 |
| 2.652,04 | 7.180 | 13:29:09 |
| 2.652,03 | 6.274 | 13:28:39 |
| 2.652,26 | 32.756 | 13:28:09 |
| 2.652,76 | 57.150 | 13:27:39 |
| 2.652,15 | 37.328 | 13:27:09 |
| 2.652,08 | 10.233 | 13:26:39 |
| 2.651,99 | 35.914 | 13:26:09 |
| 2.651,79 | 8.926 | 13:25:39 |
| 2.651,87 | 18.531 | 13:25:09 |
| 2.652,12 | 12.404 | 13:24:39 |
| 2.652,07 | 33.313 | 13:24:09 |
| 2.652,25 | 38.037 | 13:23:39 |
| 2.652,26 | 4.795 | 13:23:09 |
| 2.652,47 | 24.869 | 13:22:39 |
| 2.652,92 | 9.388 | 13:22:09 |
| 2.652,61 | 5.867 | 13:21:39 |
| 2.652,36 | 14.961 | 13:21:09 |
| 2.652,29 | 123.669 | 13:20:39 |
| 2.652,22 | 15.640 | 13:20:09 |
| 2.652,46 | 13.662 | 13:19:39 |
| 2.652,53 | 1.631 | 13:19:09 |
| 2.652,10 | 8.483 | 13:18:39 |
| 2.652,51 | 3.043 | 13:18:09 |
| 2.652,62 | 6.185 | 13:17:39 |
| 2.652,45 | 15.214 | 13:17:09 |
| 2.652,67 | 19.004 | 13:16:39 |
| 2.652,61 | 7.803 | 13:16:09 |
| 2.652,58 | 8.563 | 13:15:39 |
| 2.652,34 | 8.651 | 13:15:09 |
| 2.652,79 | 14.481 | 13:14:39 |
| 2.652,64 | 11.168 | 13:14:09 |
| 2.652,67 | 42.760 | 13:13:39 |
| 2.653,17 | 21.864 | 13:13:09 |
| 2.652,99 | 31.707 | 13:12:39 |
| 2.652,81 | 24.036 | 13:12:09 |
| 2.652,42 | 7.447 | 13:11:39 |
| 2.652,23 | 24.816 | 13:11:09 |
| 2.651,22 | 10.325 | 13:10:39 |
| 2.651,23 | 18.432 | 13:10:09 |
| 2.651,12 | 35.349 | 13:09:39 |
Σύνολο πράξεων σήμερα: 513 · εμφανίζονται οι 200 τελευταίες · Καθυστέρηση 15'

