Η παρακράτηση φόρου για εργαζόμενους με τρία παιδιά
Στον πίνακα που ακολουθεί, υπολογίζεται η παρακράτηση φόρου από την 1η Ιανουαρίου 2012 για εργαζόμενο στον ιδιωτικό τομέα με τρία παιδιά. Για τον εργαζόμενο στον δημόσιο τομέα, υπάρχει διαφοροποίηση καθώς έχει καταργηθεί η καταβολή των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα καθώς και του επιδόματος αδείας.
Η σημαντική αύξηση στην παρακράτηση, και κατά συνέπεια η σημαντική μείωση στον μισθό, οφείλεται στο ότι το αφορολόγητο των εργαζομένων με τρία παιδιά μειώνεται από τις 20.500 ευρώ στις 12.000 ευρώ και στο γεγονός ότι από την 1η Ιανουαρίου 2012, θα προκαταβληθεί μέσω του μισθού η εισφορά αλληλεγγύης που κανονικά θα έπρεπε να πληρωθεί μέσα στο 2013.
Μηνιαίο εισόδημα | Μηνιαία παρακράτηση | Εισφορά αλληλεγγύης | Σύνολο μηνιαίας παρακράτησης | Παρακράτηση 2011 | Διαφορά |
600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
900 | 7,60 | 9,00 | 16,60 | 0,00 | 16,60 |
1.000 | 25,33 | 10,00 | 35,33 | 0,00 | 35,33 |
1.100 | 43,06 | 11,00 | 54,06 | 0,00 | 54,06 |
1.200 | 64,73 | 12,00 | 76,73 | 0,00 | 76,73 |
1.300 | 89,35 | 13,00 | 102,35 | 0,00 | 102,35 |
1.400 | 113,98 | 14,00 | 127,98 | 0,00 | 127,98 |
1.500 | 138,60 | 30,00 | 168,60 | 8,44 | 160,16 |
1.600 | 163,23 | 32,00 | 195,23 | 32,65 | 162,58 |
1.700 | 187,85 | 34,00 | 221,85 | 58,26 | 163,60 |
1.800 | 212,48 | 36,00 | 248,48 | 83,87 | 164,61 |
1.900 | 241,33 | 38,00 | 279,33 | 112,01 | 167,32 |
2.000 | 275,80 | 40,00 | 315,80 | 143,53 | 172,27 |
2.100 | 310,28 | 42,00 | 352,28 | 175,05 | 177,23 |
2.200 | 344,75 | 44,00 | 388,75 | 206,57 | 182,18 |
2.300 | 379,23 | 46,00 | 425,23 | 238,65 | 186,57 |
2.400 | 413,70 | 48,00 | 461,70 | 274,11 | 187,59 |
2.500 | 448,18 | 50,00 | 498,18 | 309,57 | 188,60 |
2.600 | 482,65 | 52,00 | 534,65 | 345,03 | 189,62 |
2.700 | 517,13 | 54,00 | 571,13 | 380,49 | 190,63 |
2.800 | 551,60 | 56,00 | 607,60 | 415,95 | 191,65 |
2.900 | 587,34 | 58,00 | 645,34 | 452,26 | 193,09 |
3.000 | 624,77 | 60,00 | 684,77 | 489,69 | 195,09 |
3.100 | 662,20 | 62,00 | 724,20 | 527,12 | 197,09 |
3.200 | 699,63 | 64,00 | 763,63 | 564,55 | 199,09 |
3.300 | 737,06 | 66,00 | 803,06 | 601,98 | 201,09 |
3.400 | 774,49 | 68,00 | 842,49 | 639,41 | 203,09 |
3.500 | 811,92 | 70,00 | 881,92 | 676,84 | 205,09 |
3.600 | 849,35 | 108,00 | 957,35 | 714,27 | 243,09 |
3.700 | 886,78 | 111,00 | 997,78 | 751,70 | 246,09 |
3.800 | 924,21 | 114,00 | 1.038,21 | 789,13 | 249,09 |
3.900 | 961,64 | 117,00 | 1.078,64 | 826,56 | 252,09 |
4.000 | 999,07 | 120,00 | 1.119,07 | 863,99 | 255,09 |
4.100 | 1.036,50 | 123,00 | 1.159,50 | 901,42 | 258,09 |
4.200 | 1.073,93 | 126,00 | 1.199,93 | 938,85 | 261,09 |
4.300 | 1.111,64 | 129,00 | 1.240,64 | 976,56 | 264,09 |
4.400 | 1.151,04 | 132,00 | 1.283,04 | 1015,96 | 267,09 |
4.500 | 1.190,44 | 135,00 | 1.325,44 | 1055,36 | 270,09 |
4.600 | 1.229,84 | 138,00 | 1.367,84 | 1094,76 | 273,09 |
4.700 | 1.269,24 | 141,00 | 1.410,24 | 1134,16 | 276,09 |
4.800 | 1.308,64 | 144,00 | 1.452,64 | 1173,56 | 279,09 |
4.900 | 1.348,04 | 147,00 | 1.495,04 | 1212,96 | 282,09 |
5.000 | 1.387,44 | 150,00 | 1.537,44 | 1252,36 | 285,09 |
5.100 | 1.426,84 | 153,00 | 1.579,84 | 1291,76 | 288,09 |
5.200 | 1.466,24 | 156,00 | 1.622,24 | 1331,16 | 291,09 |
5.300 | 1.505,64 | 159,00 | 1.664,64 | 1370,56 | 294,09 |
5.400 | 1.545,04 | 162,00 | 1.707,04 | 1409,96 | 297,09 |
5.500 | 1.584,44 | 165,00 | 1.749,44 | 1449,36 | 300,09 |
5.600 | 1.623,84 | 168,00 | 1.791,84 | 1488,76 | 303,09 |
26/11/2024 18:23
Κρι Κρι: Καθαρά κέρδη 36,36 εκατ. ευρώ το 9μηνο - Αύξηση τζίρου κατά 17,4% στα 207,48 εκατ.
26/11/2024 18:10