| Πληθυσμός | ||
| 1 | Κρήτη | 682768 |
| 2 | Εύβοια | 190552 |
| 3 | Ρόδος | 152538 |
| 4 | Κέρκυρα | 112193 |
| 5 | Λέσβος | 86312 |
| 6 | Χίος | 51269 |
| 7 | Κως | 33388 |
| 8 | Ζάκυνθος | 43384 |
| 9 | Σαλαμίνα | 38959 |
| 10 | Κεφαλλονιά | 38082 |
| 11 | Σάμος | 33335 |
| 12 | Λευκάδα | 22320 |
| 13 | Σύρος | 21473 |
| 14 | Νάξος | 18340 |
| 15 | Θήρα (ή Σαντορίνη) | 17430 |
| 16 | Λήμνος | 16743 |
| 17 | Κάλυμνος | 15863 |
| 18 | Θάσος | 14678 |
| 19 | Μύκονος | 14165 |
| 20 | Πάρος | 13694 |
| 21 | Αίγινα | 12930 |
| 22 | Άνδρος | 9128 |
| 23 | Τήνος | 8699 |
| 24 | Ικαρία | 8431 |
| 25 | Λέρος | 7915 |
| 26 | Κάρπαθος | 6709 |
| 27 | Σκιάθος | 6619 |
| 28 | Σκόπελος | 5041 |
| 29 | Μήλος | 4966 |
| 30 | Πόρος | 3951 |
| 31 | Σπέτσες | 3934 |
| 32 | Κύθηρα | 3897 |
| 33 | Πάτμος | 3429 |
| 34 | Ιθάκη | 3209 |
| 35 | Σύμη | 3068 |
===============================================
Αποποίηση Ευθύνης: Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν άρθρο προσφέρονται προς τους επισκέπτες/τριες/χρήστες/τριες του fpress.gr αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, δεν δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως προτροπή, προσφορά, άποψη, ή σύσταση του fpress.gr για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε χρεογράφου και δεν συνθέτουν νομική, φορολογική, λογιστική, ή επενδυτική συμβουλή ή υπηρεσία σχετικά με την αποδοτικότητα ή καταλληλότητα οποιουδήποτε χρεογράφου ή επένδυσης. Κατά συνέπεια, δεν υφίσταται ουδεμία ευθύνη για τυχόν επενδυτικές και λοιπές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση τις πληροφορίες αυτές.





















