Μηνιαία εκτέλεση του προϋπολογισμού
Δείτε αναλύτικά τον πίνακα:
Έσοδα κρατικού προϋπολο-γισμού | Καθαράέσοδα τακτικού προϋπολο-γισμού | Έσοδα προ επιστροφών | Επιστοφές φόρων | Δαπάνες κρατικού προϋπολο-γισμού | Δαπάνες τακτικού προϋπολο-γισμού | |
Ιανουάριος | 3.992 | 3.716 | 3.981 | 296 | 3.462 | 3.317 |
Φεβρουάριος | 4.143 | 3.856 | 3.749 | 249 | 5.478 | 5.253 |
Μάρτιος | 4.280 | 4.057 | 2.962 | 217 | 4.883 | 4.602 |
Απρίλιος | 3.712 | 3.090 | 3.294 | 216 | 4.347 | 3.894 |
Μάιος | 2.941 | 2.937 | 3.151 | 228 | 3.990 | 3.631 |
Ιούνιος | 3.489 | 3.478 | 3.732 | 266 | 4.593 | 3.989 |
Ιούλιος | 6.167 | 5.475 | 5.712 | 249 | 4.870 | 4.456 |
Αύγουστος | 5.031 | 5.027 | 5.202 | 187 | 4.105 | 3.638 |
Σεπτέμβριος | 5.022 | 5.008 | 5.237 | 242 | 4.035 | 3.702 |
Οκτώβριος | 5.083 | 4.084 | 4.391 | 328 | 4.571 | 4.035 |
Νοέμβριος | 4.113 | 4.086 | 4.470 | 406 | 4.723 | 4.031 |
Δεκέμβριος | 6.556 | 5.560 | 5.393 | 405 | 7.229 | 4.988 |
22/11/2024 19:35
Άνοδος στην αγορά ομολόγων ενόψει Fitch
22/11/2024 17:31