Ο κατώτατος μισθός ανά μήνα
Ο βασικός μισθός στις υπολοιπες χώρες:
Κατώτατος μισθός (ανά μήνα) | |
Αλβανία | 156 |
FYROM | 214 |
Βουλγαρία | 215 |
Ρουμανία | 233 |
Σερβία | 234 |
Μαυροβούνιο | 288 |
Λιθουανία | 350 |
Ουγγαρία | 353 |
Τσεχία | 366 |
Λετονία | 370 |
Σλοβακία | 405 |
Κροατία | 408 |
Εσθονία | 430 |
Πολωνία | 431 |
Τουρκία | 518 |
Πορτογαλία | 618 |
Ελλάδα | 684 |
Μάλτα | 728 |
Ισπανία | 764 |
Σλοβενία | 791 |
Ηνωμένες Πολιτείες | 1.155 |
Γαλλία | 1.467 |
Γερμανία | 1.473 |
Βέλγιο | 1.502 |
Ολλανδία | 1.508 |
Μεγάλη Βρετανία | 1.529 |
Ιρλανδία | 1.546 |
Λουξεμβούργο | 1.923 |
22/12/2024 13:49
ΥΠΕΘΟ: Οι πέντε βασικές προτεραιότητες για το 2025
22/12/2024 13:41
Διεθνείς αγορές: Αναταραχή από τις προβλέψεις για αύξηση του πληθωρισμού στις ΗΠΑ το 2025
22/12/2024 13:38
Τελη κυκλοφορίας: Μέχρι 31 Δεκεμβρίου η πληρωμή ή η ψηφιακή ακινησία των οχημάτων - Καμία παράταση
22/12/2024 13:35