Τα νέα τέλη κυκλοφορίας
Πόσα θα πληρώνουμε με βάση τα νέα τέλη κυκλοφορίας (για οχήματα που κυκλοφόρησαν από το 2007 μέχρι τον Νοέμβριο του 2010)
Εκπομπές αερίων (gr CO2 ανά χιλιόμετρο) | Νέα τέλη κυκλοφορίας (με βάση το σενάριο) | Διαφορά στα τέλη κυκλοφορίας σε σχέση με το υφιστάμενο καθεστώς (κυβισμός) | ||||||
1.072-1.357 | 1.358-1.548 | 1.549-1.738 | 1.739-1.928 | 1.929-2.357 | 2.358-3.000 | 3.001-4.000 | ||
90 | 0,0 | -135 | -255 | -280 | -320 | -690 | -920 | -1150 |
95 | 85,5 | -49,5 | -169,5 | -194,5 | -234,5 | -604,5 | -834,5 | -1064,5 |
100 | 90,0 | -45 | -165 | -190 | -230 | -600 | -830 | -1060 |
105 | 102,9 | -32,1 | -152,1 | -177,1 | -217,1 | -587,1 | -817,1 | -1047,1 |
110 | 107,8 | -27,2 | -147,2 | -172,2 | -212,2 | -582,2 | -812,2 | -1042,2 |
120 | 117,6 | -17,4 | -137,4 | -162,4 | -202,4 | -572,4 | -802,4 | -1032,4 |
200 | 556,0 | 421 | 301 | 276 | 236 | -134 | -364 | -594 |
250 | 762,5 | 627,5 | 507,5 | 482,5 | 442,5 | 72,5 | -157,5 | -387,5 |
300 | 1116,0 | 981 | 861 | 836 | 796 | 426 | 196 | -34 |
22/12/2024 13:49
ΥΠΕΘΟ: Οι πέντε βασικές προτεραιότητες για το 2025
22/12/2024 13:41
Διεθνείς αγορές: Αναταραχή από τις προβλέψεις για αύξηση του πληθωρισμού στις ΗΠΑ το 2025
22/12/2024 13:38
Τελη κυκλοφορίας: Μέχρι 31 Δεκεμβρίου η πληρωμή ή η ψηφιακή ακινησία των οχημάτων - Καμία παράταση
22/12/2024 13:35