Τι σύνταξη θα πάρουν οι σημερινοί ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ
Αναλυτιικά ο πίνακας:
Τι σύνταξη θα πάρουν οι σημερινοί ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ (κύρια και επικουρική σύνταξη) | ||||||||
Ύψος μισθολογικών αποδοχών | Αριθμός ασφαλισμένων | Με 15 χρόνια ασφάλισης | Με 25 χρόνια ασφάλισης | Με 35 χρόνια ασφάλισης | ||||
Από | έως | Από | έως | Από | έως | Από | έως | |
0 | 500 | 465.456 | 401,7 | 495,0 | 569,0 | |||
500 | 750 | 364.972 | 401,7 | 440,1 | 495,0 | 562,0 | 569,0 | 673,0 |
750 | 1000 | 311.720 | 440,1 | 478,6 | 562,0 | 629,0 | 673,0 | 764,4 |
1000 | 1250 | 244.345 | 478,6 | 516,9 | 629,0 | 696,0 | 764,4 | 845,5 |
1250 | 1500 | 156.119 | 516,9 | 555,3 | 696,0 | 753,5 | 845,5 | 926,7 |
1500 | 1750 | 93.021 | 555,3 | 593,7 | 753,5 | 805,8 | 926,7 | 1005,9 |
1750 | 2000 | 67.156 | 593,7 | 632,1 | 805,8 | 858,1 | 1005,9 | 1084,7 |
2000 | 2500 | 80.752 | 632,1 | 708,9 | 858,1 | 961,9 | 1084,7 | 1242,4 |
2500 | 3000 | 41.492 | 708,9 | 771,2 | 961,9 | 1063,5 | 1242,4 | 1400,1 |
3000 | 3500 | 23.898 | 771,2 | 831,1 | 1063,5 | 1165,1 | 1400,1 | 1541,3 |
3500 | 4000 | 14.236 | 831,1 | 891,1 | 1165,1 | 1266,7 | 1541,3 | 1676,1 |
4000 | 5000 | 16.237 | 891,1 | 1008,8 | 1266,7 | 1465,7 | 1676,1 | 1946,6 |
5000 | και πάνω | 16.748 | 1008,8 | 1109,0 | 1465,7 | 1615,3 | 1946,6 | 2151,0 |
22/12/2024 13:49
ΥΠΕΘΟ: Οι πέντε βασικές προτεραιότητες για το 2025
22/12/2024 13:41
Διεθνείς αγορές: Αναταραχή από τις προβλέψεις για αύξηση του πληθωρισμού στις ΗΠΑ το 2025
22/12/2024 13:38
Τελη κυκλοφορίας: Μέχρι 31 Δεκεμβρίου η πληρωμή ή η ψηφιακή ακινησία των οχημάτων - Καμία παράταση
22/12/2024 13:35