Η μεικτή και η καθαρή σύνταξη με το νέο σύστημα υπολογισμού των συντάξεων
Η μεικτή σύνταξη με το νέο σύστημα υπολογισμού των συντάξεων…
Συντάξιμες αποδοχές | 15 έτη | 20 έτη | 25 έτη | 30 έτη | 35 έτη | 40 έτη |
600 | 386,1 | 442,2 | 469,5 | 510 | 558,3 | 614,4 |
800 | 399,6 | 461,6 | 498 | 552 | 616,4 | 691,2 |
1000 | 413,1 | 481 | 526,5 | 594 | 674,5 | 768 |
1200 | 426,6 | 500,4 | 555 | 636 | 732,6 | 844,8 |
1400 | 440,1 | 519,8 | 583,5 | 678 | 790,7 | 921,6 |
1600 | 453,6 | 539,2 | 612 | 720 | 848,8 | 998,4 |
1800 | 467,1 | 558,6 | 640,5 | 762 | 906,9 | 1075,2 |
2000 | 480,6 | 578 | 669 | 804 | 965 | 1152 |
2200 | 494,1 | 597,4 | 697,5 | 846 | 1023,1 | 1228,8 |
2400 | 507,6 | 616,8 | 726 | 888 | 1081,2 | 1305,6 |
2600 | 521,1 | 636,2 | 754,5 | 930 | 1139,3 | 1382,4 |
2800 | 534,6 | 655,6 | 783 | 972 | 1197,4 | 1459,2 |
3000 | 548,1 | 675 | 811,5 | 1014 | 1255,5 | 1536 |
3500 | 581,85 | 723,5 | 882,75 | 1119 | 1400,75 | 1728 |
4000 | 615,6 | 772 | 954 | 1224 | 1546 | 1920 |
5000 | 683,1 | 869 | 1096,5 | 1434 | 1836,5 | 2304 |
…Και η καθαρή σύνταξη με το νέο σύστημα υπολογισμού των συντάξεων
Συντάξιμες αποδοχές | 15 έτη | 20 έτη | 25 έτη | 30 έτη | 35 έτη | 40 έτη |
600 | 362,9 | 415,7 | 441,3 | 479,4 | 524,8 | 577,5 |
800 | 375,6 | 433,9 | 468,1 | 518,9 | 579,4 | 649,7 |
1000 | 388,3 | 452,1 | 494,9 | 558,4 | 634,0 | 721,9 |
1200 | 401,0 | 470,4 | 521,7 | 597,8 | 688,6 | 786,1 |
1400 | 413,7 | 488,6 | 548,5 | 637,3 | 743,3 | 842,4 |
1600 | 426,4 | 506,8 | 575,3 | 676,8 | 789,0 | 898,7 |
1800 | 439,1 | 525,1 | 602,1 | 716,3 | 831,6 | 954,8 |
2000 | 451,8 | 543,3 | 628,9 | 755,8 | 874,2 | 1009,5 |
2200 | 464,5 | 561,6 | 655,7 | 787,0 | 916,8 | 1064,2 |
2400 | 477,1 | 579,8 | 682,4 | 817,7 | 959,0 | 1118,9 |
2600 | 489,8 | 598,0 | 709,2 | 848,5 | 1000,4 | 1173,7 |
2800 | 502,5 | 616,3 | 736,0 | 879,3 | 1041,8 | 1228,4 |
3000 | 515,2 | 634,5 | 761,7 | 910,1 | 1083,2 | 1283,1 |
3500 | 546,9 | 680,1 | 813,9 | 986,0 | 1186,7 | 1419,9 |
4000 | 578,7 | 725,7 | 866,1 | 1060,8 | 1290,2 | 1526,5 |
5000 | 642,1 | 803,8 | 969,9 | 1210,4 | 1483,0 | 1731,4 |
22/11/2024 19:35
Άνοδος στην αγορά ομολόγων ενόψει Fitch
22/11/2024 17:31