Φόρος εισοδήματος [πίνακας]
Αν συνδυαστούν αυτά τα τρία «συστατικά» βάσει των οποίων προκύπτει ο φόρος εισοδήματος, τότε υπολογίζονται τα ακόλουθα αποτελέσματα:
Φορολογητέο εισόδημα | Σύνολο επιβάρυνσης 2016 | Σύνολο Επιβάρυνσης 2015 | Διαφορά |
6000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
7000 | 40,0 | 0,0 | 40,0 |
8000 | 260,0 | 0,0 | 260,0 |
9000 | 480,0 | 0,0 | 480,0 |
10000 | 700,0 | 100,0 | 600,0 |
11000 | 920,0 | 320,0 | 600,0 |
12000 | 1140,0 | 540,0 | 600,0 |
13000 | 1451,0 | 851,0 | 600,0 |
14000 | 1678,0 | 1078,0 | 600,0 |
15000 | 1905,0 | 1305,0 | 600,0 |
16000 | 2232,0 | 1532,0 | 700,0 |
17000 | 2559,0 | 1759,0 | 800,0 |
18000 | 2886,0 | 1986,0 | 900,0 |
19000 | 3213,0 | 2213,0 | 1000,0 |
20000 | 3540,0 | 2440,0 | 1100,0 |
21000 | 3890,0 | 2814,0 | 1076,0 |
22000 | 4240,0 | 3148,0 | 1092,0 |
23000 | 4590,0 | 3482,0 | 1108,0 |
24000 | 4940,0 | 3816,0 | 1124,0 |
25000 | 5290,0 | 4150,0 | 1140,0 |
26000 | 5740,0 | 4584,0 | 1156,0 |
27000 | 6190,0 | 5018,0 | 1172,0 |
28000 | 6640,0 | 5452,0 | 1188,0 |
29000 | 7090,0 | 5886,0 | 1204,0 |
30000 | 7540,0 | 6320,0 | 1220,0 |
31000 | 8010,0 | 6940,0 | 1070,0 |
32000 | 8480,0 | 7380,0 | 1100,0 |
33000 | 8950,0 | 7820,0 | 1130,0 |
34000 | 9420,0 | 8260,0 | 1160,0 |
35000 | 9890,0 | 8700,0 | 1190,0 |
36000 | 10360,0 | 9140,0 | 1220,0 |
37000 | 10830,0 | 9580,0 | 1250,0 |
38000 | 11300,0 | 10020,0 | 1280,0 |
39000 | 11770,0 | 10460,0 | 1310,0 |
40000 | 12240,0 | 10900,0 | 1340,0 |
41000 | 12710,0 | 11340,0 | 1370,0 |
42000 | 13180,0 | 11780,0 | 1400,0 |
43000 | 13650,0 | 12220,0 | 1430,0 |
44000 | 14120,0 | 12660,0 | 1460,0 |
45000 | 14590,0 | 13100,0 | 1490,0 |
46000 | 15060,0 | 13540,0 | 1520,0 |
47000 | 15530,0 | 13980,0 | 1550,0 |
48000 | 16000,0 | 14420,0 | 1580,0 |
49000 | 16470,0 | 14860,0 | 1610,0 |
50000 | 16940,0 | 15300,0 | 1640,0 |
51000 | 17420,0 | 16760,0 | 660,0 |
52000 | 17900,0 | 17220,0 | 680,0 |
53000 | 18380,0 | 17680,0 | 700,0 |
54000 | 18860,0 | 18140,0 | 720,0 |
55000 | 19340,0 | 18600,0 | 740,0 |
56000 | 19820,0 | 19060,0 | 760,0 |
57000 | 20300,0 | 19520,0 | 780,0 |
58000 | 20780,0 | 19980,0 | 800,0 |
59000 | 21260,0 | 20440,0 | 820,0 |
60000 | 21740,0 | 20900,0 | 840,0 |
61000 | 22300,0 | 21360,0 | 940,0 |
62000 | 22860,0 | 21820,0 | 1040,0 |
63000 | 23420,0 | 22280,0 | 1140,0 |
64000 | 23980,0 | 22740,0 | 1240,0 |
65000 | 24540,0 | 23200,0 | 1340,0 |
66000 | 25100,0 | 23660,0 | 1440,0 |
67000 | 25660,0 | 24120,0 | 1540,0 |
68000 | 26220,0 | 24580,0 | 1640,0 |
69000 | 26780,0 | 25040,0 | 1740,0 |
70000 | 27340,0 | 25500,0 | 1840,0 |
71000 | 27900,0 | 25960,0 | 1940,0 |
72000 | 28460,0 | 26420,0 | 2040,0 |
73000 | 29020,0 | 26880,0 | 2140,0 |
74000 | 29580,0 | 27340,0 | 2240,0 |
75000 | 30140,0 | 27800,0 | 2340,0 |
76000 | 30700,0 | 28260,0 | 2440,0 |
77000 | 31260,0 | 28720,0 | 2540,0 |
78000 | 31820,0 | 29180,0 | 2640,0 |
79000 | 32380,0 | 29640,0 | 2740,0 |
80000 | 32940,0 | 30100,0 | 2840,0 |
81000 | 33500,0 | 30560,0 | 2940,0 |
82000 | 34060,0 | 31020,0 | 3040,0 |
83000 | 34620,0 | 31480,0 | 3140,0 |
84000 | 35180,0 | 31940,0 | 3240,0 |
85000 | 35740,0 | 32400,0 | 3340,0 |
86000 | 36300,0 | 32860,0 | 3440,0 |
87000 | 36860,0 | 33320,0 | 3540,0 |
88000 | 37420,0 | 33780,0 | 3640,0 |
89000 | 37980,0 | 34240,0 | 3740,0 |
90000 | 38540,0 | 34700,0 | 3840,0 |
91000 | 39100,0 | 35160,0 | 3940,0 |
92000 | 39660,0 | 35620,0 | 4040,0 |
93000 | 40220,0 | 36080,0 | 4140,0 |
94000 | 40780,0 | 36540,0 | 4240,0 |
95000 | 41340,0 | 37000,0 | 4340,0 |
96000 | 41900,0 | 37460,0 | 4440,0 |
97000 | 42460,0 | 37920,0 | 4540,0 |
98000 | 43020,0 | 38380,0 | 4640,0 |
99000 | 43580,0 | 38840,0 | 4740,0 |
100000 | 44140,0 | 39300,0 | 4840,0 |
101000 | 44720,0 | 41780,0 | 2940,0 |
102000 | 45300,0 | 42260,0 | 3040,0 |
103000 | 45880,0 | 42740,0 | 3140,0 |
104000 | 46460,0 | 43220,0 | 3240,0 |
105000 | 47040,0 | 43700,0 | 3340,0 |
106000 | 47620,0 | 44180,0 | 3440,0 |
107000 | 48200,0 | 44660,0 | 3540,0 |
108000 | 48780,0 | 45140,0 | 3640,0 |
109000 | 49360,0 | 45620,0 | 3740,0 |
110000 | 49940,0 | 46100,0 | 3840,0 |
111000 | 50520,0 | 46580,0 | 3940,0 |
112000 | 51100,0 | 47060,0 | 4040,0 |
113000 | 51680,0 | 47540,0 | 4140,0 |
114000 | 52260,0 | 48020,0 | 4240,0 |
115000 | 52840,0 | 48500,0 | 4340,0 |
116000 | 53420,0 | 48980,0 | 4440,0 |
117000 | 54000,0 | 49460,0 | 4540,0 |
118000 | 54580,0 | 49940,0 | 4640,0 |
119000 | 55160,0 | 50420,0 | 4740,0 |
120000 | 55740,0 | 50900,0 | 4840,0 |
121000 | 56320,0 | 51380,0 | 4940,0 |
122000 | 56900,0 | 51860,0 | 5040,0 |
123000 | 57480,0 | 52340,0 | 5140,0 |
124000 | 58060,0 | 52820,0 | 5240,0 |
125000 | 58640,0 | 53300,0 | 5340,0 |
126000 | 59220,0 | 53780,0 | 5440,0 |
127000 | 59800,0 | 54260,0 | 5540,0 |
128000 | 60380,0 | 54740,0 | 5640,0 |
129000 | 60960,0 | 55220,0 | 5740,0 |
130000 | 61540,0 | 55700,0 | 5840,0 |
131000 | 62120,0 | 56180,0 | 5940,0 |
132000 | 62700,0 | 56660,0 | 6040,0 |
133000 | 63280,0 | 57140,0 | 6140,0 |
134000 | 63860,0 | 57620,0 | 6240,0 |
135000 | 64440,0 | 58100,0 | 6340,0 |
136000 | 65020,0 | 58580,0 | 6440,0 |
137000 | 65600,0 | 59060,0 | 6540,0 |
138000 | 66180,0 | 59540,0 | 6640,0 |
139000 | 66760,0 | 60020,0 | 6740,0 |
140000 | 67340,0 | 60500,0 | 6840,0 |
141000 | 67920,0 | 60980,0 | 6940,0 |
142000 | 68500,0 | 61460,0 | 7040,0 |
143000 | 69080,0 | 61940,0 | 7140,0 |
144000 | 69660,0 | 62420,0 | 7240,0 |
145000 | 70240,0 | 62900,0 | 7340,0 |
146000 | 70820,0 | 63380,0 | 7440,0 |
147000 | 71400,0 | 63860,0 | 7540,0 |
148000 | 71980,0 | 64340,0 | 7640,0 |
149000 | 72560,0 | 64820,0 | 7740,0 |
150000 | 73140,0 | 65300,0 | 7840,0 |
151000 | 73720,0 | 65780,0 | 7940,0 |
152000 | 74300,0 | 66260,0 | 8040,0 |
153000 | 74880,0 | 66740,0 | 8140,0 |
154000 | 75460,0 | 67220,0 | 8240,0 |
155000 | 76040,0 | 67700,0 | 8340,0 |
156000 | 76620,0 | 68180,0 | 8440,0 |
157000 | 77200,0 | 68660,0 | 8540,0 |
158000 | 77780,0 | 69140,0 | 8640,0 |
159000 | 78360,0 | 69620,0 | 8740,0 |
160000 | 78940,0 | 70100,0 | 8840,0 |
161000 | 79520,0 | 70580,0 | 8940,0 |
162000 | 80100,0 | 71060,0 | 9040,0 |
163000 | 80680,0 | 71540,0 | 9140,0 |
164000 | 81260,0 | 72020,0 | 9240,0 |
165000 | 81840,0 | 72500,0 | 9340,0 |
166000 | 82420,0 | 72980,0 | 9440,0 |
167000 | 83000,0 | 73460,0 | 9540,0 |
168000 | 83580,0 | 73940,0 | 9640,0 |
169000 | 84160,0 | 74420,0 | 9740,0 |
170000 | 84740,0 | 74900,0 | 9840,0 |
171000 | 85320,0 | 75380,0 | 9940,0 |
172000 | 85900,0 | 75860,0 | 10040,0 |
173000 | 86480,0 | 76340,0 | 10140,0 |
174000 | 87060,0 | 76820,0 | 10240,0 |
175000 | 87640,0 | 77300,0 | 10340,0 |
176000 | 88220,0 | 77780,0 | 10440,0 |
177000 | 88800,0 | 78260,0 | 10540,0 |
178000 | 89380,0 | 78740,0 | 10640,0 |
179000 | 89960,0 | 79220,0 | 10740,0 |
180000 | 90540,0 | 79700,0 | 10840,0 |
181000 | 91120,0 | 80180,0 | 10940,0 |
182000 | 91700,0 | 80660,0 | 11040,0 |
183000 | 92280,0 | 81140,0 | 11140,0 |
184000 | 92860,0 | 81620,0 | 11240,0 |
185000 | 93440,0 | 82100,0 | 11340,0 |
186000 | 94020,0 | 82580,0 | 11440,0 |
187000 | 94600,0 | 83060,0 | 11540,0 |
188000 | 95180,0 | 83540,0 | 11640,0 |
189000 | 95760,0 | 84020,0 | 11740,0 |
190000 | 96340,0 | 84500,0 | 11840,0 |
191000 | 96920,0 | 84980,0 | 11940,0 |
192000 | 97500,0 | 85460,0 | 12040,0 |
193000 | 98080,0 | 85940,0 | 12140,0 |
194000 | 98660,0 | 86420,0 | 12240,0 |
195000 | 99240,0 | 86900,0 | 12340,0 |
196000 | 99820,0 | 87380,0 | 12440,0 |
197000 | 100400,0 | 87860,0 | 12540,0 |
198000 | 100980,0 | 88340,0 | 12640,0 |
199000 | 101560,0 | 88820,0 | 12740,0 |
200000 | 102140,0 | 89300,0 | 12840,0 |
201000 | 102720,0 | 89780,0 | 12940,0 |
202000 | 103300,0 | 90260,0 | 13040,0 |
203000 | 103880,0 | 90740,0 | 13140,0 |
204000 | 104460,0 | 91220,0 | 13240,0 |
205000 | 105040,0 | 91700,0 | 13340,0 |
206000 | 105620,0 | 92180,0 | 13440,0 |
207000 | 106200,0 | 92660,0 | 13540,0 |
208000 | 106780,0 | 93140,0 | 13640,0 |
209000 | 107360,0 | 93620,0 | 13740,0 |
210000 | 107940,0 | 94100,0 | 13840,0 |
211000 | 108520,0 | 94580,0 | 13940,0 |
212000 | 109100,0 | 95060,0 | 14040,0 |
213000 | 109680,0 | 95540,0 | 14140,0 |
214000 | 110260,0 | 96020,0 | 14240,0 |
215000 | 110840,0 | 96500,0 | 14340,0 |
216000 | 111420,0 | 96980,0 | 14440,0 |
217000 | 112000,0 | 97460,0 | 14540,0 |
218000 | 112580,0 | 97940,0 | 14640,0 |
219000 | 113160,0 | 98420,0 | 14740,0 |
220000 | 113740,0 | 98900,0 | 14840,0 |
221000 | 114320,0 | 99380,0 | 14940,0 |
222000 | 114900,0 | 99860,0 | 15040,0 |
223000 | 115480,0 | 100340,0 | 15140,0 |
224000 | 116060,0 | 100820,0 | 15240,0 |
225000 | 116640,0 | 101300,0 | 15340,0 |
226000 | 117220,0 | 101780,0 | 15440,0 |
227000 | 117800,0 | 102260,0 | 15540,0 |
228000 | 118380,0 | 102740,0 | 15640,0 |
229000 | 118960,0 | 103220,0 | 15740,0 |
230000 | 119540,0 | 103700,0 | 15840,0 |
231000 | 120120,0 | 104180,0 | 15940,0 |
232000 | 120700,0 | 104660,0 | 16040,0 |
233000 | 121280,0 | 105140,0 | 16140,0 |
234000 | 121860,0 | 105620,0 | 16240,0 |
235000 | 122440,0 | 106100,0 | 16340,0 |
236000 | 123020,0 | 106580,0 | 16440,0 |
237000 | 123600,0 | 107060,0 | 16540,0 |
238000 | 124180,0 | 107540,0 | 16640,0 |
239000 | 124760,0 | 108020,0 | 16740,0 |
240000 | 125340,0 | 108500,0 | 16840,0 |
241000 | 125920,0 | 108980,0 | 16940,0 |
242000 | 126500,0 | 109460,0 | 17040,0 |
243000 | 127080,0 | 109940,0 | 17140,0 |
244000 | 127660,0 | 110420,0 | 17240,0 |
245000 | 128240,0 | 110900,0 | 17340,0 |
246000 | 128820,0 | 111380,0 | 17440,0 |
247000 | 129400,0 | 111860,0 | 17540,0 |
248000 | 129980,0 | 112340,0 | 17640,0 |
249000 | 130560,0 | 112820,0 | 17740,0 |
250000 | 131140,0 | 113300,0 | 17840,0 |
22/11/2024 19:35
Άνοδος στην αγορά ομολόγων ενόψει Fitch
22/11/2024 17:31