Οι πληρωμές για τόκους (σωρευτικά σε εκατ. ευρώ)
Αναλυτικά:
Ιανουάριος | 110 |
Φεβρουάριος | 1570 |
Μάρτιος | 750 |
Απρίλιος | 420 |
Μάιος | 210 |
Ιούνιος | 400 |
Ιούλιος | 900 |
Αύγουστος | 500 |
Σεπτέμβριος | 70 |
Οκτώβριος | 360 |
Νοέμβριος | 335 |
Δεκέμβριος | 305 |
Σύνολο | 5930 |
22/11/2024 19:35
Άνοδος στην αγορά ομολόγων ενόψει Fitch
22/11/2024 17:31