Το... ημερολόγιο των πληρωμών του 2016 (σε εκατ. ευρώ)
Αναλυτικά:
Πότε | Πόσο | Σε ποιον |
13/01/16 | 457 | ΔΝΤ |
07/03/16 | 305 | ΔΝΤ |
16/03/16 | 572 | ΔΝΤ |
11/04/16 | 22,8 | ΕΚΤ |
11/04/16 | 30 | Κεντρικές Τράπεζες |
13/04/16 | 457 | ΔΝΤ |
07/06/16 | 305 | ΔΝΤ |
13/07/16 | 457 | ΔΝΤ |
20/07/16 | 1446 | ΕΚΤ |
20/07/16 | 822 | Κεντρικές Τράπεζες |
20/07/16 | 20 | Ευρ. Τράπεζα Επενδύσεων |
07/09/16 | 305 | ΔΝΤ |
19/09/16 | 148 | ΔΝΤ |
07/12/16 | 305 | ΔΝΤ |
22/11/2024 19:35
Άνοδος στην αγορά ομολόγων ενόψει Fitch
22/11/2024 17:31