Το επίδομα θέρμανσης πέρυσι και φέτος στους νομούς της Α' ζώνης
Πόσα εισέπραττε μέχρι σήμερα ως επίδομα θέρμανσης ένας κάτοικος των νομών της πρώτης ζώνης και πόσα θα εισπράττει από εδώ και στο εξής;
Δείτε τη ζημιά που έγινε, στον πίνακα που ακολουθεί:
Επιφάνεια σπιτιού | Επίδομα 2016 | Επίδομα 2015 | Διαφορά | |||
Εργένης | Παντρεμένος | Εργένης | Παντρεμένος | Εργένης | Παντρεμένος | |
1 | 6 | 6 | 9 | 9 | -3 | -3 |
2 | 13 | 13 | 18 | 18 | -5 | -5 |
3 | 19 | 19 | 26 | 26 | -8 | -8 |
4 | 25 | 25 | 35 | 35 | -10 | -10 |
5 | 31 | 31 | 44 | 44 | -13 | -13 |
6 | 38 | 38 | 53 | 53 | -15 | -15 |
7 | 44 | 44 | 61 | 61 | -18 | -18 |
8 | 50 | 50 | 70 | 70 | -20 | -20 |
9 | 56 | 56 | 79 | 79 | -23 | -23 |
10 | 63 | 63 | 88 | 88 | -25 | -25 |
11 | 69 | 69 | 96 | 96 | -28 | -28 |
12 | 75 | 75 | 105 | 105 | -30 | -30 |
13 | 81 | 81 | 114 | 114 | -33 | -33 |
14 | 88 | 88 | 123 | 123 | -35 | -35 |
15 | 94 | 94 | 131 | 131 | -38 | -38 |
16 | 100 | 100 | 140 | 140 | -40 | -40 |
17 | 106 | 106 | 149 | 149 | -43 | -43 |
18 | 113 | 113 | 158 | 158 | -45 | -45 |
19 | 119 | 119 | 166 | 166 | -48 | -48 |
20 | 125 | 125 | 175 | 175 | -50 | -50 |
21 | 131 | 131 | 184 | 184 | -53 | -53 |
22 | 138 | 138 | 193 | 193 | -55 | -55 |
23 | 144 | 144 | 201 | 201 | -58 | -58 |
24 | 150 | 150 | 210 | 210 | -60 | -60 |
25 | 156 | 156 | 219 | 219 | -63 | -63 |
26 | 163 | 163 | 228 | 228 | -65 | -65 |
27 | 169 | 169 | 236 | 236 | -68 | -68 |
28 | 175 | 175 | 245 | 245 | -70 | -70 |
29 | 181 | 181 | 254 | 254 | -73 | -73 |
30 | 188 | 188 | 263 | 263 | -75 | -75 |
31 | 194 | 194 | 271 | 271 | -78 | -78 |
32 | 200 | 200 | 280 | 280 | -80 | -80 |
33 | 206 | 206 | 289 | 289 | -83 | -83 |
34 | 213 | 213 | 298 | 298 | -85 | -85 |
35 | 219 | 219 | 306 | 306 | -88 | -88 |
36 | 225 | 225 | 315 | 315 | -90 | -90 |
37 | 231 | 231 | 324 | 324 | -93 | -93 |
38 | 238 | 238 | 333 | 333 | -95 | -95 |
39 | 244 | 244 | 341 | 341 | -98 | -97 |
40 | 250 | 250 | 350 | 350 | -100 | -100 |
41 | 256 | 256 | 359 | 359 | -103 | -103 |
42 | 263 | 263 | 368 | 368 | -105 | -105 |
43 | 269 | 269 | 376 | 376 | -108 | -108 |
44 | 275 | 275 | 385 | 385 | -110 | -110 |
45 | 281 | 281 | 394 | 394 | -113 | -113 |
46 | 288 | 288 | 403 | 403 | -115 | -115 |
47 | 294 | 294 | 411 | 411 | -118 | -118 |
48 | 300 | 300 | 420 | 420 | -120 | -120 |
49 | 306 | 306 | 429 | 429 | -123 | -123 |
50 | 313 | 313 | 438 | 438 | -125 | -125 |
51 | 319 | 319 | 446 | 446 | -128 | -128 |
52 | 325 | 325 | 455 | 455 | -130 | -130 |
53 | 331 | 331 | 464 | 464 | -133 | -133 |
54 | 338 | 338 | 473 | 473 | -135 | -135 |
55 | 344 | 344 | 481 | 481 | -138 | -138 |
56 | 350 | 350 | 490 | 490 | -140 | -140 |
57 | 356 | 356 | 499 | 499 | -143 | -143 |
58 | 363 | 363 | 508 | 508 | -145 | -145 |
59 | 369 | 369 | 516 | 516 | -148 | -148 |
60 | 375 | 375 | 525 | 525 | -150 | -150 |
61 | 381 | 381 | 534 | 534 | -153 | -153 |
62 | 388 | 388 | 543 | 543 | -155 | -155 |
63 | 394 | 394 | 551 | 551 | -158 | -158 |
64 | 400 | 400 | 560 | 560 | -160 | -160 |
65 | 406 | 406 | 569 | 569 | -163 | -163 |
66 | 413 | 413 | 578 | 578 | -165 | -165 |
67 | 419 | 419 | 586 | 586 | -168 | -168 |
68 | 425 | 425 | 595 | 595 | -170 | -170 |
69 | 431 | 431 | 604 | 604 | -173 | -173 |
70 | 438 | 438 | 613 | 613 | -175 | -175 |
71 | 444 | 444 | 621 | 621 | -178 | -178 |
72 | 450 | 450 | 630 | 630 | -180 | -180 |
73 | 456 | 456 | 639 | 639 | -183 | -183 |
74 | 463 | 463 | 648 | 648 | -185 | -185 |
75 | 469 | 469 | 656 | 656 | -188 | -188 |
76 | 475 | 475 | 665 | 665 | -190 | -190 |
77 | 481 | 481 | 674 | 674 | -193 | -193 |
78 | 488 | 488 | 683 | 683 | -195 | -195 |
79 | 494 | 494 | 691 | 691 | -198 | -198 |
80 | 500 | 500 | 700 | 700 | -200 | -200 |
81 | 500 | 506 | 709 | 709 | -209 | -203 |
82 | 500 | 513 | 718 | 718 | -218 | -205 |
83 | 500 | 519 | 726 | 726 | -226 | -208 |
84 | 500 | 525 | 735 | 735 | -235 | -210 |
85 | 500 | 531 | 744 | 744 | -244 | -213 |
86 | 500 | 538 | 753 | 753 | -253 | -215 |
87 | 500 | 544 | 761 | 761 | -261 | -218 |
88 | 500 | 550 | 770 | 770 | -270 | -220 |
89 | 500 | 556 | 779 | 779 | -279 | -223 |
90 | 500 | 563 | 788 | 788 | -288 | -225 |
91 | 500 | 569 | 796 | 796 | -296 | -228 |
92 | 500 | 575 | 805 | 805 | -305 | -230 |
93 | 500 | 581 | 814 | 814 | -314 | -233 |
94 | 500 | 588 | 823 | 823 | -323 | -235 |
95 | 500 | 594 | 831 | 831 | -331 | -238 |
96 | 500 | 600 | 840 | 840 | -340 | -240 |
97 | 500 | 606 | 849 | 849 | -349 | -243 |
98 | 500 | 613 | 858 | 858 | -358 | -245 |
99 | 500 | 619 | 866 | 866 | -366 | -248 |
100 | 500 | 625 | 875 | 875 | -375 | -250 |
101 | 500 | 625 | 884 | 884 | -384 | -259 |
102 | 500 | 625 | 893 | 893 | -393 | -268 |
103 | 500 | 625 | 901 | 901 | -401 | -276 |
104 | 500 | 625 | 910 | 910 | -410 | -285 |
105 | 500 | 625 | 919 | 919 | -419 | -294 |
106 | 500 | 625 | 928 | 928 | -428 | -303 |
107 | 500 | 625 | 936 | 936 | -436 | -311 |
108 | 500 | 625 | 945 | 945 | -445 | -320 |
109 | 500 | 625 | 954 | 954 | -454 | -329 |
110 | 500 | 625 | 963 | 963 | -463 | -338 |
111 | 500 | 625 | 971 | 971 | -471 | -346 |
112 | 500 | 625 | 980 | 980 | -480 | -355 |
113 | 500 | 625 | 989 | 989 | -489 | -364 |
114 | 500 | 625 | 998 | 998 | -498 | -373 |
115 | 500 | 625 | 1006 | 1006 | -506 | -381 |
116 | 500 | 625 | 1015 | 1015 | -515 | -390 |
117 | 500 | 625 | 1024 | 1024 | -524 | -399 |
118 | 500 | 625 | 1033 | 1033 | -533 | -408 |
119 | 500 | 625 | 1041 | 1041 | -541 | -416 |
120 | 500 | 625 | 1050 | 1050 | -550 | -425 |
19/04/2025 12:47
S&P: Αναβάθμισε την ελληνική οικονομία σε BBB με σταθερές προοπτικές
18/04/2025 12:25
Ο «μεγάλος αδελφός» της ΑΑΔΕ σε βαπτίσεις, γάμους και δεξιώσεις
18/04/2025 12:11
Αμοιβαία Κεφάλαια - Aυξημένα ενεργητικά, εισροές κεφαλαίων και θετικές αποδόσεις το Α’ τρίμηνο
17/04/2025 17:46
Στο πλευρό του Πάουελ η Λαγκάρντ - «Τρέφω μεγάλο σεβασμό για τον αξιότιμο συνάδελφο»
17/04/2025 17:21