Πίνακας 10
PEUGEOT, PORSCHE
Μάρκα /Μοντέλο | Ρύποι | Τέλη 2016 | Τέλη 2015 | |
PEUGEOT | ||||
107 | ||||
1.0 VTi (68 HP) | 99 | 89,1 | 0,0 | |
1.0 VTi (68 HP) ETG | 104 | 101,9 | 93,6 | 8,9% |
208 | ||||
1.0 PureTech (68 HP) | 99 | 89,1 | 0,0 | |
1.2 PureTech (82 HP) | 104 | 101,9 | 93,6 | 8,9% |
1.2 PureTech (82HP) ETG S&S | 95 | 85,5 | 0,0 | |
1.4 HDi (68 HP) | 98 | 88,2 | 0,0 | |
1.4 e-HDi (68 HP) BMP STT | 87 | 0,0 | 0,0 | |
1.6 e-HDi (92 HP) STT | 95 | 85,5 | 0,0 | |
1.6 e-HDi (92 HP) ETG STT | 98 | 88,2 | 0,0 | |
1.6 e-HDi (115 HP) STT | 99 | 89,1 | 0,0 | |
208 GTi | ||||
1.6 THP (200 HP) | 139 | 166,8 | 152,9 | 9,1% |
2008 | ||||
1.2 Pure Tech (82 HP) | 114 | 111,7 | 102,6 | 8,9% |
1.2 Pure Tech (82 HP) ETG S&S (Τροχοί 16'') | 99 | 89,1 | 0,0 | |
1.6 VTi (120 HP) | 135 | 162,0 | 148,5 | 9,1% |
1.4 HDi (68 HP) | 104 | 101,9 | 93,6 | 8,9% |
1.6 e-HDi STT (92 HP) | 103 | 100,9 | 92,7 | 8,9% |
1.6 e-HDi (92 HP) ETG STT | 98 | 88,2 | 0,0 | |
1.6 e-HDi STT (115 HP) | 105 | 102,9 | 94,5 | 8,9% |
301 | ||||
1.2 VTi (72 HP) | 124 | 148,8 | 136,4 | 9,1% |
1.2 VTi (72 HP) (Τροχοί 16'') | 119 | 116,6 | 107,1 | 8,9% |
1.2 VTi (72 HP) ETG | 116 | 113,7 | 104,4 | 8,9% |
1.6 HDi (92 HP) | 108 | 105,8 | 97,2 | 8,9% |
308 | ||||
1.2 PureTech (82 HP) | 114 | 111,7 | 102,6 | 8,9% |
1.2 PureTech (130 HP) (Ζάντες 16'') S&S | 107 | 104,9 | 96,3 | 8,9% |
1.2 PureTech (130 HP) (Ζάντες 17 & 18'') S&S | 110 | 107,8 | 99,0 | 8,9% |
1.6 THP (125 HP) (Ζάντες 16'') | 125 | 150,0 | 137,5 | 9,1% |
1.6 THP (125 HP) (Ζάντες 17'' & 18'') | 129 | 154,8 | 141,9 | 9,1% |
1.6 THP (155 HP) (Ζάντες 16'') | 125 | 150,0 | 137,5 | 9,1% |
1.6 THP (155 HP) (Ζάντες 17'' & 18'') | 129 | 154,8 | 141,9 | 9,1% |
1.6 HDI (92 HP) (Ζάντες 16'') | 95 | 85,5 | 0,0 | |
1.6 HDI (92 HP) (Ζάντες 17'' & 18'') | 99 | 89,1 | 0,0 | |
1.6 BlueHDI (100 HP) (Ζάντες 16'') STT | 92 | 82,8 | 0,0 | |
1.6 BlueHDI (100 HP) (Ζάντες 17 & 18'') STT | 96 | 86,4 | 0,0 | |
1.6 e-HDI (115 HP) (Ζάντες 16'') STT | 98 | 88,2 | 0,0 | |
1.6 e-HDI (115 HP) (Ζάντες 17'' & 18'') STT | 100 | 90,0 | 0,0 | |
2.0 BlueHDI (150 HP) (Ζάντες 16'') STT | 99 | 89,1 | 0,0 | |
2.0 BlueHDI (150 HP) (Ζάντες 17 & 18'') STT | 105 | 102,9 | 94,5 | 8,9% |
2.0 BlueHDI (150 HP) (Ζάντες 16'') BVA STT | 104 | 101,9 | 93,6 | 8,9% |
2.0 BlueHDI (150 HP) (Ζάντες 17'' & 18'') BVA STT | 107 | 104,9 | 96,3 | 8,9% |
308 SW | ||||
1.2 PureTech (130 HP) S&S (Ζάντες 16'') | 109 | 106,8 | 98,1 | 8,9% |
1.2 PureTech (130 HP) S&S (Ζάντες 17'' & 18'') | 115 | 112,7 | 103,5 | 8,9% |
1.6 THP (155 HP) (Ζάντες 16'') | 125 | 150,0 | 137,5 | 9,1% |
1.6 THP (155 HP) (Ζάντες 17'' & 18'') | 129 | 154,8 | 141,9 | 9,1% |
1.6 HDI (92 HP) (Ζάντες 16'') | 102 | 100,0 | 91,8 | 8,9% |
1.6 HDI (92 HP) (Ζάντες 17'' & 18'') | 104 | 101,9 | 93,6 | 8,9% |
1.6 BlueHDI (100 HP) STT (Ζάντες 16'') | 92 | 82,8 | 0,0 | |
1.6 BlueHDI (100 HP) STT (Ζάντες 17'' & 18'') | 96 | 86,4 | 0,0 | |
1.6 e-HDI (115 HP) STT (Ζάντες 16'') | 98 | 88,2 | 0,0 | |
1.6 e-HDI (115 HP) STT (Ζάντες 17'' & 18'') | 100 | 90,0 | 0,0 | |
2.0 BlueHDI (150 HP) STT (Ζάντες 16'') | 99 | 89,1 | 0,0 | |
2.0 BlueHDI (150 HP) STT (Ζάντες 17'' & 18'') | 105 | 102,9 | 94,5 | 8,9% |
2.0 BlueHDI (150 HP) BVA STT (Ζάντες 16'') | 108 | 105,8 | 97,2 | 8,9% |
2.0 BlueHDI (150 HP) BVA STT (Ζάντες 17'' & 18'') | 111 | 108,8 | 99,9 | 8,9% |
508 | ||||
1.6 VTi (120 HP) BMP | 144 | 266,4 | 244,8 | 8,8% |
1.6 THP (156 HP) | 144 | 266,4 | 244,8 | 8,8% |
1.6 THP (156 HP) Automatic | 164 | 401,8 | 369,0 | 8,9% |
1.6 HDi (115 HP) | 114 | 111,7 | 102,6 | 8,9% |
1.6 e-HDi (115 HP) STT | 111 | 108,8 | 99,9 | 8,9% |
1.6 e-HDi (115 HP) ETG STT | 104 | 101,9 | 93,6 | 8,9% |
3008 | 0,0 | 0,0 | #DIV/0! | |
1.6 VTI (120 HP) | 155 | 286,8 | 263,5 | 8,8% |
1.6 THP (155 HP) | 159 | 294,2 | 270,3 | 8,8% |
1.6 THP AUTO (155 HP) | 175 | 428,8 | 393,8 | 8,9% |
1.6 HDI (115 HP) | 125 | 150,0 | 137,5 | 9,1% |
1.6 e-HDI (115 HP) ETG STT | 110 | 107,8 | 99,0 | 8,9% |
2.0 HDI (150 HP) | 139 | 166,8 | 152,9 | 9,1% |
2.0 BlueHDI (150 HP) STT | 114 | 111,7 | 102,6 | 8,9% |
2.0 HDI (160 HP) BVA STT | 159 | 294,2 | 270,3 | 8,8% |
2.0 HYbrid4 (Ζάντες 16'') STT | 85 | 0,0 | 0,0 | #DIV/0! |
2.0 HYbrid4 (Ζάντες 17'' & 18'') STT | 99 | 89,1 | 0,0 | #DIV/0! |
RCZ | 0,0 | 0,0 | #DIV/0! | |
1.6 THP (156 HP) | 149 | 275,7 | 253,3 | 8,8% |
1.6 THP (156 HP) BVA | 168 | 411,6 | 378,0 | 8,9% |
1.6 THP (200 HP) | 155 | 286,8 | 263,5 | 8,8% |
1.6 THP (270 HP) | 145 | 268,3 | 246,5 | 8,8% |
PARTNER TEPEE | 0,0 | 0,0 | #DIV/0! | |
1.6 VTi (120 HP) | 164 | 401,8 | 369,0 | 8,9% |
1.6 HDi (92 HP) | 135 | 162,0 | 148,5 | 9,1% |
1.6 HDi (92 HP) 7θέσιο | 144 | 266,4 | 244,8 | 8,8% |
EXPERT TEPEE | 0,0 | 0,0 | #DIV/0! | |
2.0 HDI (125 HP) | 172 | 421,4 | 387,0 | 8,9% |
PORSCHE | 0,0 | 0,0 | #DIV/0! | |
CAYENNE | 0,0 | 0,0 | #DIV/0! | |
Cayenne S Hybrid | 193 | 536,5 | 492,2 | 9,0% |
Cayenne S, auto, start stop | 245 | 747,3 | 686,0 | 8,9% |
Cayenne GTS, auto, start stop | 254 | 944,9 | 863,6 | 9,4% |
Cayenne Turbo | 270 | 1004,4 | 918,0 | 9,4% |
Cayenne Turbo S | 270 | 1004,4 | 918,0 | 9,4% |
Cayenne Diesel, auto, start stop, gen. 1 | 198 | 550,4 | 504,9 | 9,0% |
Cayenne Diesel, auto, start stop, gen. 2 | 193 | 536,5 | 492,2 | 9,0% |
Cayenne S Diesel, auto, start stop | 221 | 674,1 | 618,8 | 8,9% |
Cayenne manual | 263 | 978,4 | 894,2 | 9,4% |
Cayenne auto start stop | 236 | 719,8 | 660,8 | 8,9% |
Cayenne auto | 248 | 756,4 | 694,4 | 8,9% |
911 CARRERA (991) | 0,0 | 0,0 | #DIV/0! | |
911 Carrera manual | 212 | 646,6 | 593,6 | 8,9% |
911 Carrera S manual | 224 | 683,2 | 627,2 | 8,9% |
911 Carrera PDK | 194 | 539,3 | 494,7 | 9,0% |
911 Carrera S PDK | 205 | 625,3 | 574,0 | 8,9% |
911 Carrera cabrio manual | 217 | 661,9 | 607,6 | 8,9% |
911 Carrera Cabrio PDK | 198 | 550,4 | 504,9 | 9,0% |
911 Carrera S Cabrio manual | 229 | 698,5 | 641,2 | 8,9% |
911 Carrera S Cabrio PDK | 210 | 640,5 | 588,0 | 8,9% |
911 Carrera S manual, power kit | 224 | 683,2 | 627,2 | 8,9% |
911 Carrera S PDK, power kit | 205 | 625,3 | 574,0 | 8,9% |
911 Carrera S Cabrio manual, power kit | 229 | 698,5 | 641,2 | 8,9% |
911 Carrera S Cabrio PDK, power kit | 210 | 640,5 | 588,0 | 8,9% |
911 Carrera 4 manual | 219 | 668,0 | 613,2 | 8,9% |
911 Carrera 4S manual | 234 | 713,7 | 655,2 | 8,9% |
911 Carrera 4 PDK | 203 | 619,2 | 568,4 | 8,9% |
911 Carrera 4S PDK | 215 | 655,8 | 602,0 | 8,9% |
911 Carrera 4 Cabrio PDK | 205 | 625,3 | 574,0 | 8,9% |
911 Carrera 4S PDK | 215 | 655,8 | 602,0 | 8,9% |
911 Carrera 4S Cabrio manual | 236 | 719,8 | 660,8 | 8,9% |
911 Carrera 4S Cabrio PDK | 217 | 661,9 | 607,6 | 8,9% |
911 Carrera 4S manual, power kit | 234 | 713,7 | 655,2 | 8,9% |
911 Carrera 4S PDK, power kit | 215 | 655,8 | 602,0 | 8,9% |
911 Carrera 4S Cabrio manual, power kit | 236 | 719,8 | 660,8 | 8,9% |
911 Carrera 4S Cabrio PDK, power kit | 217 | 661,9 | 607,6 | 8,9% |
911 Carrera GT3 | 289 | 1075,1 | 982,6 | 9,4% |
911 Targa 4 manual | 223 | 680,2 | 624,4 | 8,9% |
911 Targa 4 PDK | 204 | 622,2 | 571,2 | 8,9% |
911 Targa 4S manual | 237 | 722,9 | 663,6 | 8,9% |
911 Targa 4S PDK | 214 | 652,7 | 599,2 | 8,9% |
911 Targa 4S power kit manual | 237 | 722,9 | 663,6 | 8,9% |
911 Targa 4S power kit PDK | 214 | 652,7 | 599,2 | 8,9% |
911 Turbo | 227 | 692,4 | 635,6 | 8,9% |
911 Turbo S | 231 | 704,6 | 646,8 | 8,9% |
PANAMERA | 0,0 | 0,0 | #DIV/0! | |
Panamera auto | 196 | 544,9 | 499,8 | 9,0% |
Panamera 4 auto | 203 | 619,2 | 568,4 | 8,9% |
Panamera S auto | 204 | 622,2 | 571,2 | 8,9% |
Panamera S Executive auto | 210 | 640,5 | 588,0 | 8,9% |
Panamera 4S auto | 208 | 634,4 | 582,4 | 8,9% |
Panamera 4S Executive auto | 210 | 640,5 | 588,0 | 8,9% |
Panamera Turbo auto | 242 | 738,1 | 677,6 | 8,9% |
Panamera Turbo S auto | 239 | 729,0 | 669,2 | 8,9% |
Panamera Turbo S Executive auto | 242 | 738,1 | 677,6 | 8,9% |
Panamera GTS auto | 249 | 759,5 | 697,2 | 8,9% |
Panamera Diesel | 169 | 414,1 | 380,3 | 8,9% |
Panamera S E-Hybrid | 71 | 0,0 | 0,0 | #DIV/0! |
BOXSTER (981) | 0,0 | 0,0 | #DIV/0! | |
Boxster manual | 195 | 542,1 | 497,3 | 9,0% |
Boxster PDK | 183 | 508,7 | 466,7 | 9,0% |
Boxster S manual | 211 | 643,6 | 590,8 | 8,9% |
Boxster S PDK | 190 | 528,2 | 484,5 | 9,0% |
Boxster GTS manual | 211 | 643,6 | 590,8 | 8,9% |
Boxster GTS auto | 190 | 528,2 | 484,5 | 9,0% |
CAYMAN | 0,0 | 0,0 | #DIV/0! | |
Cayman Manual | 195 | 542,1 | 497,3 | 9,0% |
Cayman PDK | 183 | 508,7 | 466,7 | 9,0% |
Cayman S manual | 211 | 643,6 | 590,8 | 8,9% |
Cayman S PDK | 190 | 528,2 | 484,5 | 9,0% |
Cayman GTS manual | 211 | 643,6 | 590,8 | 8,9% |
Cayman GTS auto | 190 | 528,2 | 484,5 | 9,0% |
MACAN | 0,0 | 0,0 | #DIV/0! | |
Macan S | 212 | 646,6 | 593,6 | 8,9% |
Macan Turbo | 216 | 658,8 | 604,8 | 8,9% |
Macan S Diesel | 164 | 401,8 | 369,0 | 8,9% |
22/11/2024 19:35
Άνοδος στην αγορά ομολόγων ενόψει Fitch
22/11/2024 17:31