Πίνακας 9
OPEL
Μάρκα /Μοντέλο | Ρύποι | Τέλη 2016 | Τέλη 2015 | |
OPEL | ||||
AGILA | ||||
1.2 (94 HP) | 118 | 115,6 | 106,2 | 8,9% |
1.2 Start & Stop (94 HP) | 115 | 112,7 | 103,5 | 8,9% |
1.2 AT (94 HP) | 131 | 157,2 | 144,1 | 9,1% |
ASTRA J | ||||
1.3 5D CDTI Start & Stop (95 HP) | 104 | 101,9 | 93,6 | 8,9% |
1.4 5D (100 HP) | 129 | 154,8 | 141,9 | 9,1% |
1.4 5D Turbo (120 HP) | 137 | 164,4 | 150,7 | 9,1% |
1.4 5D Turbo (120 HP) - (ελαστικά πλάτους 235) | 143 | 264,6 | 243,1 | 8,8% |
1.4 5D Turbo (140 HP) | 137 | 164,4 | 150,7 | 9,1% |
1.4 5D Turbo (140 HP) - (ελαστικά πλάτους 235) | 143 | 264,6 | 243,1 | 8,8% |
1.4 5D LPG (140HP) | 133 / 117 | |||
1.4 5D LPG (140HP) - (ελαστικά πλάτους 235) | 141 / 125 | |||
1.6 5D Turbo (170 HP) | 139 | 166,8 | 152,9 | 9,1% |
1.6 5D CDTI Start & Stop (110 HP) | 97 | 87,3 | 0,0 | |
1.6 5D CDTI S&S (110 HP) ελαστικά 235 | 100 | 90,0 | 0,0 | |
1.6 5D CDTI Start & Stop (136 HP) | 104 | 101,9 | 93,6 | 8,9% |
1.6 5D CDTI S&S (136 HP) ελαστικά 235 | 110 | 107,8 | 99,0 | 8,9% |
1.4 5D Turbo AT (140 HP) | 154 | 284,9 | 261,8 | 8,8% |
1.4 5D Turbo AT (140 HP) - (ελαστικά πλάτους 235) | 159 | 294,2 | 270,3 | 8,8% |
1.6 5D Turbo AT (170 HP) | 159 | 294,2 | 270,3 | 8,8% |
1.3 CDTI Sports Tourer Start & Stop ST (95 HP) | 109 | 106,8 | 98,1 | 8,9% |
1.4 Sports Tourer (100 HP) | 137 | 164,4 | 150,7 | 9,1% |
1.4 Turbo Sports Tourer (120 HP) | 139 | 166,8 | 152,9 | 9,1% |
1.4 Sports Tourer 120 HP - ελαστικά πλάτους 235 | 147 | 272,0 | 249,9 | 8,8% |
1.4 Turbo Sports Tourer (140 HP) | 139 | 166,8 | 152,9 | 9,1% |
1.4 Sports Tourer 140 HP - ελαστικά πλάτους 235 | 147 | 272,0 | 249,9 | 8,8% |
1.4 Sports Tourer LPG (140HP) | 135 / 119 | |||
1.4 ST LPG (140HP) - ελαστικά πλάτους 235 | 143 / 128 | |||
1.6 Turbo Sports Tourer (170 HP) | 144 | 266,4 | 244,8 | 8,8% |
1.6 5D CDTI Start & Stop (110 HP) | 97 | 87,3 | 0,0 | |
1.6 5D CDTI S&S 110 HP - ελαστικά πλάτους 235 | 100 | 90,0 | 0,0 | |
1.6 5D CDTI Start & Stop (136 HP) | 104 | 101,9 | 93,6 | 8,9% |
1.6 5D CDTI S&S 136 HP - ελαστικά πλάτους 235 | 110 | 107,8 | 99,0 | 8,9% |
1.4 Turbo Sports Tourer AT (140 HP) | 159 | 294,2 | 270,3 | 8,8% |
1.4 Sports Tourer AT 140 HP - ελαστικά 235 | 167 | 409,2 | 375,8 | 8,9% |
1.6 Turbo Sports Tourer AT (170 HP) | 159 | 294,2 | 270,3 | 8,8% |
1.3 4D CDTI Start & Stop (95 HP) | 106 | 103,9 | 95,4 | 8,9% |
1.4 4D (100 HP) | 129 | 154,8 | 141,9 | 9,1% |
1.4 4D Turbo (140 HP) | 138 | 165,6 | 151,8 | 9,1% |
1.4 4D Turbo (140 HP) - (ελαστικά πλάτους 235) | 144 | 266,4 | 244,8 | 8,8% |
1.6 4D CDTI Start & Stop (136 HP) | 104 | 101,9 | 93,6 | 8,9% |
1.6 4D CDTI S&S 136 HP - ελαστικά 235 | 110 | 107,8 | 99,0 | 8,9% |
1.4 4D Turbo AT (140 HP) | 154 | 284,9 | 261,8 | 8,8% |
1.4 4D Turbo AT (140 HP) - (ελαστικά πλάτους 235) | 159 | 294,2 | 270,3 | 8,8% |
1.4 GTC Turbo (120 HP) | 139 | 166,8 | 152,9 | 9,1% |
1.4 GTC Turbo (120 HP) - (ελαστικά πλάτους 245) | 142 | 262,7 | 241,4 | 8,8% |
1.4 GTC Turbo (140 HP) | 139 | 166,8 | 152,9 | 9,1% |
1.4 GTC Turbo (140 HP) - (ελαστικά πλάτους 245) | 142 | 262,7 | 241,4 | 8,8% |
1.6 GTC Turbo (200 HP) | 154 | 284,9 | 261,8 | 8,8% |
1.6 GTC Turbo (200 HP) - (ελαστικά πλάτους 245) | 156 | 288,6 | 265,2 | 8,8% |
1.7 GTC CDTI (130 HP) | 114 | 111,7 | 102,6 | 8,9% |
1.7 GTC CDTI (130 HP) - (ελαστικά πλάτους 245) | 116 | 113,7 | 104,4 | 8,9% |
2.0 GTC Turbo (280 HP) | 189 | 525,4 | 482,0 | 9,0% |
1.4 GTC Turbo AT (140 HP) | 154 | 284,9 | 261,8 | 8,8% |
1.4 GTC Turbo AT (140 HP) - (ελαστικά πλάτους 245) | 156 | 288,6 | 265,2 | 8,8% |
1.6 GTC Turbo AT (170 HP) | 158 | 292,3 | 268,6 | 8,8% |
1.6 GTC Turbo AT (170 HP) - (ελαστικά πλάτους 245) | 159 | 294,2 | 270,3 | 8,8% |
CORSA | ||||
1.0 3D / 5D ECOTEC (65 HP) | 120 | 117,6 | 108,0 | 8,9% |
1.2 3D / 5D ECOTEC (85 HP) | 129 | 154,8 | 141,9 | 9,1% |
1.2 3D LPG (ΒΕΝΖΙΝΗ: 85HP/LPG: 83HP) | 127 / 108 | |||
1.2 5D LPG (ΒΕΝΖΙΝΗ: 85HP/LPG: 83HP) | 129 / 110 | |||
1.4 3D / 5D ECOTEC (100 HP) | 134 | 160,8 | 147,4 | 9,1% |
1.3 DTE 3D ecoFlex Start & Stop (95 HP) | 88 | 0,0 | 0,0 | |
1.3 DTE 5D ecoFlex Start & Stop (95 HP) | 88 | 0,0 | 0,0 | |
1.6 3D Turbo ECOTEC OPC (192 HP) | 172 | 421,4 | 387,0 | 8,9% |
1.2 ECOTEC (85 HP) EASYTRONIC | 125 | 150,0 | 137,5 | 9,1% |
MERIVA | ||||
1.4 ECOTEC (100 HP) | 140 | 168,0 | 154,0 | 9,1% |
1.4 Turbo ECOTEC (120 HP) | 149 | 275,7 | 253,3 | 8,8% |
1.4 Turbo ECOTEC (120 HP) AT | 169 | 414,1 | 380,3 | 8,9% |
1.4 LPG (120 HP) | 139 / 121 | |||
1.3 DTC ECOTEC (75 HP) | 124 | 148,8 | 136,4 | 9,1% |
1.3 DTE ecoFlex (95 HP) | 119 | 116,6 | 107,1 | 8,9% |
1.3 DTE ecoFlex (95 HP) Start & Stop | 109 | 106,8 | 98,1 | 8,9% |
1.6 DTH (136 HP) Start & Stop | 116 | 113,7 | 104,4 | 8,9% |
1.6 DTE ecoFlex (110 HP) Start & Stop | 99 | 89,1 | 0,0 | |
ZAFIRA | ||||
1.8 (140 HP) | 168 | 411,6 | 378,0 | 8,9% |
1.7 CDTI (125 HP) | 134 | 160,8 | 147,4 | 9,1% |
ZAFIRA TOURER | ||||
1.4 Turbo (140 HP) | 154 | 284,9 | 261,8 | 8,8% |
1.4 Turbo AT (140 HP) | 164 | 401,8 | 369,0 | 8,9% |
1.4 Turbo LPG (140 HP) | 156 / 139 | |||
1.6 Turbo (170 HP) | 154 | 284,9 | 261,8 | 8,8% |
1.6 Turbo AT (170 HP) | 169 | 414,1 | 380,3 | 8,9% |
1.6 CDTi Start & Stop (136 HP) | 109 | 106,8 | 98,1 | 8,9% |
1.6 CDTi S&S (136 HP)-ελαστικά πλάτους 235 | 117 | 114,7 | 105,3 | 8,9% |
2.0 CDTi (165 HP) | 139 | 166,8 | 152,9 | 9,1% |
2.0 CDTi Start & Stop, ecoFLEX (165 HP) | 124 | 148,8 | 136,4 | 9,1% |
2.0 CDTi AT (165 HP) | 154 | 284,9 | 261,8 | 8,8% |
2.0 CDTi Bi-Turbo (195 HP) | 149 | 275,7 | 253,3 | 8,8% |
INSIGNIA | ||||
1.4 Turbo Start and Stop, 4D/5D, (140 HP) FWD | 123 | 147,6 | 135,3 | 9,1% |
1.4 Turbo LPG (140 HP), 4D/ 5D, FWD | 139 / 124 | |||
1.6 Turbo ECOTEC®, 4D/5D, (170 HP) FWD | 139 | 166,8 | 152,9 | 9,1% |
1.6 Turbo ECOTEC®, 4D/5D, (170 HP) FWD AUTO | 155 | 286,8 | 263,5 | 8,8% |
2.0 CDTI ECOFLEX, 4D/5D, (140 HP) FWD | 98 | 88,2 | 0,0 | |
2.0 CDTI ECOTEC®, 4D/5D, (163 HP) FWD AUTO | 140 | 168,0 | 154,0 | 9,1% |
2.0 CDTI BiTurbo S&S, 4D / 5D, (195 HP) FWD | 125 | 150,0 | 137,5 | 9,1% |
2.0 CDTI BiTurbo ECOTEC®, 4D/5D, (195 HP) AWD AUTO | 162 | 396,9 | 364,5 | 8,9% |
1.4 Turbo S&S, Sports Tourer, (140 HP) FWD | 131 | 157,2 | 144,1 | 9,1% |
1.4 Turbo LPG, Sports Tourer, (140 HP) FWD | 143 / 129 | |||
1.6 Turbo Sports Tourer (170 HP) FWD | 146 | 270,1 | 248,2 | 8,8% |
1.6 Turbo Sports Tourer, (170 HP) FWD - AUTO | 159 | 294,2 | 270,3 | 8,8% |
2.0 CDTI ECOFLEX, Sports Tourer, (140 HP) FWD | 104 | 101,9 | 93,6 | 8,9% |
2.0 CDTI ECOTEC®, Sports Tourer, (163 HP) FWD AUTO | 149 | 275,7 | 253,3 | 8,8% |
2.0 BiTurbo S&S, Sports Tourer, (195 HP) FWD | 129 | 154,8 | 141,9 | 9,1% |
2.0 CDTI Country Tourer, (163 HP) AWD AUTO | 169 | 414,1 | 380,3 | 8,9% |
2.0 BiTurbo, Sports Tourer, (195 HP) AWD AUTO | 169 | 414,1 | 380,3 | 8,9% |
2.0 BiTurbo Country Tourer, (195 HP) AWD AUTO | 174 | 426,3 | 391,5 | 8,9% |
MOKKA | ||||
1.7 CDTI ecoFLEX® Start and Stop (130 HP), FWD | 120 | 117,6 | 108,0 | 8,9% |
1.7 CDTI ecoFLEX®, AT (130 HP), FWD | 139 | 166,8 | 152,9 | 9,1% |
1.4 Turbo ECOTEC® Start and Stop (140 HP), FWD | 139 | 166,8 | 152,9 | 9,1% |
1.4 Turbo ECOTEC® , AT (140 HP), AWD | 158 | 292,3 | 268,6 | 8,8% |
1.4 Turbo ECOTEC® Start and Stop (140 HP), AWD | 149 | 275,7 | 253,3 | 8,8% |
1.7 CDTI ECOTEC® Start and Stop (130 HP), AWD | 129 | 154,8 | 141,9 | 9,1% |
ADAM | ||||
1.2 XEL Start/Stop (70 HP) | 118 | 115,6 | 106,2 | 8,9% |
1.4 XER Start/Stop (100 HP) | 118 | 115,6 | 106,2 | 8,9% |
ANTARA | 0,0 | #DIV/0! | ||
2.4 ECOTEC®(167 HP) AWD | 212 | 646,6 | 593,6 | 8,9% |
2.2 CDTi ECOTEC® (163 HP) Start and Stop*AWD | 170 | 416,5 | 382,5 | 8,9% |
2.2 CDTi ECOTEC® (184 HP) Start and Stop*AWD | 170 | 416,5 | 382,5 | 8,9% |
2.4 ECOTEC® (167 HP) AWD AUTO | 216 | 658,8 | 604,8 | 8,9% |
2.2 CDTi ECOTEC® (163 HP) AWD AUTO | 211 | 643,6 | 590,8 | 8,9% |
2.2 CDTi ECOTEC® (184 HP) AWD AUTO | 211 | 643,6 | 590,8 | 8,9% |
CASCADA | ||||
1.4 Turbo (140 HP) | 148 | 273,8 | 251,6 | 8,8% |
1.4 Turbo (140 HP) - (ελαστικά πλάτους 245) | 149 | 275,7 | 253,3 | 8,8% |
1.6 Turbo (170 HP) | 148 | 273,8 | 251,6 | 8,8% |
1.6 Turbo (170 HP) - (ελαστικά πλάτους 245) | 149 | 275,7 | 253,3 | 8,8% |
1.6 Turbo AT (170 HP) | 168 | 411,6 | 378,0 | 8,9% |
1.6 Turbo AT (170 HP) - (ελαστικά πλάτους 245) | 169 | 414,1 | 380,3 | 8,9% |
CORSA VAN | ||||
1.2 TWINPORT ECOTEC® (85 HP) | 132 | 158,4 | 145,2 | 9,1% |
1.2 TWINPORT ECOTEC® Start & Stop (85 HP) | 123 | 147,6 | 135,3 | 9,1% |
1.3 CDTI ECOTEC® (75 HP) | 115 | 112,7 | 103,5 | 8,9% |
1.3 CDTI ECOTEC® Start & Stop (75 HP) | 102 | 100,0 | 91,8 | 8,9% |
1.2 TWINPORT ECOTEC® (85 HP) Easytronic | 127 | 152,4 | 139,7 | 9,1% |
1.3 CDTI ECOTEC® (95 HP) | 117 | 114,7 | 105,3 | 8,9% |
1.3 CDTI ECOTEC® ecoFLEX Start & Stop (95 HP) | 92 | 82,8 | 0,0 | |
COMBO | ||||
VAN L1H1 1.4i (95 HP) | 174 | 426,3 | 391,5 | 8,9% |
VANL1H1 1.3 CDTI (90 HP) | 133 | 159,6 | 146,3 | 9,1% |
VAN L1H1 1.3 CDTI Start & Stop (90 HP) | 126 | 151,2 | 138,6 | 9,1% |
VAN L1H2 1.4i (95 HP) | 173 | 423,9 | 389,3 | 8,9% |
VAN L2H1 1.4i (95 HP) | 174 | 426,3 | 391,5 | 8,9% |
VAN L2H1 1.3 CDTI (90 HP) | 136 | 163,2 | 149,6 | 9,1% |
VAN L2H1 1.3 CDTI Start & Stop (90 HP) | 129 | 154,8 | 141,9 | 9,1% |
VAN L1H1 1.6 CDTI (105 HP) | 144 | 266,4 | 244,8 | 8,8% |
VAN L1H1 1.6 CDTI Start & Stop (105 HP) | 137 | 164,4 | 150,7 | 9,1% |
VAN L1H2 1.6 CDTI (105 HP) | 154 | 284,9 | 261,8 | 8,8% |
VAN L1H2 1.6 CDTI Start & Stop (105 HP) | 146 | 270,1 | 248,2 | 8,8% |
VAN L2H1 1.6 CDTI (105 HP) | 144 | 266,4 | 244,8 | 8,8% |
VAN L2H1 1.6 CDTI Start & Stop (105 HP) | 137 | 164,4 | 150,7 | 9,1% |
VAN L2H2 1.6 CDTI (105 HP) | 158 | 292,3 | 268,6 | 8,8% |
VAN L2H2 1.6 CDTI Start & Stop (105 HP) | 150 | 277,5 | 255,0 | 8,8% |
TOUR L1H1 1.4i (95 HP) | 172 | 421,4 | 387,0 | 8,9% |
TOUR L1H2 1.4i (95 HP) | 177 | 433,7 | 398,3 | 8,9% |
TOUR L1H1 1.6 CDTI (105 HP) | 145 | 268,3 | 246,5 | 8,8% |
TOUR L1H1 1.6 CDTI Start & Stop (105 HP) | 138 | 165,6 | 151,8 | 9,1% |
TOUR L1H2 1.6 CDTI (105 HP) | 158 | 292,3 | 268,6 | 8,8% |
TOUR L1H2 1.6 CDTI Start & Stop (105 HP) | 150 | 277,5 | 255,0 | 8,8% |
VIVARO | ||||
Van L1H1 2.7T | 198 | 550,4 | 504,9 | 9,0% |
Van L1H1 2.7T Easytronic | 199 | 553,2 | 507,5 | 9,0% |
Van L1H1 2.9T | 198 | 550,4 | 504,9 | 9,0% |
Van L1H1 2.9T Easytronic | 199 | 553,2 | 507,5 | 9,0% |
Van L1H2 2.9T | 207 | 631,4 | 579,6 | 8,9% |
Van L1H2 2.9T Easytronic | 202 | 616,1 | 565,6 | 8,9% |
Van L2H1 2.9T | 198 | 550,4 | 504,9 | 9,0% |
Van L2H1 2.9T Easytronic | 202 | 616,1 | 565,6 | 8,9% |
Van L2H2 2.9T | 207 | 631,4 | 579,6 | 8,9% |
Van L2H2 2.9T Easytronic | 202 | 616,1 | 565,6 | 8,9% |
Combi L1H1 | 202 | 616,1 | 565,6 | 8,9% |
Combi L1H1 Easytronic | 197 | 547,7 | 502,4 | 9,0% |
Combi L2H1 | 198 | 550,4 | 504,9 | 9,0% |
Combi L2H1 Easytronic | 197 | 547,7 | 502,4 | 9,0% |
Tour L1H1 | 198 | 550,4 | 504,9 | 9,0% |
Tour L1H1 Easytronic | 197 | 547,7 | 502,4 | 9,0% |
MOVANO NEW | ||||
Van 2.3 CDTi (100 HP) FWD | 226 | 689,3 | 632,8 | 8,9% |
Van 2.3 CDTi (125 HP) FWD | 226 | 689,3 | 632,8 | 8,9% |
Van 2.3 CDTi (146 HP) FWD | 233 | 710,7 | 652,4 | 8,9% |
Van 2.3 CDTi (125 HP) RWD | 249 | 759,5 | 697,2 | 8,9% |
Van 2.3 CDTi (146 HP) RWD | 260 | 967,2 | 884,0 | 9,4% |
22/11/2024 19:35
Άνοδος στην αγορά ομολόγων ενόψει Fitch
22/11/2024 17:31