Πίνακας 6
KIA MOTORS, LAMBORGHINI, LANCIA, LAND ROVER, LEXUS, LOTUS
Μάρκα /Μοντέλο | Ρύποι | Τέλη 2016 | Τέλη 2015 | |
KIA MOTORS | ||||
NEW CEE'D | ||||
1.4 (100 HP) ISG & WHEEL 16" | 135 | 162,0 | 148,5 | 9,1% |
1.4 (100 HP) WHEEL 15" | 139 | 166,8 | 152,9 | 9,1% |
1.4 (90 HP) WHEEL 15" | 109 | 106,8 | 98,1 | 8,9% |
1.4 (90 HP) WHEEL 16" | 114 | 111,7 | 102,6 | 8,9% |
1.6 (128 HP) ISG & WHEEL 15" | 97 | 87,3 | 0,0 | |
1.6 (128 HP) ISG & WHEEL 16" | 100 | 90,0 | 0,0 | |
1.6 (128 HP) WHEEL 17" | 114 | 111,7 | 102,6 | 8,9% |
1.6 (128 HP) AUTO WHEEL 16" | 145 | 268,3 | 246,5 | 8,8% |
NEW PRO-CEE'D | ||||
1.4 (100 HP) ISG & WHEEL 16" | 135 | 162,0 | 148,5 | 9,1% |
1.4 (100 HP) WHEEL 15" | 139 | 166,8 | 152,9 | 9,1% |
1.6 (204 HP) GT | 171 | 419,0 | 384,8 | 8,9% |
1.4 (90 HP) WHEEL 15" | 109 | 106,8 | 98,1 | 8,9% |
1.4 (90 HP) WHEEL 16" | 114 | 111,7 | 102,6 | 8,9% |
1.6 (128 HP) ISG & WHEEL 15" | 97 | 87,3 | 0,0 | |
1.6 (128 HP) ISG & WHEEL 16" | 100 | 90,0 | 0,0 | |
RIO | 0,0 | 0,0 | ||
1.2 (85 HP) | 114 | 111,7 | 102,6 | 8,9% |
1.4 (109 HP) AUTO | 150 | 277,5 | 255,0 | 8,8% |
1.1 (75 HP) ISG WHEEL 15" | 94 | 84,6 | 0,0 | |
1.1 (75 HP) ISG WHEEL 17" | 99 | 89,1 | 0,0 | |
1.4 (90 HP) ISG | 94 | 84,6 | 0,0 | |
SPORTAGE | 0,0 | 0,0 | ||
1.6 (135 HP) 4X2 | 158 | 292,3 | 268,6 | 8,8% |
1.7 (115 HP) 4X2 | 139 | 166,8 | 152,9 | 9,1% |
PICANTO | 0,0 | 0,0 | ||
1.0 (69 HP) | 99 | 89,1 | 0,0 | |
1.0 (69 HP) LPG | 100 | 90,0 | 0,0 | |
1.2 (85 HP) | 105 | 102,9 | 94,5 | 8,9% |
1.2 (85 HP) ISG | 100 | 90,0 | 0,0 | |
1.2 AUTO (85 HP) | 125 | 150,0 | 137,5 | 9,1% |
LAMBORGHINI | ||||
HURACAN | ||||
HURACAN LP 610-4 | 290 | 1078,8 | 986,0 | 9,4% |
AVENTADOR | ||||
Coupe LP 700-4 | 370 | 1376,4 | 1258,0 | 9,4% |
Spyder LP 700-4 | 370 | 1376,4 | 1258,0 | 9,4% |
LANCIA | ||||
NEW YPSILON (5D) | ||||
0.9 TWINAIR 5D CNG (καταν.σε l/100km / m3/100km) | 107 / 86 | |||
0.9 TWINAIR S&S ΜΤΑ 5D (85 HP) | 97 | 87,3 | 0,0 | |
0.9 TWINAIR S&S 5D (85 HP) | 99 | 89,1 | 0,0 | |
1.2 8V LPG 5D (69 HP) | 124 / 110 | |||
1.2 8V S&S 5D (69 HP) | 118 | 115,6 | 106,2 | 8,9% |
1.2 8V 5D (69 HP) χωρίς S&S | 120 | 117,6 | 108,0 | 8,9% |
1.3 MULTIJET II S&S 5D (95 HP) | 99 | 89,1 | 0,0 | |
DELTA | ||||
1.6 MULTIJET 5D (105 HP) | 115 | 112,7 | 103,5 | 8,9% |
1.6 MULTIJET 5D (120 HP) | 117 | 114,7 | 105,3 | 8,9% |
VOYAGER | ||||
2.8 L CRD 6spd Auto (163 HP & 178 HP) | 207 | 631,4 | 579,6 | 8,9% |
3.6 L 6spd Auto (283 HP) | 252 | 937,4 | 856,8 | 9,4% |
THEMA | ||||
3.0L V6 CRD 5spd Auto τρ.18"(H/O:240HP,L/O:190HP) | 185 | 514,3 | 471,8 | 9,0% |
3.0L V6 CRD 5spd Auto τρ.20"(H/O:240HP,L/O:190HP) | 191 | 531,0 | 487,1 | 9,0% |
3.6L V6 8spd Auto με τροχούς 18'' (285 HP) | 219 | 668,0 | 613,2 | 8,9% |
3.6L V6 8spd Auto με τροχούς 20'' (285 HP) | 227 | 692,4 | 635,6 | 8,9% |
3.6L V6 AWD 8spd Auto | 229 | 698,5 | 641,2 | 8,9% |
LAND ROVER | ||||
DEFENDER | ||||
90 2.4 Td4 3D Manual (4WD) (122 HP) | 266 | 989,5 | 904,4 | 9,4% |
90 2.4 Td4 3D S/W Manual (4WD) (122 HP) | 269 | 1000,7 | 914,6 | 9,4% |
110 2.4 Td4 5D Manual (4WD) (122 HP) | 295 | 1097,4 | 1003,0 | 9,4% |
130 2.4 Td4 4D Manual (4WD) (122 HP) | 295 | 1097,4 | 1003,0 | 9,4% |
FREELANDER 2 | ||||
2.2 eD4 Manual Stop/Start (2WD) (150 HP) | 158 | 292,3 | 268,6 | 8,8% |
2.2 TD4 Manual Stop/Start (4WD) (150 HP) | 165 | 404,3 | 371,3 | 8,9% |
2.2 TD4 Auto (4WD) (150 HP) | 185 | 514,3 | 471,8 | 9,0% |
2.2 SD4 Auto (4WD) (190 HP) | 185 | 514,3 | 471,8 | 9,0% |
2.0 Si4 Auto (4WD) (240 HP) | 224 | 683,2 | 627,2 | 8,9% |
DISCOVERY 4 | ||||
3.0 TDV6 Auto (4WD) (211 HP) | 230 | 701,5 | 644,0 | 8,9% |
3.0 SDV6 Auto (4WD) (249 HP) | 230 | 701,5 | 644,0 | 8,9% |
3.0 V6 S/C Auto (4WD) (340 HP) | 285 | 1060,2 | 969,0 | 9,4% |
RANGE ROVER EVOQUE | ||||
2.0 Si4 5DR/Coupe Auto Stop/Start (4WD) (240 HP) | 181 | 503,2 | 461,6 | 9,0% |
2.2 eD4 Coupe Manual Stop/Start (2WD) (150 HP) | 129 | 154,8 | 141,9 | 9,1% |
2.2 eD4 5DR Manual Stop/Start (2WD) (150 HP) | 133 | 159,6 | 146,3 | 9,1% |
2.2 TD4 5DR/Coupe Manual Stop/Start (4WD) (150 HP) | 149 | 275,7 | 253,3 | 8,8% |
2.2 TD4 Coupe Auto Stop/Start (4WD) (150 HP) | 153 | 283,1 | 260,1 | 8,8% |
2.2 TD4 5DR Auto Stop/Start (4WD) (150 HP) | 159 | 294,2 | 270,3 | 8,8% |
2.2 SD4 5DR/Coupe Manual Stop/Start (4WD) (190 HP) | 149 | 275,7 | 253,3 | 8,8% |
2.2 SD4 Coupe Auto Stop/Start (4WD) (190 HP) | 153 | 283,1 | 260,1 | 8,8% |
2.2 SD4 5DR Auto Stop/Start (4WD) (190 HP) | 159 | 294,2 | 270,3 | 8,8% |
RANGE ROVER SPORT | ||||
3.0 TDV6 Auto Stop/Start (4WD) (258 HP) | 194 | 539,3 | 494,7 | 9,0% |
3.0 TDV6 Auto (4WD) (258 HP) | 209 | 637,5 | 585,2 | 8,9% |
3.0 SDV6 Auto Stop/Start HYBRID (4WD) (340 HP) | 169 | 414,1 | 380,3 | 8,9% |
3.0 SDV6 Auto Stop/Start (4WD) (292 HP) | 199 | 553,2 | 507,5 | 9,0% |
3.0 SDV6 Auto (4WD) (292 HP) | 209 | 637,5 | 585,2 | 8,9% |
4.4 SDV8 Auto Stop/Start (4WD) (339 HP) | 229 | 698,5 | 641,2 | 8,9% |
3.0 V6 Auto Stop/Start (4WD) (340 HP) | 249 | 759,5 | 697,2 | 8,9% |
3.0 V6 Auto (4WD) (340 HP) | 264 | 982,1 | 897,6 | 9,4% |
5.0 V8 S/C Auto Stop/Start (4WD) (510 HP) | 298 | 1108,6 | 1013,2 | 9,4% |
5.0 V8 S/C Auto (4WD) (510 HP) | 321 | 1194,1 | 1091,4 | 9,4% |
RANGE ROVER | ||||
3.0 TDV6 Auto Stop/Start (4WD) (258 HP) | 196 | 544,9 | 499,8 | 9,0% |
3.0 TDV6 Auto (4WD) (258 HP) | 227 | 692,4 | 635,6 | 8,9% |
3.0 SDV6 Auto Stop/Start HYBRID (4WD) (340 HP) | 169 | 414,1 | 380,3 | 8,9% |
4.4 SDV8 Auto Stop/Start (4WD) (339 HP) | 229 | 698,5 | 641,2 | 8,9% |
3.0 V6 S/C Auto Stop/Start (4WD) (340 HP) | 254 | 944,9 | 863,6 | 9,4% |
3.0 V6 S/C Auto (4WD) (340 HP) | 268 | 997,0 | 911,2 | 9,4% |
5.0 V8 Auto Stop/Start (4WD) (375 HP) | 299 | 1112,3 | 1016,6 | 9,4% |
5.0 V8 S/C Auto Stop/Start (4WD) (510 HP) | 299 | 1112,3 | 1016,6 | 9,4% |
5.0 V8 S/C Auto (4WD) (510 HP) | 322 | 1197,8 | 1094,8 | 9,4% |
LEXUS | ||||
IS | ||||
IS 300h 2.5 A/T 4D 16" Wheels (223 HP) Hybrid | 99 | 89,1 | 0,0 | |
GS | 0,0 | 0,0 | ||
GS 450h 3.5 A/T 4D (288 HP) Hybrid | 137 | 164,4 | 150,7 | 9,1% |
RX | 0,0 | 0,0 | ||
RX 450h 3.5 A/T 5D (295 HP) Hybrid | 148 | 273,8 | 251,6 | 8,8% |
LS | ||||
LS 600h 5.0 A/T 4D (389 HP) Hybrid | 199 | 553,2 | 507,5 | 9,0% |
CT 200h | ||||
CT 1.8 CT200h Hybrid (15'' Wheels) | 82 | |||
LOTUS | ||||
ELISE | ||||
ELISE | 149 | 275,7 | 253,3 | 8,8% |
ELISE CR | 149 | 275,7 | 253,3 | 8,8% |
ELISE S | 179 | 438,6 | 402,8 | 8,9% |
EXIGE | ||||
EXIGE S | 236 | 719,8 | 660,8 | 8,9% |
EVORA | ||||
EVORA | 210 | 640,5 | 588,0 | 8,9% |
EVORA S | 229 | 698,5 | 641,2 | 8,9% |
22/11/2024 19:35
Άνοδος στην αγορά ομολόγων ενόψει Fitch
22/11/2024 17:31