Πίνακας 5

HONDA, HYUNDAI, JAGUAR, JEEP
Μάρκα /ΜοντέλοΡύποιΤέλη 2016Τέλη 2015
HONDA
ACCORD
2.0 4D M/T (156 HP) 16'' Wheels168411,6378,08,9%
2.0 4D M/T (156 HP) 17'' Wheels172421,4387,08,9%
CIVIC
1.4 5D M/T (100 HP) 16'' Wheels 2012/2013/2014 MY129154,8141,99,1%
1.4 5D M/T (100 HP) 17'' Wheels 2012/2013/2014 MY131157,2144,19,1%
1.6 5D M/T (120 HP) 16'' Wheels 2013/2014 MY9484,60,0
1.6 5D M/T (120 HP) 17'' Wheels 2013/2014 MY9888,20,0
1.8 5D M/T (140 HP) 2010 MY155286,8263,58,8%
1.8 5D M/T (142 HP) 17'' Wheels 2012/2014 MY145268,3246,58,8%
1.8 5D A/T (142 HP) 17'' Wheels 2012/2014 MY150277,5255,08,8%
CIVIC TOURER0,00,0
1.6 5D M/T (120 HP) 16" Wheels9989,10,0
1.6 5D M/T (120 HP) 17'' Wheels103100,992,78,9%
CR-V
1.6 5D M/T (120HP) 2WD119116,6107,18,9%
2.0 5D M/T (155 HP) 4WD173423,9389,38,9%
2.0 5D A/T (155 HP) 4WD175428,8393,88,9%
JAZZ
1.4 5D M/T (99 HP) 15'' Wheels126151,2138,69,1%
1.4 5D M/T (99 HP) 16'' Wheels129154,8141,99,1%
1.4 5D CVT (99 HP) 15'' Wheels125150,0137,59,1%
1.4 5D CVT (99 HP) 16'' Wheels128153,6140,89,1%
JAZZ HYBRID
1.3 5D CVT (98 HP) HYBRID104101,993,68,9%
LEGEND
3.5 4D A/T (295 HP)2821049,0958,89,4%
3.7 4D A/T (295 HP)2691000,7914,69,4%
HYUNDAI
i10 (NEW)0,00,0
1.0 4DR (65 HP) 13'' ECO - WITH ISG'9888,20,0
1.0 4DR (65 HP) 14'' & 15''108105,897,28,9%
1.0 4DR (65 HP) A/T 14'' & 15''137164,4150,79,1%
1.2 4DR (87 HP) 14'' & 15''114111,7102,68,9%
1.2 4DR (87 HP) A/T 14'' & 15''142262,7241,48,8%
i20
1.1 4DR (75 HP) 15'' & 15'' - NO ISG9989,10,0
1.2 4DR (85 HP) 14'' & 15'' - NO ISG L114111,7102,68,9%
1.2 4DR (85 HP) 14'' & 15'' - NO ISG GL114111,7102,68,9%
1.4 4DR (100 HP) 14'' & 15'' - N0 ISG L125150,0137,59,1%
1.4 4DR (100 HP) 16'' - NO ISG GL132158,4145,29,1%
1.4 4DR (90 HP) 14'' & 15'' - NO ISG106103,995,48,9%
1.4 4DR (90 HP) 14'' & 15'' - WITH ISG9686,40,0
i30 (GDe)
1.4 3DR (100 HP) 15'' - NO ISG139166,8152,99,1%
1.4 3DR (90 HP) 15'' - NO ISG109106,898,18,9%
1.4 5DR (100 HP) 15'' - NO ISG GL139166,8152,99,1%
1.4 5DR (100 HP) 16'' - NO ISG GLS143264,6243,18,8%
1.4 4DR (90 HP) 15'' - NO ISG GL109106,898,18,9%
1.4 4DR (90 HP) 16'' - N0 ISG GLS114111,7102,68,9%
1.6 5DR (128 HP) 15'' - WITH ISG GL9787,30,0
1.6 5DR (128 HP) 16'' & 17'' - NO ISG - Manual GLS114111,7102,68,9%
JAGUAR
XF
2.0 i4 XF/Luxury/Premium Luxury/Portfolio (240 HP)189525,4482,09,0%
2.2 i4 XF/Luxury (163 HP)135162,0148,59,1%
2.2 i4 XF/Luxury/Premium Luxury/Portfolio (200 HP)139166,8152,99,1%
3.0 V6 Luxury/Premium Luxury (240 HP)159294,2270,38,8%
3.0 S V6 Premium Luxury/Portfolio (275 HP)159294,2270,38,8%
3.0 V6 S/C Premium Luxury/Portfolio (340 HP)224683,2627,28,9%
3.0 V6 S/C Premium Luxury/Portfolio AWD (340 HP)229698,5641,28,9%
5.0 XFR V8 S/C (510 HP)2701004,4918,09,4%
5.0 XFR-S V8 S/C (550 HP)2701004,4918,09,4%
XF Sportbrake
2.2 i4 XF/Luxury (163 HP)135162,0148,59,1%
2.2 i4 XF/Luxury/Premium Luxury/Portfolio (200 HP)139166,8152,99,1%
3.0 V6 Luxury/Premium Luxury (240 HP)163399,4366,88,9%
3.0 S V6 Premium Luxury/Portfolio (275 HP)163399,4366,88,9%
XJ
2.0 i4 Luxury/Premium Luxury/Portfolio (240 HP)199553,2507,59,0%
3.0 V6 Luxury/Premium Luxury/Portfolio (275 HP)167409,2375,88,9%
3.0 V6 S/C Luxury/Premium Luxury/Portfolio (340 HP)224683,2627,28,9%
3.0 V6 S/C Premium Luxury/Portfolio AWD (340 HP)234713,7655,28,9%
5.0 V8 S/C XJR (550 HP)2701004,4918,09,4%
XK
5.0 V8 XK/PORTFOLIO COUPE (385 HP)264982,1897,69,4%
5.0 V8 XK/PORTFOLIO CONVERTIBLE (385 HP)264982,1897,69,4%
5.0 V8 S/C XKR COUPE (510 HP)2921086,2992,89,4%
5.0 V8 S/C XKR CONVERTIBLE (510 HP)2921086,2992,89,4%
5.0 V8 S/C XKR-S COUPE (550 HP)2921086,2992,89,4%
5.0 V8 S/C XKR-S CONVERTIBLE (550 HP)2921086,2992,89,4%
F-TYPE
3.0 V6 S/C F-TYPE CONVERTIBLE/COUPE (340 HP)205625,3574,08,9%
3.0 V6 S/C F-TYPE S CONVERTIBLE/COUPE (380 HP)209637,5585,28,9%
5.0 V8 S S/C F-TYPE V8 S CONVERTIBLE (495 HP)259963,5880,69,4%
5.0 V8 S/C F-TYPE R COUPE (550 HP)259963,5880,69,4%
JEEP
COMPASS
2.0 L 5spd Manual FWD175428,8393,88,9%
2.0 L 6spd Auto FWD194539,3494,79,0%
2.0 L CVT Auto FWD190528,2484,59,0%
2.2 L CDi 6spd Manual FWD Low Output (136 HP)159294,2270,38,8%
2.2 L CDi 6spd Manual AWD (163 HP)172421,4387,08,9%
2.2 L CDi 6spd Manual AWD Low Output (136 HP)172421,4387,08,9%
2.4 L 5spd Manual AWD187519,9476,99,0%
2.4 L 6spd Auto AWD209637,5585,28,9%
2.4 L CVT AWD199553,2507,59,0%
WRANGLER (2D)
2.8L CRD 6spd Manual DPF (3.21 axle ratio)187519,9476,99,0%
2.8L CRD 6spd Manual DPF (3.73 axle ratio)209637,5585,28,9%
2.8L CRD 5spd Auto DPF (3.21 axle ratio)213649,7596,48,9%
2.8L CRD 5spd Auto DPF (3.73 axle ratio)227692,4635,68,9%
3.6L 6spd Manual (4.10 axle ratio)266989,5904,49,4%
3.6L 6spd Manual (3.21 axle ratio)242738,1677,68,9%
3.6L 6spd Manual (3.73 axle ratio)259963,5880,69,4%
3.6L 5spd Auto (4.10 axle ratio)2701004,4918,09,4%
3.6L 5spd Auto (3.21 axle ratio)256952,3870,49,4%
3.6L 5spd Auto (3.73 axle ratio)263978,4894,29,4%
WRANGLER UNLIMITED (4D)
2.8L CRD 6spd Manual DPF (3.21 axle ratio)194539,3494,79,0%
2.8L CRD 6spd Manual DPF (3.73 axle ratio)217661,9607,68,9%
2.8L CRD 5spd Auto DPF (3.21 axle ratio)217661,9607,68,9%
2.8L CRD 5spd Auto DPF (3.73 axle ratio)230701,5644,08,9%
3.6L 6spd Manual (4.10 axle ratio)2751023,0935,09,4%
3.6L 6spd Manual (3.21 axle ratio)248756,4694,48,9%
3.6L 6spd Manual (3.73 axle ratio)265985,8901,09,4%
3.6L 5spd Auto (4.10 axle ratio)2761026,7938,49,4%
3.6L 5spd Auto (3.21 axle ratio)265985,8901,09,4%
3.6L 5spd Auto (3.73 axle ratio)2731015,6928,29,4%
CHEROKEE
2.0L Diesel (140HP) 6spd Manual AWD147272,0249,98,8%
2.0L Diesel (140HP) 6spd Manual FWD139166,8152,99,1%
2.0L Diesel (170HP) 9spd Auto AWD154284,9261,88,8%
2.4L (177HP) 9spd Auto FWD193536,5492,29,0%
2.4L (177HP) 9spd Auto AWD204622,2571,28,9%
2.4L (177HP) 9spd Auto 4WD204622,2571,28,9%
3.2L (272HP) V6 9spd Auto FWD221674,1618,88,9%
3.2L (272HP) V6 9spd Auto AWD232707,6649,68,9%
3.2L (272HP) V6 9spd Auto 4WD232707,6649,68,9%
GRAND CHEROKEE
3.0L V6 CRD 8spd Auto με DPF (240 HP)198550,4504,99,0%
3.0L V6 CRD 8spd Auto με DPF Low Output (190 HP)198550,4504,99,0%
3.6L V6 8spd Auto244744,2683,28,9%
5.7L V8 HEMI MDS 8spd Auto3041130,91033,69,4%
6.4L SRT8 8spd Auto3271216,41111,89,4%