Πίνακας 5
HONDA, HYUNDAI, JAGUAR, JEEP
Μάρκα /Μοντέλο | Ρύποι | Τέλη 2016 | Τέλη 2015 | |
HONDA | ||||
ACCORD | ||||
2.0 4D M/T (156 HP) 16'' Wheels | 168 | 411,6 | 378,0 | 8,9% |
2.0 4D M/T (156 HP) 17'' Wheels | 172 | 421,4 | 387,0 | 8,9% |
CIVIC | ||||
1.4 5D M/T (100 HP) 16'' Wheels 2012/2013/2014 MY | 129 | 154,8 | 141,9 | 9,1% |
1.4 5D M/T (100 HP) 17'' Wheels 2012/2013/2014 MY | 131 | 157,2 | 144,1 | 9,1% |
1.6 5D M/T (120 HP) 16'' Wheels 2013/2014 MY | 94 | 84,6 | 0,0 | |
1.6 5D M/T (120 HP) 17'' Wheels 2013/2014 MY | 98 | 88,2 | 0,0 | |
1.8 5D M/T (140 HP) 2010 MY | 155 | 286,8 | 263,5 | 8,8% |
1.8 5D M/T (142 HP) 17'' Wheels 2012/2014 MY | 145 | 268,3 | 246,5 | 8,8% |
1.8 5D A/T (142 HP) 17'' Wheels 2012/2014 MY | 150 | 277,5 | 255,0 | 8,8% |
CIVIC TOURER | 0,0 | 0,0 | ||
1.6 5D M/T (120 HP) 16" Wheels | 99 | 89,1 | 0,0 | |
1.6 5D M/T (120 HP) 17'' Wheels | 103 | 100,9 | 92,7 | 8,9% |
CR-V | ||||
1.6 5D M/T (120HP) 2WD | 119 | 116,6 | 107,1 | 8,9% |
2.0 5D M/T (155 HP) 4WD | 173 | 423,9 | 389,3 | 8,9% |
2.0 5D A/T (155 HP) 4WD | 175 | 428,8 | 393,8 | 8,9% |
JAZZ | ||||
1.4 5D M/T (99 HP) 15'' Wheels | 126 | 151,2 | 138,6 | 9,1% |
1.4 5D M/T (99 HP) 16'' Wheels | 129 | 154,8 | 141,9 | 9,1% |
1.4 5D CVT (99 HP) 15'' Wheels | 125 | 150,0 | 137,5 | 9,1% |
1.4 5D CVT (99 HP) 16'' Wheels | 128 | 153,6 | 140,8 | 9,1% |
JAZZ HYBRID | ||||
1.3 5D CVT (98 HP) HYBRID | 104 | 101,9 | 93,6 | 8,9% |
LEGEND | ||||
3.5 4D A/T (295 HP) | 282 | 1049,0 | 958,8 | 9,4% |
3.7 4D A/T (295 HP) | 269 | 1000,7 | 914,6 | 9,4% |
HYUNDAI | ||||
i10 (NEW) | 0,0 | 0,0 | ||
1.0 4DR (65 HP) 13'' ECO - WITH ISG' | 98 | 88,2 | 0,0 | |
1.0 4DR (65 HP) 14'' & 15'' | 108 | 105,8 | 97,2 | 8,9% |
1.0 4DR (65 HP) A/T 14'' & 15'' | 137 | 164,4 | 150,7 | 9,1% |
1.2 4DR (87 HP) 14'' & 15'' | 114 | 111,7 | 102,6 | 8,9% |
1.2 4DR (87 HP) A/T 14'' & 15'' | 142 | 262,7 | 241,4 | 8,8% |
i20 | ||||
1.1 4DR (75 HP) 15'' & 15'' - NO ISG | 99 | 89,1 | 0,0 | |
1.2 4DR (85 HP) 14'' & 15'' - NO ISG L | 114 | 111,7 | 102,6 | 8,9% |
1.2 4DR (85 HP) 14'' & 15'' - NO ISG GL | 114 | 111,7 | 102,6 | 8,9% |
1.4 4DR (100 HP) 14'' & 15'' - N0 ISG L | 125 | 150,0 | 137,5 | 9,1% |
1.4 4DR (100 HP) 16'' - NO ISG GL | 132 | 158,4 | 145,2 | 9,1% |
1.4 4DR (90 HP) 14'' & 15'' - NO ISG | 106 | 103,9 | 95,4 | 8,9% |
1.4 4DR (90 HP) 14'' & 15'' - WITH ISG | 96 | 86,4 | 0,0 | |
i30 (GDe) | ||||
1.4 3DR (100 HP) 15'' - NO ISG | 139 | 166,8 | 152,9 | 9,1% |
1.4 3DR (90 HP) 15'' - NO ISG | 109 | 106,8 | 98,1 | 8,9% |
1.4 5DR (100 HP) 15'' - NO ISG GL | 139 | 166,8 | 152,9 | 9,1% |
1.4 5DR (100 HP) 16'' - NO ISG GLS | 143 | 264,6 | 243,1 | 8,8% |
1.4 4DR (90 HP) 15'' - NO ISG GL | 109 | 106,8 | 98,1 | 8,9% |
1.4 4DR (90 HP) 16'' - N0 ISG GLS | 114 | 111,7 | 102,6 | 8,9% |
1.6 5DR (128 HP) 15'' - WITH ISG GL | 97 | 87,3 | 0,0 | |
1.6 5DR (128 HP) 16'' & 17'' - NO ISG - Manual GLS | 114 | 111,7 | 102,6 | 8,9% |
JAGUAR | ||||
XF | ||||
2.0 i4 XF/Luxury/Premium Luxury/Portfolio (240 HP) | 189 | 525,4 | 482,0 | 9,0% |
2.2 i4 XF/Luxury (163 HP) | 135 | 162,0 | 148,5 | 9,1% |
2.2 i4 XF/Luxury/Premium Luxury/Portfolio (200 HP) | 139 | 166,8 | 152,9 | 9,1% |
3.0 V6 Luxury/Premium Luxury (240 HP) | 159 | 294,2 | 270,3 | 8,8% |
3.0 S V6 Premium Luxury/Portfolio (275 HP) | 159 | 294,2 | 270,3 | 8,8% |
3.0 V6 S/C Premium Luxury/Portfolio (340 HP) | 224 | 683,2 | 627,2 | 8,9% |
3.0 V6 S/C Premium Luxury/Portfolio AWD (340 HP) | 229 | 698,5 | 641,2 | 8,9% |
5.0 XFR V8 S/C (510 HP) | 270 | 1004,4 | 918,0 | 9,4% |
5.0 XFR-S V8 S/C (550 HP) | 270 | 1004,4 | 918,0 | 9,4% |
XF Sportbrake | ||||
2.2 i4 XF/Luxury (163 HP) | 135 | 162,0 | 148,5 | 9,1% |
2.2 i4 XF/Luxury/Premium Luxury/Portfolio (200 HP) | 139 | 166,8 | 152,9 | 9,1% |
3.0 V6 Luxury/Premium Luxury (240 HP) | 163 | 399,4 | 366,8 | 8,9% |
3.0 S V6 Premium Luxury/Portfolio (275 HP) | 163 | 399,4 | 366,8 | 8,9% |
XJ | ||||
2.0 i4 Luxury/Premium Luxury/Portfolio (240 HP) | 199 | 553,2 | 507,5 | 9,0% |
3.0 V6 Luxury/Premium Luxury/Portfolio (275 HP) | 167 | 409,2 | 375,8 | 8,9% |
3.0 V6 S/C Luxury/Premium Luxury/Portfolio (340 HP) | 224 | 683,2 | 627,2 | 8,9% |
3.0 V6 S/C Premium Luxury/Portfolio AWD (340 HP) | 234 | 713,7 | 655,2 | 8,9% |
5.0 V8 S/C XJR (550 HP) | 270 | 1004,4 | 918,0 | 9,4% |
XK | ||||
5.0 V8 XK/PORTFOLIO COUPE (385 HP) | 264 | 982,1 | 897,6 | 9,4% |
5.0 V8 XK/PORTFOLIO CONVERTIBLE (385 HP) | 264 | 982,1 | 897,6 | 9,4% |
5.0 V8 S/C XKR COUPE (510 HP) | 292 | 1086,2 | 992,8 | 9,4% |
5.0 V8 S/C XKR CONVERTIBLE (510 HP) | 292 | 1086,2 | 992,8 | 9,4% |
5.0 V8 S/C XKR-S COUPE (550 HP) | 292 | 1086,2 | 992,8 | 9,4% |
5.0 V8 S/C XKR-S CONVERTIBLE (550 HP) | 292 | 1086,2 | 992,8 | 9,4% |
F-TYPE | ||||
3.0 V6 S/C F-TYPE CONVERTIBLE/COUPE (340 HP) | 205 | 625,3 | 574,0 | 8,9% |
3.0 V6 S/C F-TYPE S CONVERTIBLE/COUPE (380 HP) | 209 | 637,5 | 585,2 | 8,9% |
5.0 V8 S S/C F-TYPE V8 S CONVERTIBLE (495 HP) | 259 | 963,5 | 880,6 | 9,4% |
5.0 V8 S/C F-TYPE R COUPE (550 HP) | 259 | 963,5 | 880,6 | 9,4% |
JEEP | ||||
COMPASS | ||||
2.0 L 5spd Manual FWD | 175 | 428,8 | 393,8 | 8,9% |
2.0 L 6spd Auto FWD | 194 | 539,3 | 494,7 | 9,0% |
2.0 L CVT Auto FWD | 190 | 528,2 | 484,5 | 9,0% |
2.2 L CDi 6spd Manual FWD Low Output (136 HP) | 159 | 294,2 | 270,3 | 8,8% |
2.2 L CDi 6spd Manual AWD (163 HP) | 172 | 421,4 | 387,0 | 8,9% |
2.2 L CDi 6spd Manual AWD Low Output (136 HP) | 172 | 421,4 | 387,0 | 8,9% |
2.4 L 5spd Manual AWD | 187 | 519,9 | 476,9 | 9,0% |
2.4 L 6spd Auto AWD | 209 | 637,5 | 585,2 | 8,9% |
2.4 L CVT AWD | 199 | 553,2 | 507,5 | 9,0% |
WRANGLER (2D) | ||||
2.8L CRD 6spd Manual DPF (3.21 axle ratio) | 187 | 519,9 | 476,9 | 9,0% |
2.8L CRD 6spd Manual DPF (3.73 axle ratio) | 209 | 637,5 | 585,2 | 8,9% |
2.8L CRD 5spd Auto DPF (3.21 axle ratio) | 213 | 649,7 | 596,4 | 8,9% |
2.8L CRD 5spd Auto DPF (3.73 axle ratio) | 227 | 692,4 | 635,6 | 8,9% |
3.6L 6spd Manual (4.10 axle ratio) | 266 | 989,5 | 904,4 | 9,4% |
3.6L 6spd Manual (3.21 axle ratio) | 242 | 738,1 | 677,6 | 8,9% |
3.6L 6spd Manual (3.73 axle ratio) | 259 | 963,5 | 880,6 | 9,4% |
3.6L 5spd Auto (4.10 axle ratio) | 270 | 1004,4 | 918,0 | 9,4% |
3.6L 5spd Auto (3.21 axle ratio) | 256 | 952,3 | 870,4 | 9,4% |
3.6L 5spd Auto (3.73 axle ratio) | 263 | 978,4 | 894,2 | 9,4% |
WRANGLER UNLIMITED (4D) | ||||
2.8L CRD 6spd Manual DPF (3.21 axle ratio) | 194 | 539,3 | 494,7 | 9,0% |
2.8L CRD 6spd Manual DPF (3.73 axle ratio) | 217 | 661,9 | 607,6 | 8,9% |
2.8L CRD 5spd Auto DPF (3.21 axle ratio) | 217 | 661,9 | 607,6 | 8,9% |
2.8L CRD 5spd Auto DPF (3.73 axle ratio) | 230 | 701,5 | 644,0 | 8,9% |
3.6L 6spd Manual (4.10 axle ratio) | 275 | 1023,0 | 935,0 | 9,4% |
3.6L 6spd Manual (3.21 axle ratio) | 248 | 756,4 | 694,4 | 8,9% |
3.6L 6spd Manual (3.73 axle ratio) | 265 | 985,8 | 901,0 | 9,4% |
3.6L 5spd Auto (4.10 axle ratio) | 276 | 1026,7 | 938,4 | 9,4% |
3.6L 5spd Auto (3.21 axle ratio) | 265 | 985,8 | 901,0 | 9,4% |
3.6L 5spd Auto (3.73 axle ratio) | 273 | 1015,6 | 928,2 | 9,4% |
CHEROKEE | ||||
2.0L Diesel (140HP) 6spd Manual AWD | 147 | 272,0 | 249,9 | 8,8% |
2.0L Diesel (140HP) 6spd Manual FWD | 139 | 166,8 | 152,9 | 9,1% |
2.0L Diesel (170HP) 9spd Auto AWD | 154 | 284,9 | 261,8 | 8,8% |
2.4L (177HP) 9spd Auto FWD | 193 | 536,5 | 492,2 | 9,0% |
2.4L (177HP) 9spd Auto AWD | 204 | 622,2 | 571,2 | 8,9% |
2.4L (177HP) 9spd Auto 4WD | 204 | 622,2 | 571,2 | 8,9% |
3.2L (272HP) V6 9spd Auto FWD | 221 | 674,1 | 618,8 | 8,9% |
3.2L (272HP) V6 9spd Auto AWD | 232 | 707,6 | 649,6 | 8,9% |
3.2L (272HP) V6 9spd Auto 4WD | 232 | 707,6 | 649,6 | 8,9% |
GRAND CHEROKEE | ||||
3.0L V6 CRD 8spd Auto με DPF (240 HP) | 198 | 550,4 | 504,9 | 9,0% |
3.0L V6 CRD 8spd Auto με DPF Low Output (190 HP) | 198 | 550,4 | 504,9 | 9,0% |
3.6L V6 8spd Auto | 244 | 744,2 | 683,2 | 8,9% |
5.7L V8 HEMI MDS 8spd Auto | 304 | 1130,9 | 1033,6 | 9,4% |
6.4L SRT8 8spd Auto | 327 | 1216,4 | 1111,8 | 9,4% |
22/11/2024 19:35
Άνοδος στην αγορά ομολόγων ενόψει Fitch
22/11/2024 17:31