Ποιες αλυσίδες κάνουν τον μεγαλύτερο τζίρο
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ | Πωλήσεις 2014 | Πωλήσεις 2013 | Κέρδη προ φόρων 2014 | Κέρδη προ φόρων 2013 | |
ΑΛΦΑ - ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. | 1.790.679.000,00 | 1.736.041.000,00 | 68.815.000,00 | 57.517.000,00 | |
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, Ι. & Σ., Α.Ε.Ε. | 1.239.369.000,00 | 1.190.661.000,00 | 16.192.000,00 | 16.505.000,00 | |
ΜΑΣΟΥΤΗΣ, Δ., ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ Α.Ε. | 742.176.000,00 | 738.890.000,00 | 23.164.000,00 | 17.584.000,00 | |
ΜΕΤΡΟ Α.Ε.&Β.Ε. | 697.341.178,00 | 700.082.989,00 | 17.081.462,00 | 19.072.312,00 | |
ΠΕΝΤΕ Α.Ε. | 462.177.989,00 | 458.996.425,00 | 12.628.991,00 | 10.408.178,00 | |
ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ, ΑΦΟΙ, Α.Ε.Β.Ε. | 456.144.666,00 | - | (13.343.604,00) | - | |
ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ Α.Ε.Β.Ε. | 169.964.912,00 | 167.373.017,00 | 729.695,00 | 860.783,00 | |
PRAKTIKER HELLASΕΜΠΟΡΙΚΗΑ.Ε. | 161.410.595,00 | 172.410.181,00 | (2.142.105,00) | 2.513.245,00 | |
ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. | 141.077.318,00 | 91.837.246,00 | 10.627.911,00 | 5.735.583,00 | |
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ Α.Ε. | 129.761.995,00 | 132.529.219,00 | 4.861.041,00 | 4.496.339,00 | |
ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. | 128.486.553,00 | 105.815.023,00 | 1.155.388,00 | 30.922,00 | |
NOTOS COM. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Α.Ε. | 128.068.000,00 | 135.882.000,00 | (21.802.000,00) | (16.659.000,00) | |
BAZAAR Α.Ε. | 120.649.472,00 | 115.895.821,00 | 697.565,00 | 568.307,00 | |
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε. | 95.284.824,00 | 96.290.693,00 | 1.896.022,00 | 1.383.115,00 | |
SGB ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. | 78.243.098,00 | 75.591.072,00 | (8.951.048,00) | (8.219.425,00) | |
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΣ "ΠΡΟΟΔΟΣ" Α.Ε.Ε. | 53.340.799,00 | 58.043.681,00 | 492.389,00 | 622.713,00 | |
ΓΟΥΝΤΣΙΔΗΣ Α.Ε. | 48.722.645,00 | 50.754.014,00 | 1.335.428,00 | 857.129,00 | |
OK ANYTIME MARKETΑ.Ε. | 47.768.869,00 | 41.618.366,00 | 400.466,00 | 337.389,00 | |
ΕΓΝΑΤΙΑ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε. | 47.125.249,00 | 38.699.882,00 | 315.776,00 | 64.055,00 | |
ΒΙΔΑΛΗΣ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε. | 43.712.021,00 | 43.734.723,00 | 433.297,00 | 27.799,00 | |
ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, Δ., Α.Ε. | 41.685.112,00 | 40.212.162,00 | 1.179.358,00 | 683.244,00 | |
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. | 39.763.662,00 | 37.265.143,00 | 1.631.732,00 | 1.002.513,00 | |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΙ, ΑΦΟΙ, ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ, Α.Ε.Β.Ε. | 39.213.266,00 | 38.491.393,00 | 580.649,00 | 346.334,00 | |
ΚΡΟΝΟΣ Ν. ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ Α.Ε.Β.Ε. | 36.987.727,00 | 36.572.259,00 | 251.458,00 | 250.781,00 |
ΣΗΜ: Δημοσιεύονται οι εταιρείες του κλάδου supermarket-πολυκαταστημάτων με τζίρο άνω των 30 εκατ. ευρώ για το 2014 – Ο Βερόπουλος δεν έχει συγκρίσιμα στοιχεία για το 2013 επειδή άλλαξε η μορφή της εταιρείας και το 2014 δημοσιεύτηκε ισολογισμός 10μηνου.
ΠΗΓΗ: ICAP