Απασχολούµενοι ηλικίας 15 ετών και άνω, κατά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας
Δειτε αναλυτικα τα στοιχεία παρακάτω:
Κλάδοι οικονοµικής δραστηριότητας | Β΄ Τρίµηνο 2014 | Α΄ Τρίµηνο 2015 | Β΄ Τρίµηνο 2015 |
Σύνολο | 3.539,10 | 3.504,40 | 3.625,50 |
Γεωργία, ∆ασοκοµία και Αλιεία | 475,9 | 476,3 | 472,4 |
Ορυχεία και Λατοµεία | 11,5 | 10,5 | 9,5 |
Μεταποίηση | 318,5 | 327,2 | 332 |
Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, φυσικού αερίου, ατµού και κλιµατισµού | 28,1 | 26,4 | 25,2 |
Παροχή νερού, επεξεργασία λυµάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης | 25,6 | 21,4 | 22,7 |
Κατασκευές | 148,2 | 142,3 | 149,4 |
Χονδρικό και λιανικό εµπόριο, επισκευή µηχανοκίνητων οχηµάτων και µοτοσικλετών | 624,5 | 641,7 | 657,3 |
Μεταφορά και αποθήκευση | 173,1 | 167,6 | 169,6 |
∆ραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύµατος και εστίασης | 302,2 | 276,5 | 333,7 |
Ενηµέρωση και επικοινωνία | 75,6 | 69,3 | 74,3 |
Χρηµατοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες | 95,2 | 85,2 | 87,1 |
∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας | 2,3 | 5,3 | 6,1 |
Επαγγελµατικές, επιστηµονικές και τεχνικές δραστηριότητες | 185,8 | 197,3 | 216,1 |
∆ιοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες | 86,3 | 81,8 | 85,5 |
∆ηµόσια διοίκηση και άµυνα. Υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση | 314,3 | 296,4 | 304,9 |
Εκπαίδευση | 293,3 | 298,6 | 297,9 |
∆ραστηριότητες ανθρώπινης υγείας και κοινωνικής µέριµνας | 209,7 | 212,2 | 213 |
Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία | 48,3 | 45,3 | 42,1 |
Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών | 71,8 | 73,6 | 77,2 |
∆ραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών | 47,7 | 47,7 | 47,5 |
∆ραστηριότητες ετερόδικων οργανισµών και φορέων | 1,3 | 2 | 2,1 |
19/04/2025 12:47
S&P: Αναβάθμισε την ελληνική οικονομία σε BBB με σταθερές προοπτικές
18/04/2025 12:25
Ο «μεγάλος αδελφός» της ΑΑΔΕ σε βαπτίσεις, γάμους και δεξιώσεις
18/04/2025 12:11
Αμοιβαία Κεφάλαια - Aυξημένα ενεργητικά, εισροές κεφαλαίων και θετικές αποδόσεις το Α’ τρίμηνο
17/04/2025 17:46
Στο πλευρό του Πάουελ η Λαγκάρντ - «Τρέφω μεγάλο σεβασμό για τον αξιότιμο συνάδελφο»
17/04/2025 17:21