Τα βενζινοκίνητα με μηδενικά τέλη κυκλοφορίας και "ελευθέρας" για τον πράσινο δακτύλιο
Για τους δικούς σας λόγους θέλετε να αποκτήσετε ένα βενζινοκίνητο αυτοκίνητο αλλά, ταυτόχρονα, επιθυμείτε να μπαινοβγαίνετε καθημερινά στον δακτύλιο και να μην πληρώνετε τέλη κυκλοφορίας. Θέσαμε λοιπόν αυτά τα τρία κριτήρια και με βάση αυτά, προέκυψε ο κατάλογος που ακολουθεί.
Στον πίνακα ενσωματώνονται:
- Τα ΙΧ που χρησιμοποιούν ως καύσιμο την βενζίνη (σ.σ κάποια είναι υβριδικά δηλαδή λειτουργούν κυρίως με ηλεκτρική ενέργεια)
- Τα ΙΧ που εκπέμπουν λιγότερα από 140 γραμμάρια διοξειδίου του άνθρακα ανά χιλιόμετρο και ως εκ τούτου μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα στον πράσινο δακτύλιο
- Τα ΙΧ που εκπεμπουν λιγότερα από 100 γραμμάρια διοξειδίου του άνθρακα ανά χιλιόμετρο και ως εκ τούτου απαλλάσσονται από τη υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας
Ο πλήρης κατάλογος έχει ως εξής:
Βενζινοκίνητα ΙΧ που μπαίνουν ελεύθερα στον δακτύλιο και δεν πληρώνουν τέλη κυκλοφορίας | |||||
Μάρκα / μοντέλο | Τύπος | Εκπομπές CO2 (gr/km) | Κατανάλωση καυσίμου (l/100 km) | ||
Αστικός κύκλος | Υπεραστικός κύκλος | Συνδυασμένος κύκλος | |||
ALFA ROMEO | |||||
ΜiTo | 0.9 TB Twinair (85 HP) | 98 | 4,9 | 3,8 | 4,2 |
CITROEN | |||||
C1 | ECO 1.0i 68hp | 99 | 5,1 | 3,8 | 4,3 |
FIAT | |||||
FIAT 500 | 0.9 3D (85 HP) (DUALOGIC) Euro5 | 92 | 4,6 | 3,6 | 4,0 |
FIAT 500 | 0.9 3D (85 HP) Euro5 | 95 | 4,9 | 3,7 | 4,1 |
PUNTO 2012 | 0.9 TWINAIR 8V 3D/5D (85 HP) Euro5 S&S | 98 | 4,9 | 3,8 | 4,2 |
NEO PANDA | 0.9 8V 5D (85 HP) Euro 5 | 99 | 5,0 | 3,8 | 4,2 |
KIA MOTORS | |||||
ΝEW PICANTO | 1.0 (69 HP) | 99 | 5,4 | 3,6 | 4,2 |
ΝEW PICANTO | 1.2 (85 HP) ISG | 100 | 5,3 | 3,8 | 4,3 |
LANCIA | |||||
NEW YPSILON (5D) | 0.9 TWINAIR S&S DFN 5D (85 HP) | 97 | 4,9 | 3,7 | 4,1 |
NEW YPSILON (5D) | 0.9 TWINAIR S&S 5D (85 HP) | 99 | 4,7 | 3,2 | 3,8 |
LEXUS | |||||
CT 200h | CT 200h 1.8 CVT 5D 15'' Wheels (136 HP) | 87 | 3,7 | 3,7 | 3,8 |
CT 200h | CT 200h 1.8H CVT 5D (136 HP) | 94 | 4,1 | 4,0 | 4,1 |
NISSAN | |||||
PIXO | PIXO 1.0 5D 5MT MY12 (68 PS) | 99 | 5,2 | 3,8 | 4,3 |
PEUGEOT | |||||
107 | 1.0 ACCESS PACK/ ACTIVE 3D/5D (68 HP) | 99 | 5,1 | 3,8 | 4,3 |
208 | 1,0 ACCESS/ACTIVE 3D/5D (68 HP) | 99 | 5,1 | 3,8 | 4,3 |
SEAT | |||||
Mii | 1.0 3D/5D (60ΗΡ) Ecomotive | 96 | 5,0 | 3,6 | 4,1 |
Mii | 1.0 3D/5D (75ΗΡ) Ecomotive | 98 | 5,1 | 3,7 | 4,2 |
SKODA | |||||
CITIGO | CITIGO 1.0 (60HP) Green Tec | 96 | 5.0 | 3,6 | 4,1 |
CITIGO | CITIGO 1.0 (75HP) Green Tec | 98 | 5,1 | 3,7 | 4,2 |
SMART | |||||
SMART | COUPE MHD PURE (61 HP) | 97 | 4,5 | 3,9 | 4,2 |
SMART | COUPE MHD PURE /PULSE /PASSION (71 HP) | 97 | 4,5 | 3,9 | 4,2 |
SMART | CABRIO MHD PURE /PULSE /PASSION (71 HP) | 99 | 4,6 | 4,0 | 4,3 |
SUZUKI | |||||
ALTO | 1.0 5D M/T (68 HP) | 99 | 5,2 | 3,8 | 4,3 |
TOYOTA | |||||
AURIS HSD | 1.8 5D (CVT) (H/B) 15'' Wheels (136 HP) | 89 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
PRIUS | 1.8 5D (CVT) (H/B) 15'' Wheels (136 HP) | 89 | 3,9 | 3,7 | 3,9 |
PRIUS | 1.8 5D (CVT) (H/B) 17'' Wheels (136 HP) | 92 | 4,0 | 3,8 | 4,0 |
AURIS HSD | 1.8 5D (CVT) (H/B) 17'' Wheels (136 HP) | 93 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
IQ | 1.0 (5 M/T) (68 HP) | 99 | 5,1 | 4,0 | 4,4 |
Πηγή: ΣΕΕΑ |