Τι «τσέπωσαν» οι δύο φιναλίστ
Κάτι παραπάνω από 120 εκατ. ευρώ «τσέπωσαν» οι δύο φιναλίστ του φετινού τελικού του UEFA Champions League, με την Μπαρσελόνα να ‘χει καλύτερη συγκομιδή λόγω των αποτελεσμάτων της στη φάση των ομίλων (πέντε νίκες) και τη Γιουβέντους να εκτινάσσεται στο market pool, ούσα η μοναδική ιταλική ομάδα που βρέθηκε στις νοκ άουτ φάσεις.
Αναλυτικά:
ΕΠΙΠΕΔΟ | ΜΠΑΡΣΕΛΟΝΑ | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ |
Είσοδοςστους ομίλους | 8,6 | 8,6 |
Βαθμολογική συγκομιδή | 5 | 3,5 |
Market Pool | 32 | 14 |
Πρόκριση στους «16» | 3,5 | 3,5 |
Πρόκριση στους «8» | 3,9 | 3,9 |
Πρόκριση στους «4» | 4,9 | 4,9 |
Τελικός | 10,5 (νικήτρια) | 6,5 (φιναλίστ) |
ΣΥΝΟΛΟ | 57,9 | 63 |
* Τα ποσά είναι σε εκατ. ευρώ
Νέα αύξηση στα κέρδη
Πολύ πρόσφατα, η UEFA ανακοίνωσε επίσημα νέα αύξηση στα έσοδα των ομάδων, που συμμετέχουν στις διοργανώσεις της, για την προσεχή τριετία. Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται αναλυτικά τα ποσά που θα δίνονται σε κάθε επίπεδο για το συγκεκριμένο διάστημα (2015-18), αλλά κι εκείνα που διανέμονταν μέχρι φέτος. Αναλυτικά:
ΕΣΟΔΑ CHAMPIONS LEAGUE
ΕΠΙΠΕΔΟ | ΦΕΤΟΣ | 2015-18 |
Είσοδος στους ομίλους | 8,6 | 12 |
Κάθε νίκη | 1 | 1,5 |
Κάθε ισοπαλία | 0,5 | 0,5 |
Πρόκριση στους «16» | 3,5 | 5,5 |
Πρόκριση στους «8» | 3,9 | 6 |
Πρόκριση στους «4» | 4,9 | 7 |
Πρόκριση στον τελικό | 6,5 | 10,5 |
Κατάκτηση τροπαίου | 10,5 | 15 |
* Τα ποσά είναι σε εκατ. ευρώ
** Το συνολικό market pool ανέρχεται στα 482,9 εκατ. ευρώ.
*** Ο νικητής του ευρωπαϊκού Σούπερ Καπ αποκομίζει 4 εκατ. ευρώ και ο φιναλίστ 3 εκατ. ευρώ.
ΕΣΟΔΑ EUROPA LEAGUE
ΕΠΙΠΕΔΟ | ΦΕΤΟΣ | 2015-18 |
Είσοδος στους ομίλους | 1,3 εκατ. ευρώ | 2,4 εκατ. ευρώ |
Κάθε νίκη | 200.000 | 360.000 |
Κάθε ισοπαλία | 100.000 | 120.000 |
Πρόκριση στους «32»ως πρώτος | 400.000 | 500.000 |
Πρόκριση στους «32» ως δεύτερος | 200.000 | 250.000 |
Πρόκριση στους «16» | 350.000 | 750.000 |
Πρόκριση στους «8» | 450.000 | 1 εκατ. |
Πρόκριση στους «4» | 1 εκατ. | 1,5 εκατ. |
Πρόκριση στον τελικό | 2,5 εκατ. | 3,5 εκατ. |
Κατάκτηση τροπαίου | 5 εκατ. | 6,5 εκατ. |
* Το συνολικό market pool ανέρχεται στα 152,4 εκατ. ευρώ.