Τα πετρελαιοκίνητα μοντέλα της Citroen
Στον κατάλογο που ακολουθεί, θα δείτε τις καταναλώσεις καυσίμου αλλά και τις εκπομπές αερίων για όλα τα πετρελαιοκίνητα οχήματα που διαθέτει στην ελληνική αγορά η Citroen
CITROEN / | Ειδικές Εκπομπές CO2 - συνδυασμένος κύκλος (gr/km) | Κατανάλωση καυσίμου | ||
αστικός κύκλος (l/100 km) | υπεραστικός κύκλος (l/100 km) | συνδυασμένος κύκλος (l/100 km) | ||
BERLINGO / MULTISPACE 1.6 HDi 115 FL | 139 | 6,9 | 4,9 | 5,3 |
BERLINGO / MULTISPACE 1.6 HDi75 FL | 139 | 6,2 | 4,8 | 5,3 |
BERLINGO / MULTISPACE 1.6 HDi90 FL | 139 | 6,2 | 4,8 | 5,3 |
BERLINGO / MULTISPACE 1.6 e-HDi90 FL | 129 | 5,5 | 4,6 | 4,9 |
C3 / 1.4 HDi70 (Τροχοί 16" Exclusive & Ser.Special) | 101 | 4,6 | 3,5 | 3,9 |
C3 / 1.4 HDi70 (Τροχοί 15" AIRFLOW) | 99 | 4,5 | 3,4 | 3,8 |
C3 / 1.6 e-HDi 90 STT (Τροχοί 16" Exclusive & Ser.Special) | 98 | 4,4 | 3,3 | 3,7 |
C3 / 1.6 e-HDi 90 STT (Τροχοί 15" AIRFLOW) | 93 | 4,2 | 3,2 | 3,6 |
C3 / 1.4 e-HDi 70 BMP STT | 87 | 3,6 | 3,2 | 3,4 |
C3 PICASSO / 1.6 HDi 110 (Τροχοί 16'' & 17'') | 125 | 6,1 | 4,1 | 4,8 |
C3 PICASSO / 1.6 HDi 90 (Τροχοί 16'' & 17'') | 119 | 5,5 | 4,0 | 4,6 |
C4 / 2.0 HDi 150 (Τροχοί 17'' & 18'') | 130 | 6,6 | 4,1 | 5,0 |
C4 / 2.0 HDi 150 (Τροχοί 16'') | 127 | 6,5 | 4,0 | 4,9 |
C4 / 1.6 HDi 110 (Τροχοί 17'' & 18'') | 122 | 5,9 | 4,0 | 4,7 |
C4 / 1.6 HDi 110 (Τροχοί 15'' & 16'') | 119 | 5,8 | 3,9 | 4,6 |
C4 / 1.6 e-HDi 110 STT (Τροχοί 17'' & 18'') | 117 | 5,2 | 4,0 | 4,5 |
C4 / 1.6 e-HDi 110 STT (Τροχοί 15'' & 16'') | 114 | 5,0 | 3,8 | 4,3 |
C4 / 1.6 HDi 90 (Τροχοί 17'') | 113 | 5,3 | 3,8 | 4,3 |
C4 / 1.6 HDi 90 (Τροχοί 15'' & 16'') | 110 | 5,2 | 3,6 | 4,2 |
C4 / 1.6 e-HDi 110 MCP STT (Τροχοί 17'' & 18'') | 109 | 4,9 | 3,8 | 4,2 |
C4 / 1.6 e-HDi 110 STT (Pack Aero) | 109 | 4,9 | 3,8 | 4,2 |
C4 / 1.6 e-HDi 110 MCP STT (Τροχοί 16'') | 104 | 4,4 | 3,7 | 4,0 |
C4 / 1.6 e-HDi 110 MCP STT (Pack Aero) | 98 | 4,2 | 3,5 | 3,8 |
C4 AIRCROSS / HDi 150 BVM6 (4WD) | 147 | 6,8 | 4,9 | 5,6 |
C4 AIRCROSS / HDi 150 BVM6 (2WD) | 142 | 6,6 | 4,7 | 5,4 |
C4 AIRCROSS / HDi 110 BVM6 (4WD) | 129 | 5,6 | 4,5 | 4,9 |
C4 AIRCROSS / HDi 110 BVM6 (2WD) | 119 | 5,3 | 4,2 | 4,6 |
C4 PICASSO / 1.6 Hdi 110 (Τροχοί 17'',18'') | 135 | 6,2 | 4,6 | 5,2 |
C4 PICASSO / 1.6 HDi 110 (Τροχοί 16'') | 132 | 6,1 | 4,5 | 5,1 |
C4 PICASSO / 1.6 e-HDi 110 MCP STT (Τροχοί 17'',18'') | 130 | 5,3 | 4,7 | 5,0 |
C4 PICASSO / 1.6 e-HDi 110 MCP STT (Τροχοί 16'') | 125 | 5,1 | 4,5 | 4,8 |
C5 / 2.0 HDi 160 Automatic | 163 | 8,2 | 5,1 | 6,2 |
C5 / 2.0 HDi 160 Automatic TOURER | 163 | 8,2 | 5,1 | 6,2 |
C5 / 2.0 HDi 160 BVA6 (Τροχοί 18'',19'') | 158 | 7,9 | 5,1 | 6,1 |
C5 / 2.0 HDi 160 BVA6 (Τροχοί 17'') | 154 | 7,7 | 4,9 | 5,9 |
C5 / 2.0 HDi 160 TOURER | 133 | 6,6 | 4,3 | 5,1 |
C5 / 2.0 HDi 160 BVM6 (Τροχοί 18'',19'') | 133 | 6,4 | 4,4 | 5,1 |
C5 / 1.6 HDi 110 | 129 | 6,0 | 4,4 | 5,0 |
C5 / 1.6 HDi 110 TOURER | 129 | 6,0 | 4,4 | 5,0 |
C5 / 2.0 HDi 160 | 129 | 6,4 | 4,1 | 4,9 |
C5 / 2.0 HDi 160 BVM6 (Τροχοί 16'',17'') | 129 | 6,3 | 4,1 | 4,9 |
C5 / 1.6 e-HDi110 MCP STT | 117 | 5,2 | 4,1 | 4,5 |
C5 / 1.6 e-HDi110 MCP STT TOURER | 117 | 5,2 | 4,1 | 4,5 |
C5 / 1.6 e-HDi 110 BMP6 (Τροχοί 16'',17'') | 114 | 4,8 | 4,2 | 4,4 |
C5 / 2.0 Hybrid4 BMP6 (Τροχοί 18'',19'') | 107 | 4,2 | 4,0 | 4,1 |
C5 / 2.0 Hybrid4 BMP6 (Τροχοί 17'') | 99 | 3,9 | 3,7 | 3,8 |
DS3 / 1.4 HDi 70 (Τροχοί 16" / 17") | 101 | 4,6 | 3,5 | 3,9 |
DS3 / 1.4 HDi 70 (Τάσια 16" Airflow) | 99 | 4,5 | 3,4 | 3,8 |
DS3 / 1.6 e-HDi 110 BM6 (Τροχοί 17") | 99 | 4,6 | 3,4 | 3,8 |
DS3 / 1.6 e-HDi 90 (Τροχοί 16" / 17") | 98 | 4,4 | 3,3 | 3,7 |
DS3 / 1.6 e-HDi 90 (Τάσια 16" Airflow) | 95 | 4,3 | 3,2 | 3,6 |
DS3 / 1.4 e-HDi 70 STT (Τάσια 16" Airflow) | 87 | 3,6 | 3,2 | 3,4 |
DS4 / HDi 160 BVM6 (Τροχοί 18'',19'') | 134 | 6,6 | 4,3 | 5,1 |
DS4 / HDi 110 BVM6 (Τροχοί 16'',17'',18'') | 122 | 5,9 | 4,0 | 4,7 |
DS4 / e-HDi 110 BVM6 (Τροχοί 16'',17'',18'') | 118 | 5,4 | 4,0 | 4,5 |
DS4 / HDi 90 BVM (Τροχοί 16'',17'',18'') | 115 | 5,4 | 3,9 | 4,4 |
DS4 / e-HDi 110 BMP6 (Τροχοί 17'',18'') | 114 | 4,8 | 4,1 | 4,4 |
DS4 / e-HDi 110 BMP6 (Τροχοί 16'') | 110 | 4,6 | 4,0 | 4,2 |
GRAND C4 PICASSO / 1.6 Hdi 110 (Τροχοί 17'',18'') | 137 | 6,3 | 4,7 | 5,3 |
GRAND C4 PICASSO / 1.6 HDi 110 (Τροχοί 16'') | 135 | 6,2 | 4,6 | 5,2 |
GRAND C4 PICASSO / 1.6 e-HDi 110 MCP STT (Τροχοί 17'',18'') | 132 | 5,4 | 4,8 | 5,0 |
GRAND C4 PICASSO / 1.6 e-HDi 110 MCP STT (Τροχοί 16'') | 129 | 5,4 | 4,6 | 4,9 |
JUMPY / MULTISPACE 2.0 HDi 95 | 179 | 8,1 | 6,1 | 6,8 |
JUMPY / MULTISPACE 2.0 HDi 125 | 172 | 7,6 | 6,0 | 6,6 |
JUMPY / MULTISPACE 2.0 HDi 160 | 172 | 7,6 | 6,0 | 6,6 |
NEMO / MULTISPACE 1.4 HDi75 | 119 | 5,7 | 3,8 | 4,6 |
NEMO / MULTISPACE 1.4 HDi75 BVMP STT | 109 | 4,7 | 3,8 | 4,1 |
26/11/2024 13:25
Τι προβλέπει το νέο φορολογικό νονοσχέδιο για τους ιδιοκτήτες ακινήτων - Οι αλλαγές σε έρχονται
26/11/2024 13:16