Οι νέες μειώσεις μισθών σε 30άρηδες και 65άρηδες
Όλα αυτά θα συμβούν λόγω της μείωσης του αφορολογήτου της κλίμακας από τις 12.000 στις 9.500 ευρώ. Μέχρι τώρα, οι νέοι και οι ηλικιωμένοι είχαν γλιτώσει τη μείωση του αφορολογήτου. Τώρα όμως έρχεται και η δική τους ώρα. Η μείωση του αφορολογήτου είναι αναδρομική. Άρα εκτός από τη μείωση του μισθού, όλοι όσοι ανήκουν σε αυτές τις ηλικιακές ομάδες και ζουν με περισσότερα από 800 ευρώ τον μήνα, θα πρέπει να περιμένουν και ένα πρόσθετο χαράτσι ύψους 250 ευρώ το οποίο θα καταβληθεί με την επόμενη φορολογική δήλωση. Κι όχι μόνον αυτό: Αν αυτές οι ηλικιακές ομάδες ζουν στο ενοίκιο, θα χάσουν και την έκπτωση φόρου η οποία θα ψαλιδιστεί. Αντί για 240 ευρώ, θα γλιτώνουν 180 ευρώ δηλαδή 60 ευρώ λιγότερα. Το πώς θα διαμορφωθεί ο νέος μισθός φαίνεται στους πίνακες που ακολουθούν:
• Δείτε τον πίνακα για τον εργαζόμενο χωρίς παιδιά
• Δείτε τον πίνακα για τον εργαζόμενο με ένα παιδί
• Δείτε τον πίνακα για τον εργαζόμενο με δύο παιδιά
Η παρακράτηση για νέους κάτω των 30 παιδιών χωρίς παιδιά
Μισθός | Με αφορολόγητο 12000 ευρώ | Με αφορολόγητο 9500 ευρώ | Διαφορά |
800 | 0,0 | 12,0 | 12,0 |
900 | 7,6 | 25,2 | 17,6 |
1.000 | 25,3 | 42,9 | 17,6 |
1.100 | 43,1 | 60,6 | 17,6 |
1.200 | 64,2 | 81,8 | 17,6 |
1.300 | 87,8 | 105,4 | 17,6 |
1.400 | 111,4 | 129,0 | 17,6 |
1.500 | 135,1 | 152,7 | 17,6 |
1.600 | 159,3 | 176,9 | 17,6 |
1.700 | 184,9 | 202,5 | 17,6 |
1.800 | 210,5 | 228,1 | 17,6 |
1.900 | 238,7 | 256,2 | 17,6 |
2.000 | 270,2 | 287,8 | 17,6 |
2.100 | 301,7 | 319,3 | 17,6 |
2.200 | 333,2 | 350,8 | 17,6 |
2.300 | 365,3 | 382,9 | 17,6 |
2.400 | 400,8 | 418,3 | 17,6 |
2.500 | 436,2 | 453,8 | 17,6 |
2.600 | 471,7 | 489,3 | 17,6 |
2.700 | 507,1 | 524,7 | 17,6 |
2.800 | 542,6 | 560,2 | 17,6 |
2.900 | 578,9 | 596,5 | 17,6 |
3.000 | 616,3 | 633,9 | 17,6 |
3.250 | 709,9 | 727,5 | 17,6 |
3.500 | 803,5 | 821,1 | 17,6 |
3.750 | 897,1 | 914,6 | 17,6 |
4.000 | 990,6 | 1008,2 | 17,6 |
4.250 | 1084,2 | 1101,8 | 17,6 |
4.500 | 1182,0 | 1199,6 | 17,6 |
4.750 | 1280,5 | 1298,1 | 17,6 |
5.000 | 1379,0 | 1396,6 | 17,6 |
5.250 | 1477,5 | 1495,1 | 17,6 |
5.500 | 1576,0 | 1593,6 | 17,6 |
5.750 | 1674,5 | 1692,1 | 17,6 |
6.000 | 1773,0 | 1790,6 | 17,6 |
6.250 | 1871,5 | 1889,1 | 17,6 |
6.500 | 1970,0 | 1987,6 | 17,6 |
6.750 | 2068,5 | 2086,1 | 17,6 |
7.000 | 2167,0 | 2184,6 | 17,6 |
7.250 | 2270,8 | 2288,4 | 17,6 |
7.500 | 2381,6 | 2399,2 | 17,6 |
7.750 | 2492,4 | 2510,0 | 17,6 |
8.000 | 2603,2 | 2620,8 | 17,6 |
8.250 | 2714,0 | 2731,6 | 17,6 |
8.500 | 2824,8 | 2842,4 | 17,6 |
8.750 | 2935,7 | 2953,2 | 17,6 |
9.000 | 3046,5 | 3064,1 | 17,6 |
9.250 | 3157,3 | 3174,9 | 17,6 |
9.500 | 3268,1 | 3285,7 | 17,6 |
9.750 | 3378,9 | 3396,5 | 17,6 |
10.000 | 3489,7 | 3507,3 | 17,6 |
Η παρακράτηση για νέους κάτω των 30 παιδιών με ένα παιδί
Μισθός | Με αφορολόγητο 12000 ευρώ | Με αφορολόγητο 9500 ευρώ | Διαφορά |
800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
900 | 0,0 | 11,1 | 11,1 |
1.000 | 0,0 | 28,8 | 28,8 |
1.100 | 17,7 | 46,6 | 28,8 |
1.200 | 38,8 | 67,7 | 28,8 |
1.300 | 62,5 | 91,3 | 28,8 |
1.400 | 86,1 | 115,0 | 28,8 |
1.500 | 109,8 | 138,6 | 28,8 |
1.600 | 134,0 | 162,8 | 28,8 |
1.700 | 159,6 | 188,4 | 28,8 |
1.800 | 185,2 | 214,0 | 28,8 |
1.900 | 213,3 | 242,2 | 28,8 |
2.000 | 244,8 | 273,7 | 28,8 |
2.100 | 276,4 | 305,2 | 28,8 |
2.200 | 307,9 | 336,7 | 28,8 |
2.300 | 340,0 | 368,8 | 28,8 |
2.400 | 375,4 | 404,3 | 28,8 |
2.500 | 410,9 | 439,7 | 28,8 |
2.600 | 446,3 | 475,2 | 28,8 |
2.700 | 481,8 | 510,7 | 28,8 |
2.800 | 517,3 | 546,1 | 28,8 |
2.900 | 553,6 | 582,4 | 28,8 |
3.000 | 591,0 | 619,8 | 28,8 |
3.250 | 684,6 | 713,4 | 28,8 |
3.500 | 778,2 | 807,0 | 28,8 |
3.750 | 871,7 | 900,6 | 28,8 |
4.000 | 965,3 | 994,1 | 28,8 |
4.250 | 1058,9 | 1087,7 | 28,8 |
4.500 | 1156,7 | 1185,5 | 28,8 |
4.750 | 1255,2 | 1284,0 | 28,8 |
5.000 | 1353,7 | 1382,5 | 28,8 |
5.250 | 1452,2 | 1481,0 | 28,8 |
5.500 | 1550,7 | 1579,5 | 28,8 |
5.750 | 1649,2 | 1678,0 | 28,8 |
6.000 | 1747,7 | 1776,5 | 28,8 |
6.250 | 1846,2 | 1875,0 | 28,8 |
6.500 | 1944,7 | 1973,5 | 28,8 |
6.750 | 2043,2 | 2072,0 | 28,8 |
7.000 | 2141,7 | 2170,5 | 28,8 |
7.250 | 2245,4 | 2274,3 | 28,8 |
7.500 | 2356,3 | 2385,1 | 28,8 |
7.750 | 2467,1 | 2495,9 | 28,8 |
8.000 | 2577,9 | 2606,7 | 28,8 |
8.250 | 2688,7 | 2717,5 | 28,8 |
8.500 | 2799,5 | 2828,4 | 28,8 |
8.750 | 2910,3 | 2939,2 | 28,8 |
9.000 | 3021,1 | 3050,0 | 28,8 |
9.250 | 3131,9 | 3160,8 | 28,8 |
9.500 | 3242,8 | 3271,6 | 28,8 |
9.750 | 3353,6 | 3382,4 | 28,8 |
10.000 | 3464,4 | 3493,2 | 28,8 |
Η παρακράτηση για νέους κάτω των 30 ετών με δύο παιδιά
Μισθός | Για εργαζόμενο με δύο παιδιά | Για εργαζόμενο με δύο παιδιά | Διαφορά |
800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
900 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.000 | 0,0 | 6,3 | 6,3 |
1.100 | 0,0 | 24,1 | 24,1 |
1.200 | 13,5 | 45,2 | 31,7 |
1.300 | 37,1 | 68,8 | 31,7 |
1.400 | 60,8 | 92,4 | 31,7 |
1.500 | 84,4 | 116,1 | 31,7 |
1.600 | 108,6 | 140,3 | 31,7 |
1.700 | 134,2 | 165,9 | 31,7 |
1.800 | 159,9 | 191,5 | 31,7 |
1.900 | 188,0 | 219,7 | 31,7 |
2.000 | 219,5 | 251,2 | 31,7 |
2.100 | 251,0 | 282,7 | 31,7 |
2.200 | 282,6 | 314,2 | 31,7 |
2.300 | 314,6 | 346,3 | 31,7 |
2.400 | 350,1 | 381,8 | 31,7 |
2.500 | 385,6 | 417,2 | 31,7 |
2.600 | 421,0 | 452,7 | 31,7 |
2.700 | 456,5 | 488,1 | 31,7 |
2.800 | 491,9 | 523,6 | 31,7 |
2.900 | 528,2 | 559,9 | 31,7 |
3.000 | 565,7 | 597,3 | 31,7 |
3.250 | 659,2 | 690,9 | 31,7 |
3.500 | 752,8 | 784,5 | 31,7 |
3.750 | 846,4 | 878,1 | 31,7 |
4.000 | 940,0 | 971,6 | 31,7 |
4.250 | 1033,5 | 1065,2 | 31,7 |
4.500 | 1131,3 | 1163,0 | 31,7 |
4.750 | 1229,8 | 1261,5 | 31,7 |
5.000 | 1328,3 | 1360,0 | 31,7 |
5.250 | 1426,8 | 1458,5 | 31,7 |
5.500 | 1525,3 | 1557,0 | 31,7 |
5.750 | 1623,8 | 1655,5 | 31,7 |
6.000 | 1722,3 | 1754,0 | 31,7 |
6.250 | 1820,8 | 1852,5 | 31,7 |
6.500 | 1919,3 | 1951,0 | 31,7 |
6.750 | 2017,8 | 2049,5 | 31,7 |
7.000 | 2116,3 | 2148,0 | 31,7 |
7.250 | 2220,1 | 2251,8 | 31,7 |
7.500 | 2330,9 | 2362,6 | 31,7 |
7.750 | 2441,7 | 2473,4 | 31,7 |
8.000 | 2552,6 | 2584,2 | 31,7 |
8.250 | 2663,4 | 2695,0 | 31,7 |
8.500 | 2774,2 | 2805,8 | 31,7 |
8.750 | 2885,0 | 2916,7 | 31,7 |
9.000 | 2995,8 | 3027,5 | 31,7 |
9.250 | 3106,6 | 3138,3 | 31,7 |
9.500 | 3217,4 | 3249,1 | 31,7 |
9.750 | 3328,2 | 3359,9 | 31,7 |
10.000 | 3439,1 | 3470,7 | 31, |