Ποιοι εργοδότες προσφέρουν στην Ελλάδα μισθούς άνω των 2000-3000 ευρώ – Oι «πρωταθλητές» (πίνακας)
Αποκαλυπτικά για την κατάσταση που επικρατεί στην ελληνική αγορά εργασίας όσον αφορά στο ύψος των μισθών είναι τα στοιχεία του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Όπως προκύπτει από την επεξεργασία των αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων, υπάρχουν κλάδοι της ελληνικής οικονομίας που προσφέρουν μεικτούς μισθούς της τάξεως των 3000 ευρώ.
Υπάρχουν και άλλοι που εμφανίζονται να πληρώνουν «ψίχουλα» δηλαδή αποδοχές χαμηλότερες ακόμη και από 700 ευρώ. Υπάρχει και ακόμη ένα συμπέρασμα: οι εταιρείες με πολλές θέσεις εργασίας –πάνω από 10 άτομα ανά επιχείρηση- πληρώνουν πολύ μεγαλύτερους μισθούς σε σχέση με τις εταιρείες που έχουν έναν δύο εργαζόμενους. Άρα, για να αυξήσει κάποιος τις πιθανότητες να «χτυπήσει» έναν καλύτερο μισθό, πρέπει να αναζητήσει δουλειά σε μεγάλη εταιρεία και σε έναν από τους κλάδους που εμπεριέχονται στον πίνακα που ακολουθεί. Ο μισθός που αναφέρεται είναι ο μέσος μηνιαίος και είναι μεικτός. Μέσος μισθός σημαίνει προφανώς ότι κάποιοι μπορεί να παίρνουν περισσότερα και κάποιοι πολύ λιγότερα.
Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου | 3.270,69 |
Καταλύματα | 3.080,73 |
Πλωτές μεταφορές | 2.458,36 |
Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία | 2.284,20 |
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού | 2.275,36 |
Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση | 2.015,56 |
Εξόρυξη μεταλλευμάτων | 1.947,78 |
Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων | 1.890,53 |
Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού | 1.866,08 |
Δραστηριότητες εξωχώριων οργανισμών και φορέων | 1.851,99 |
Αεροπορικές μεταφορές | 1.822,59 |
Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες | 1.813,07 |
Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη | 1.803,38 |
Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων | 1.670,85 |
Έλλειψη δραστηριότητας | 1.662,18 |
Τηλεπικοινωνίες | 1.597,04 |
Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες | 1.578,75 |
Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών | 1.568,11 |
Παραγωγή προϊόντων καπνού | 1.559,21 |
Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών | 1.528,21 |
Δημόσια διοίκηση και άμυνα· υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση | 1.486,76 |
Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων | 1.467,00 |
Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας | 1.415,23 |
Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού | 1.407,80 |
Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη | 1.390,56 |
Ποτοποιία | 1.361,08 |
Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης | 1.323,53 |
Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α. | 1.319,81 |
Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων· δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης | 1.295,81 |
Παραγωγή βασικών μετάλλων | 1.284,89 |
Λοιπά ορυχεία και λατομεία | 1.277,69 |
Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων | 1.271,35 |
Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις | 1.266,07 |
Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες | 1.248,57 |
Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού | 1.241,14 |
Έργα πολιτικού μηχανικού | 1.237,57 |
Εκδοτικές δραστηριότητες | 1.235,99 |
Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες | 1.233,03 |
Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων | 1.209,58 |
Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού | 1.196,20 |
Διαχείριση ακίνητης περιουσίας | 1.193,84 |
Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες | 1.187,86 |
Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών | 1.142,80 |
Διαφήμιση και έρευνα αγοράς | 1.134,47 |
Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες | 1.119,41 |
Επεξεργασία λυμάτων | 1.101,99 |
Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων | 1.087,75 |
Δραστηριότητες οργανώσεων | 1.087,01 |
Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα | 1.082,85 |
Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες | 1.074,99 |
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις | 1.071,54 |
Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού | 1.052,34 |
Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών | 1.030,46 |
Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων | 1.019,11 |
Κατασκευές κτιρίων | 1.006,22 |
Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις | 1.005,40 |
Υπάρχουν βέβαια και οι κλάδοι που οι μισθοί είναι πολύ χαμηλοί. Ποιοι είναι αυτοί; Δείτε και τον αντίστοιχο πίνακα
Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση | 797,96 |
Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών | 789,14 |
Δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή μη διακριτών αγαθών -και υπηρεσιών- για ίδια χρήση | 764,18 |
Δραστηριότητες απασχόλησης | 761,46 |
Κατασκευή ειδών ένδυσης | 739,84 |
Εκπαίδευση | 733,55 |
Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης | 722,46 |
Κτηνιατρικές δραστηριότητες | 687,78 |
Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας | 686,59 |
Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους | 592,33 |
Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών | 585,74 |
Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας | 508,18 |
Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης | 416,08 |