«Στο σφυρί» 132 Ι.Χ. μέχρι τη Δευτέρα. Δείτε τον κατάλογο

Πολλοί και πολλές από τους οποίους, αγόρασαν κτίρια και Ι.Χ. μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης, αλλά κάποια στιγμή κατά την διάρκεια της "διαδρομής" δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, με αποτέλεσμα να τα χάσουν, δηλαδή να τα επιστρέψουν στις εταιρίες leasing. Μία από αυτές είναι και η Η ΕΘΝΙΚΗ LEASING ΑΕΧΜ η οποία έως την ερχόμενη Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου δέχεται δεσμετυτικές προσφορές για 132 επιβατικά αυτοκίνητα που διαθέτει προς πώληση.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τα οχήματα, κατόπιν συνεννοήσεως με τους αρμοδίους της Εταιρείας, δεδομένου ότι αυτά πωλούνται ως είναι και ευρίσκονται. Χωρίς να γνωρίζουμε τις τιμές πώλησης, μπορούμε να υποθέσουμε ότι θα ξεκινούν από χαμηλά επίπεδα, αφού σε αυτές τις περιπτώσεις οι εταιρίες από τη μία έχουν ήδη εισπράξει μέρος του τιμήματος και από την άλλη τα ι.χ. είναι μεταχειρισμένα, άρα φθηνότερα. Βέβαια δεν βάζουμε το χέρι μας στο ευαγγέλιο, αλλά αν κάποιος πραγματικά ενδιαφέρεται να αγοράσει κάποιο δεν χάνει και τίποτα έχοντας την σχετική πληροφόρηση
Δείτε τον κατάλογο
ΠΙΝΑΚΙΔΑ | ΜΑΡΚΑ | ΤΥΠΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΚΥΒΙΚΑ | ΕΤΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΧΙΛ/ΜΑ |
ΙΗΑ4354 | ALFA ROMEO | 147 5/D EXCLUSIVE | 147 5/D EXCLUSIVE | 1598 | 2007 | ΕΡΥΘΡΟ | 76450 |
ΙΜΡ2470 | ALFA ROMEO | 159 1.75 PREMIUM | 159 1.75 PREMIUM | 1742 | 2010 | ΜΑΥΡΟ | 100470 |
ΙΖΗ3474 | AUDI | A6 2.4 MULT | A6 2.4 MULT | 2393 | 2006 | ΓΚΡΙ | 56420 |
ΙΖΟ7117 | AUDI | A4 1.8 T MULTITRONIC | A4 1.8 T MULTITRONIC | 1798 | 2007 | ΑΣΗΜΙ | 151992 |
ΙΚΟ5804 | AUDI | A4 1.6 (2002 LIFT) | A4 1.6 (2002 LIFT) | 1595 | 2007 | ΜΑΥΡΟ | 127196 |
IMP8954 | AUDI | Q5 | 2.0 TFSI quattro S tronic, Περλέ χρώμα, 1ΧΧ - 3άκτινο δερμάτινο πολυλειτουργικό τιμόνι με χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων, 4L6 - Εσωτερικός καθρέπτης αυτόματα αντιθαμβωτικός, 6ΧΕ – Εξωτερικοί καθρέπτες ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι / θερμαινόμενοι / αναδιπλο | 1984 | 2010 | ΜΑΥΡΟ | 50462 |
IKZ6223 | AUDI | A4 | 2.0 TFSI QUATTRO 211 Ps | 1984 | 2009 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 60760 |
ΙΜΗ7378 | AUDI | Q7 4.2 QUATTRO TIPTRONIC | Q7 4.2 QUATTRO TIPTRONIC | 4163 | 2009 | ΜΑΥΡΟ | 32270 |
IKE4812 | AUDI | A3 SPORTSBACK | 1.4 TFSI AMBITION (6 ταχύτητες) | 1390 | 2008 | ΑΣΗΜΙ | 120817 |
IZN 6617 | AUDI | 3.2 Quattro | A6 ALLROAD, navi, τηλέφωνο, ξύλινη επένδυση, parktronic εμπρός-πίσω, δέρμα καφέ, ράγες οροφής, cd player | 3200 | 2006 | ΓΚΡΙ | 93479 |
ΙΗΙ2335 | AUDI | A4 1.6 (2002 LIFT) | A4 1.6 (2002 LIFT) | 1595 | 2008 | ΜΑΥΡΟ | 197259 |
IMT5163 | AUDI | A4 | 1.8 TFSI 120 Ps 6-SPEED | 1798 | 2011 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 37975 |
ΙΚΝ9982 | BMW | 320i | BMW 320i | 1995 | 2009 | ΜΠΛΕ | 65850 |
ΙΚΒ9842 | BMW | 320i EXCLUSIVE | BMW 320i EXCLUSIVE | 1995 | 2008 | ΜΑΥΡΟ | 54900 |
ΙΜΟ2002 | BMW | 135i | M Sport Coupe | 2979 | 2010 | ΛΕΥΚΟ | 21550 |
ΙΜΑ1479 | BMW | 316i Coupe | BMW 316i Coupe | 1599 | 2008 | ΓΚΡΙ | 66750 |
ΙΚΟ7261 | BMW | 530 xi | EXCLUSIVE 4x4 | 2996 | 2007 | ΓΚΡΙ | 72943 |
ΙΖΝ4153 | BMW | 320i 2.0 TOURING ABS,6AB,AC | 320i 2.0 TOURING ABS,6AB,AC | 1995 | 2006 | ΓΚΡΙ | 170800 |
ΙΗΝ5790 | BMW | 520i EXCLUSIVE 2.0 | 520i EXCLUSIVE 2.0 | 1995 | 2007 | ΑΣΗΜΙ | 251942 |
ΙΚΒ6324 | BMW | 520i (facelift) SEDAN ABS,6AB,AC | ABS,6AB,AC1995 κε, 82274 χιλιόμετρα, 6 αερόσακοι, Cruise Control, DVD player με οθόνη, ESP, Αυτόματο Κιβώτιο Ταχυτήτων, Αυτόματος Κλιματισμός, Δερμάτινη Ταπετσαρία, Ζάντες Αλουμινίου, Ηλεκτρικά Καθίσματα, Ηλεκτρικά Παράθυρα, Ηχοσύστημα, CD Player | 1995 | 2008 | ΓΚΡΙ | 83050 |
ΕΒΗ9525 | BMW | 525i | 525i | 2497 | 2006 | ΓΚΡΙ | 57427 |
ΚΖΝ9420 | BMW | X5 EXCLUSIVE DIESEL 3.0 | X5 EXCLUSIVE DIESEL 3.0 | 2993 | 2006 | ΑΣΗΜΙ | 318592 |
ZMB3910 | BMW | 316i | LUXUS SEDAN | 1596 | 2002 | ΜΠΛΕ | 155000 |
ΙΖΟ6914 | BMW | X3 EXCLUSIVE | X3 EXCLUSIVE | 2996 | 2007 | ΜΠΛΕ | 144538 |
ΙΗΙ2961 | BMW | 116 | SPORT 5D | 1599 | 2008 | ΜΑΥΡΟ | 189481 |
ΙΗΕ9826 | BMW | 116 i SPORT | 116 i SPORT, 1596 cc, 115 HP, 60.076 χιλιόμετρα | 1599 | 2007 | ΜΠΛΕ | 60076 |
IMO5108 | BMW | 316i | COMFORT SEDAN | 1599 | 2010 | ΜΠΛΕ | 64330 |
ZMN4040 | BMW | 745 iA E 65 | BMW 745 iA E 65 χρώματος γκρι, parktronic, οροφή, τηλέφωνο, navi, infotaining system, δέρμα, soft close | 4500 | 2004 | ΓΚΡΙ | 112085 |
ΙΖΟ6179 | BMW | 530i xi EXCLUSIVE | 530i xi EXCLUSIVE | 2996 | 2007 | ΓΚΡΙ | 43383 |
ΙΗΙ4605 | CITROEN | C3 1.4 COMFORT | C3 1.4 COMFORT | 1360 | 2008 | ΑΣΗΜΙ | 101730 |
ΙΚΕ5147 | DAEWOO | LACETTI | 1.6 | 1598 | 2008 | ΜΑΥΡΟ | 96726 |
ΙΖΝ7262 | FIAT | PUNTO | Επιβατικό αυτοκίνητο FIAT PUNTO με αριθμό πλαισίου ZFA 64747 και αριθμό κυκλοφορίας ΙΖΝ 7262 | 1368 | 2007 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 49893 |
ΙΚΖ7121 | FIAT | GRANDE PUNTO ACTIVE 1.2 5Θ | ABS/EBD, κλιματισμός, ηλεκτρικοί καθρέπτες,προεγκατάσταση, ηχοσυστήματος,ηλεκτρικά υποβοηθούμενο τιμόνι DUALDRIVE με επιλογή CITY, αερόσακος οδηγού & συνοδηγού, μεταλλικό χρώμα, πεντάθυρο | 1368 | 2008 | ΓΚΡΙ | |
ΙΗΗ6088 | FIAT | PUNTO GRANDE 1.4 ACTIVE 5D 77PS | PUNTO GRANDE 1.4 ACTIVE 5D 77PS | 1368 | 2007 | ΘΑΛΑΣΣΙ | 76646 |
ΙΜΟ2360 | FIAT | GRANDE PUNTO ACTIVE | GRANDE PUNTO ACTIVE | 1242 | 2010 | ΓΑΛΑΖΙΟ | 51298 |
ΙΗΕ8169 | FORD | MONDEO GHIA 1.6 | MONDEO GHIA 1.6 | 1596 | 2007 | ΜΑΥΡΟ | 63100 |
ΙΗΖ4336 | FORD | MONDEO GHIA 1.6 | MONDEO GHIA 1.6 | 1596 | 2007 | ΓΚΡΙ | 138585 |
ΙΗΚ2792 | FORD | FOCUS 1.4 SPORT PLUS 3D | FOCUS 1.4 SPORT PLUS 3D | 1388 | 2008 | ΑΣΗΜΙ | 58450 |
ΙΜΟ6376 | FORD | KA 1.2 | KA 1.2 | 1242 | 2010 | ΜΑΥΡΟ | 192518 |
IBK9862 | FORD | MONDEO | 1.8 GHIA | 1798 | 2004 | ΜΠΛΕ | 64670 |
IMP3406 | HONDA | INSIGHT | 1.3 ELEGANCE 5D | 1300 | 2010 | ΜΑΥΡΟ | 78104 |
ΙΚΗ1407 | HONDA | CRV 2.0 ES PLUS | CRV 2.0 ES PLUS | 1997 | 2009 | ΓΚΡΙ | 126981 |
IKZ8262 | HYUNDAI | GETZ | 1.4 5D | 1399 | 2009 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 66700 |
ΙΚΗ3120 | HYUNDAI | GETZ 1.4 GL 5D EFFORT | GETZ 1.4 GL 5D EFFORT | 1399 | 2009 | ΕΡΥΘΡΟ | 104911 |
ΙΗΙ6287 | HYUNDAI | GETZ 1.4 GL 5D EFFORT | GETZ 1.4 GL 5D EFFORT | 1399 | 2008 | ΑΣΗΜΙ | 106073 |
ΙΚΗ1198 | HYUNDAI | MATRIX 1.6 GL 2AB | MATRIX 1.6 GL 2AB | 1599 | 2009 | ΓΚΡΙ | 79099 |
ΙΚΗ8128 | HYUNDAI | GETZ 1.1 GL 3D BASE | GETZ 1.1 GL 3D BASE | 1086 | 2009 | ΛΕΥΚΟ | 71723 |
ΙΜΤ1002 | HYUNDAI | I 10 1.1 | I 10 1.1 | 1086 | 2010 | ΑΣΗΜΙ | 40936 |
ΙΜΤ1788 | HYUNDAI | I 10 1.1 | I 10 1.1 | 1086 | 2010 | ΑΣΗΜΙ | 34000 |
ΙΚΥ1768 | JAGUAR | X-TYPE 2.5 | JAGUAR X-TYPE 2.5 | 2495 | 2008 | ΜΑΥΡΟ | 36300 |
ΙΗΒ8390 | JAGUAR | X-TYPE 2,5 EXECUTIVE | X-TYPE 2,5 EXECUTIVE | 2495 | 2007 | ΜΠΛΕ | 73670 |
ΙΗΚ9129 | JAGUAR | XF 3.0 | XF 3.0 | 2967 | 2008 | ΑΣΗΜΙ | 39000 |
ΙΚΙ7575 | JAGUAR | X-TYPE 2,5 EXECUTIVE | X-TYPE 2,5 EXECUTIVE | 2495 | 2009 | ΓΚΡΙ | 17912 |
ΙΚΧ1044 | KIA | PRO CEED | KIA PRO CEED | 1398 | 2009 | ΜΑΥΡΟ | 50000 |
ΙΚΧ5095 | KIA | CEED 1.4 | CEED 1.4 | 1396 | 2009 | ΑΣΗΜΙ | 66547 |
ΙΚΧ5097 | KIA | CEED 1.4 | CEED 1.4 | 1396 | 2009 | ΑΣΗΜΙ | 36986 |
ΙΜΡ9139 | KIA | CEED 1.4 | CEED 1.4 | 1396 | 2010 | ΕΡΥΘΡΟ | 56208 |
IHI2088 | LEXUS | LS600 | EXCLUSIVE HYBRID | 4969 | 2008 | ΜΑΥΡΟ | 67505 |
ΙΚΒ6978 | MAZDA | CX 7 | CX 7 | 2261 | 2008 | ΓΚΡΙ | 33500 |
ΙΚΕ2050 | MERCEDES | E 200 K | MERCEDES E 200 K | 1789 | 2008 | ΓΚΡΙ | 71300 |
ΙΚΕ3152 | MERCEDES | E 200 K AUTO | MERCEDES E 200 K AUTO | 1789 | 2008 | ΓΚΡΙ | 81500 |
ΙΗΚ3152 | MERCEDES | C 200 AVANTGARDE | C 200 AVANTGARDE | 1796 | 2008 | ΜΑΥΡΟ | 66042 |
IHK9106 | MERCEDES | C180 | AVANTGARDE με "πακέτο EVOLUTION AMG" | 1796 | 2008 | ΜΑΥΡΟ | 48239 |
ΙΚΗ4994 | MERCEDES | C 180 1.6 ECO | C 180 1.6 ECO | 1597 | 2009 | ΜΑΥΡΟ | 42027 |
IEY6667 | MERCEDES | ML 350 | CLASS M (W163) ML 350 V6, 18v Auto, χρώματος μπλε, vani, parktronic, τηλέφωνο, ξύλινη επένδυση | 0 | 2004 | ΜΠΛΕ | 111330 |
ΙΗΗ5456 | MERCEDES | C 200 163 HP KOMPRESSOR CLASSIC | C 200 163 HP KOMPRESSOR CLASSIC | 1796 | 2007 | ΜΑΥΡΟ | 103040 |
ΙΗΟ3614 | MERCEDES | CLK 200 COUPE 163 HP KOMPRESSOR AVANT G | CLK 200 COUPE 163 HP KOMPRESSOR AVANT G | 1796 | 2007 | ΑΣΗΜΙ | 303000 |
IMP9454 | MERCEDES | E250 Cgi | BLUE EFFICIENCY ELEGANCE | 1796 | 2010 | ΓΚΡΙ | 49561 |
ΙΗΙ4576 | MITSUBISHI | OUTLANDER IN STYLE 7SEATER 2.4 | OUTLANDER IN STYLE 7SEATER 2.4 | 2360 | 2008 | ΓΚΡΙ | 135442 |
ΝΙΟ5920 | OPEL | ASTRA SW ESSENTIA 1.4 TWI | station wagon,κλειστό, μικτής χρήσης, χρώματος λευκού μεταλλικού, αμόλυβδη | 0 | 2009 | ΛΕΥΚΟ | |
ΙΜΡ8530 | OPEL | CORSA CDTI COSMO (DIESEL) 1.3 | CORSA CDTI COSMO (DIESEL) 1.3, πεντάπορτο | 1248 | 2010 | ΛΕΥΚΟ | 114863 |
ΙΜΤ2008 | OPEL | CORSA 1.2 5D SPORT EASYTRONIC | CORSA 1.2 5D SPORT EASYTRONIC | 1199 | 2010 | ΜΑΥΡΟ | 17023 |
ΙΗΧ4464 | PEUGEOT | 4007 | μοντέλο 487, χρώματος μαύρου, 2360cc, 170 ΦΙ | 2360 | 2008 | ΜΑΥΡΟ | 94000 |
ΙΚΒ3840 | PEUGEOT | 207 SPORT | 207 SPORT | 1598 | 2008 | ΓΚΡΙ | 81426 |
ΙΚΕ8286 | RENAULT | ESPACE | RENAULT ESPACE | 2000 | 2008 | ΜΑΥΡΟ | 49050 |
ΙΗΕ2306 | RENAULT | GRAND ESPACE 2.0 5D 16V LTHR (115 PS) | GRAND ESPACE 2.0 5D 16V LTHR (115 PS) | 1998 | 2007 | ΑΣΗΜΙ | 87.627 |
ΙΗΕ9702 | RENAULT | MEGANE 5D 1.6 PACK | MEGANE 5D 1.6 PACK | 1598 | 2007 | ΛΕΥΚΟ | 182186 |
ΙΗΖ1205 | RENAULT | MEGANE 5D 1.6 PACK | MEGANE 5D 1.6 PACK | 1598 | 2007 | ΛΕΥΚΟ | 113876 |
ΙΗΗ8291 | RENAULT | MEGANE 5D 1.6 CONFORT HP) | MEGANE 5D 1.6 CONFORT HP) | 1598 | 2008 | ΛΕΥΚΟ | 112768 |
ΙΚΖ3716 | RENAULT | CLIO NEW 1.2 16V (76 HP) 5D | CLIO NEW 1.2 16V (76 HP) 5D | 1149 | 2009 | ΛΕΥΚΟ | 89600 |
ΙΜΟ5686 | RENAULT | MEGANE 5D 1.4 PACK | MEGANE 5D 1.4 PACK | 1397 | 2010 | ΛΕΥΚΟ | 61438 |
ΙΜΟ5687 | RENAULT | CLIO NEW 1.2 5D 16V (76 (76 HP) | CLIO NEW 1.2 5D 16V (76 (76 HP) | 1149 | 2010 | ΓΚΡΙ | 66632 |
ΙΜΟ5691 | RENAULT | MEGANE 5D 1.4 PACK | MEGANE 5D 1.4 PACK | 1397 | 2010 | ΜΑΥΡΟ | 17578 |
ΙΚΗ7913 | RENAULT | MEGANE PRIVILEGE CLASSIC 4D 1.6 16V (98 HP | MEGANE PRIVILEGE CLASSIC 4D 1.6 16V (98 HP | 1598 | 2009 | ΜΑΥΡΟ | 87052 |
ΙΜΟ5685 | RENAULT | MEGANE 5D 1.4 PACK | MEGANE 5D 1.4 PACK | 1397 | 2010 | ΜΠΛΕ | 41640 |
ΙΜΟ5693 | RENAULT | MEGANE 5D 1.4 PACK | MEGANE 5D 1.4 PACK | 1397 | 2010 | ΜΑΥΡΟ | 46185 |
ΙΚΗ8129 | RENAULT | LAGUNA NEW 2.0 5D 16V DYNAMIQUE | LAGUNA NEW 2.0 5D 16V DYNAMIQUE | 1998 | 2009 | ΓΚΡΙ | 50193 |
ΝΙΟ5208 | RENAULT | CLIO NEW 1.2 16V QUICKSHIFT (76 HP) 5D | CLIO NEW 1.2 16V QUICKSHIFT (76 HP) 5D | 1149 | 2010 | ΜΑΥΡΟ | 77396 |
ΙΜΟ5695 | RENAULT | MEGANE 5D 1.4 PACK | MEGANE 5D 1.4 PACK | 1397 | 2010 | ΜΑΥΡΟ | 37600 |
ΝΙΜ3339 | RENAULT | LAGUNA NEW 2.0 5D 16V DYNAMIQUE | LAGUNA NEW 2.0 5D 16V DYNAMIQUE | 1998 | 2009 | ΜΑΥΡΟ | 71309 |
IMT1754 | RENAULT | CLIO | 1.2 TURBO, πεντάπορτο. | 1149 | 2010 | ΓΚΡΙ | 38554 |
ΙΖΝ3170 | RENAULT | CLIO NEW 1.2 16V AUTHENTIC (76 5D | CLIO NEW 1.2 16V AUTHENTIC (76 5D | 1149 | 2006 | ΚΑΦΕ | 39800 |
ΙΖΝ5119 | RENAULT | CLIO NEW 1.2 16V AUTHENTIC (76 5D | CLIO NEW 1.2 16V AUTHENTIC (76 5D | 1149 | 2006 | ΜΠΛΕ | 38300 |
ΝΗΜ4154 | RENAULT | CLIO NEW 1.2 16V AUTHENTIC (76 5D | CLIO NEW 1.2 16V AUTHENTIC (76 5D | 1149 | 2007 | ΕΡΥΘΡΟ | 33600 |
ΙΖΝ5117 | RENAULT | CLIO NEW 1.2 16V AUTHENTIC (76 5D | CLIO NEW 1.2 16V AUTHENTIC (76 5D | 1149 | 2006 | ΜΠΛΕ | 49800 |
ΙΖΝ5121 | RENAULT | CLIO NEW 1.2 16V AUTHENTIC (76 5D | CLIO NEW 1.2 16V AUTHENTIC (76 5D | 1149 | 2006 | ΜΠΛΕ | 44550 |
ΙΜΟ5689 | RENAULT | MEGANE 5D 1.4 PACK | MEGANE 5D 1.4 PACK | 1397 | 2010 | ΜΑΥΡΟ | 32707 |
ΙΜΟ5692 | RENAULT | MEGANE 5D 1.4 PACK | MEGANE 5D 1.4 PACK | 1397 | 2010 | ΜΑΥΡΟ | 59120 |
ΙΜΟ5723 | RENAULT | MEGANE 5D 1.4 PACK | MEGANE 5D 1.4 PACK | 1397 | 2010 | ΜΑΥΡΟ | 36051 |
ΝΗΙ5296 | RENAULT | LAGUNA NEW 1.6 5D 16V EXPRESSION | LAGUNA NEW 1.6 5D 16V EXPRESSION | 1598 | 2006 | ΑΣΗΜΙ | 76755 |
ΙΚΕ2758 | SAAB | 9-5 VECTIR PLUS AUTO | SAAB 9-5 AERO AUTO | 1998 | 2008 | ΜΑΥΡΟ | 167150 |
ΙΗΜ7393 | SAAB | 9-7X 5.3 SUV | 9-7X 5.3 SUV | 5290 | 2007 | ΜΑΥΡΟ | 95540 |
ΙΜΟ5792 | SAAB | 9.3 Χ 2.0 ARTIC | 9.3 Χ 2.0 ARTIC | 1998 | 2010 | ΜΑΥΡΟ | 16295 |
ΖΚΤ7418 | SEAT | CORDOBA | Επιβατικό αυτοκίνητο SEAT CORDOBA με αριθμό πλαισίου VSS59448 και αριθμό κυκλοφορίας ΖΚΤ 7418 | 1390 | 2007 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 171805 |
ΙΒΙ8170 | SKODA | OKTAVIA | 1781 cc, χρώματος μπεζ, Φ.Ι 12, με ηλιοροφή | 1781 | 2005 | ΜΠΕΖ | 157927 |
ΙΜΡ1200 | SKODA | NEA Octavia5 Limo | RS 2.0 TSI 200HP | 1984 | 2010 | ΜΠΛΕ | 71907 |
ΙΟΜ2360 | SKODA | FABIA 1.4 75 ACTIVE | FABIA 1.4 75 ACTIVE | 1390 | 2009 | ΓΚΡΙ | 97458 |
ΖΜΚ1904 | SMART | SMART PASSION | SMART PASSION | 698 | 2003 | ΕΡΥΘΡΟ | 82649 |
ΙΜΤ1984 | SUZUKI | SWIFT 1.2 GLX AUTO 5D | SWIFT 1.2 GLX AUTO 5D | 1200 | 2010 | ΓΚΡΙ | 23920 |
ΙΚΙ2873 | TOYOTA | AVENSIS 1.6 | TOYOTA AVENSIS 1.6 | 1598 | 2009 | ΓΚΡΙ | 126600 |
ΙΚΒ7491 | TOYOTA | PRIUS Exclusive | TOYOTA PRIUS Exclusive | 1600 | 2008 | ΓΚΡΙ | 104350 |
ΙΚΗ7948 | TOYOTA | YARIS 1.3 CITY DIESEL | YARIS 1.3 CITY DIESEL | 1364 | 2009 | ΓΚΡΙ | 193741 |
ΙΚΗ8011 | TOYOTA | AVENSIS 1.8 SEDAN LINEA SOL A/C EXECUTIVE G | AVENSIS 1.8 SEDAN LINEA SOL A/C EXECUTIVE G | 1794 | 2009 | ΓΚΡΙ | 47234 |
ΙΗΙ2192 | TOYOTA | RAV-4 2.0 EXECUTIVE 5D | RAV-4 2.0 EXECUTIVE 5D | 1987 | 2008 | ΜΑΥΡΟ | 72645 |
ΙΚΕ7798 | TOYOTA | PRIUS 1.5 ELEGANCE 5D | PRIUS 1.5 ELEGANCE 5D, αμόλυβδη, υβριδικό. | 1497 | 2008 | ΓΚΡΙ | 65525 |
IKX3514 | TOYOTA | YARIS | TERRA 1.3 5D | 1329 | 2009 | ΓΚΡΙ | 70347 |
ΙΚΗ2396 | TOYOTA | YARIS 1.3 | YARIS 1.3 | 1329 | 2009 | ΑΣΗΜΙ | 84500 |
ΙΖΟ9739 | TOYOTA | AURIS TRENDY 1.4 | AURIS TRENDY 1.4 | 1398 | 2007 | ΓΚΡΙ | 87630 |
ΙΚΕ5140 | VOLVO | S60 SUMMUM | VOLVO S60 SUMMUM | 1998 | 2008 | ΓΚΡΙ | 109450 |
ΙΖΒ4708 | VOLVO | S60 2.0 T2436 | S60 2.0 T2436 | 1984 | 2006 | ΜΠΛΕ | 187350 |
ΙΚΒ1744 | VW | TOURAN 1.4 DSG | VW TOURAN 1.4 DSG | 1400 | 2008 | ΜΠΕΖ | 80000 |
ΙΖΙ8633 | VW | JETTA 1.6 HIGH LINE | JETTA 1.6 HIGH LINE | 1595 | 2006 | ΑΣΗΜΙ | 94687 |
ΙΖΟ4748 | VW | GOLF 1.4 PLUS HIGHLINE 5D FSI (90PS) | GOLF 1.4 PLUS HIGHLINE 5D FSI (90PS) | 1390 | 2007 | ΑΣΗΜΙ | 96900 |
ΚΝΡ5148 | VW | SCIROCCO 1.4 TSI | SCIROCCO 1.4 TSI | 1390 | 2009 | ΜΠΛΕ | 131675 |
IMP8972 | VW | GOLF | 1.4 TSI 160PS HIGHLINE 5D | 1390 | 2010 | ΜΑΥΡΟ | 57507 |
IMT3266 | VW | GOLF | GOLF 1.4 TSI 160PS HIGHLINE 5D | 1390 | 2011 | ΜΑΥΡΟ | 52314 |
IMP9914 | VW | GOLF | GOLF 1.4 TSI 160PS HIGHLINE 5D | 1390 | 2010 | ΓΚΡΙ | 88000 |
IHK7650 | VW | PASSAT | LIM. 1.4 TSI 122PS COMFORTLINE | 1390 | 2008 | ΜΑΥΡΟ | 180653 |
ΙΖΝ3069 | VW | PASSAT TRENDLINE 1.6 | PASSAT TRENDLINE 1.6 | 1598 | 2006 | ΜΑΥΡΟ | 78700 |
IMY1416 | VW | GOLF | 1.4 TSI 160ps GENERATION 5D DSG7 | 1390 | 2011 | ΓΚΡΙ | 40205 |
ΙΖΟ2578 | SEAT | IBIZA | 1198 | 2007 | ΜΑΥΡΟ | 74126 | |
ΙΚΕ2045 | VOLVO | S40 | 1.6 MOMENTUM | 1596 | 2008 | ΜΑΥΡΟ | 31650 |
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους αρμόδιους της εταιρείας ( κος Α. Κορομβόκης τηλ. : 210-5158060-3 εσωτ. 302, και κα Μ. Ροζάκη τηλ. : 210-5158060-3 εσωτ. 801